Сейчас лидирует кандидат Ирина Констанкевич, передают "Волынские новости".

Далее следуют Людмила Кирда и Сергей Була.

В общем голоса распределились так:

1. Балицкая Любовь Антоновна 826 (1,29%)

2. Богун Максим Валерьевич 182 (0,28%)

3. Була Сергей Владимирович 5644 (8,81%)

4. Вениславский Федор Владимирович 3158 (4,93%)

5. Вовк Иван Иванович 1759 (2,75%)

6. Германюк Наталья Арсентьевна 221 (0,35%)

7. Демчук Владимир Григорьевич 156 (0,24%)

8. Зырянова Ольга Леонидовна 152 (0,24%)

9. Кирда Людмила Федоровна 7661 (11,96%)

10. Клопотовский Виталий Павлович 120 (0,19%)

11. Кононович Александр Адамович 211 (0,33%)

12. Констанкевич Ирина Мирославовна 36176 (56,48%)

13. Кулачек Юрий Николаевич 2690 (4,20%)

14. Лишневец Татьяна Петровна 583 (0,91%)

15. Малькова Валентина Николаевна 56 (0,09%)

16. Орел Александр Николаевич 48 (0,07%)

17. Пирожик Александр Вениаминович 2232 (3,48%)

18. Рицко Игорь Иосифович 867 (1,35%).

Недействительные бюллетени – 1305 (2,04%).

К слову, по данным ЦИК, явка на 23-м округе составила 48,8%.

Читайте также: Промежуточные выборы в Раду: появились результаты экзитполов