Рейтинг Кличка впав до рекордно низького рівня, – опитування
Згідно з даними соціологічного опитування будь-який кандидат від партії "Слуга народу" набирає однакову з Кличком кількість голосів на виборах мера Києва.
Рейтинг нинішнього мера Києва Віталія Кличка впав до рекордно низького рівня з того часу, як його обрали на посаду очільника столиці.
Про це свідчать дані соціологічного опитування ГС "Фонд Інноваційних Проектів".
Згідно з даними опитування, мером Києва, якби вибори проходили у наступну неділю, 15,8% опитаних обрали б Віталія Кличко (партія УДАР), 15,0% – будь-якого кандидата від партії "Слуга Народу", 8,2% – Володимира Бондаренко (Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина"), 6,3% – Олександра Попова (партія "Опозиційна платформа – За Життя"), 6,1% – Олександра Омельченко (партія "Єдність").
% | |
Кличко Віталій (Партія "УДАР") | 15,8 |
Кандидат від партії "Слуга Народу" | 15,0 |
Бондаренко Володимир (Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина") | 8,2 |
Попов Олександр (Партія "Опозиційна платформа - За Життя") | 6,3 |
Омельченко Олександр (Партія "Єдність") | 6,1 |
Томенко Микола (Партія "Громадянська позиція") | 4,2 |
Шарій Анатолій (Партія Анатолія Шарія) | 3,3 |
Береза Борислав (Партія рішучих громадян) | 2,3 |
Балашов Геннадій (Партія "5.10") | 2,2 |
Прокопів Володимир (Партія "Європейська солідарність") | 2,0 |
Тягнибок Олег (Всеукраїнське об’єднання "Свобода") | 1,4 |
Корогодський Григорій (Самовисування) | 1,2 |
Гусовський Сергій (Самовисування) | 0,6 |
Макеєнко Володимир (Партія "Наш Край") | 0,6 |
Гацько Василь (Партія "Демократичний Альянс") | 0,4 |
Інший | 0,8 |
Важко відповісти | 26,4 |
Не брав би участь у виборах | 3,2 |
Водночас 77,6% респондентів зазначили, що за роки роки мерства Віталія Кличка життя людей не покращилося, а 67,4% – що Київ став брудним містом "з горами сміття, реклами та занедбаними парками".
Найбільш важливими проблемами міста респонденти вважають погану якість питної води в кранах (44,6%), незадовільну якість роботи київської влади (34,1%), велику кількість автомобілів на тротуарах (33,3%), поганий стан рухомого складу громадського транспорту (31,2%).
% | |
Погана якість питної води в кранах | 44,6 |
Не влаштовує якість роботи київської влади | 34,1 |
Велика кількість автомобілів на тротуарах | 33,3 |
Поганий стан рухомого складу громадського транспорту | 31,2 |
Повітря стало бруднішим | 29,1 |
Київ став не таким зеленим | 28,8 |
Погана робота ЖКГ | 26,9 |
Надання медичних послуг у поліклініці | 23 |
Стало більше заторів | 22,4 |
Стихійна торгівля на тротуарах | 21,5 |
Відсутність громадських туалетів у місті | 20,7 |
Незручні маршрути громадського транспорту | 17,4 |
Мало паркувального простору | 15,3 |
Велика кількість кіосків, що заважають вільному пересуванню | 13,9 |
Мало місць з лавочками для відпочинку | 13,2 |
Неможливість влаштувати дітей у садок | 8,8 |
Неможливість влаштувати дітей у школу | 4,1 |
Інше | 1,1 |
Важко відповісти | 1,8 |
% | |
Погана якість питної води в кранах | 29,3 |
Не влаштовує якість роботи київської влади | 20,6 |
Велика кількість автомобілів на тротуарах | 16,5 |
Стало більше заторів | 15,5 |
Поганий стан рухомого складу громадського транспорту | 14,9 |
Повітря стало бруднішим | 14 |
Не влаштовує робота ЖКГ | 13,2 |
Не влаштовує мій під’їзд | 12,6 |
Не влаштовує мій двір | 12,4 |
Не подобається надання медичних послуг у поліклініці | 12,4 |
Стихійна торгівля на тротуарах | 10,9 |
Не вирішують проблем мікрорайону | 10,4 |
Київ став не таким зеленим | 10,2 |
Мало паркувального простору | 9,8 |
Немає громадських туалетів у місті | 7,5 |
Незручні маршрути громадського транспорту | 7,3 |
Велика кількість кіосків, що заважають вільному пересуванню | 5,2 |
Мало місць з лавочками для відпочинку | 4,3 |
Неможливість влаштувати дітей у садок | 4 |
Неможливість влаштувати дітей у школу | 1,9 |
Інше | 0,7 |
Важко відповісти | 2,4 |
Опитування було проведено у період з 18 по 23 липня ГС "Фонд Інноваційних Проектів" серед киян.
Під час дослідження було опитано 1798 повнолітніх респондентів, що проживають у місті Києві. Похибка вимірювання становить 2,3%. Опитування репрезентативне за статево-віковими характеристиками.