Каковы весовые коэффициенты оценок по предметам НМТ на разные специальности
Источник:
osvita.uaВ Украине проходит основная сессия национального мультипредметного теста. По его результатам абитуриенты будут поступать в вузы.
Для конкурсного отбора будут засчитывать баллы мультитеста за три предметных блока. Два предмета, к слову, обязательны, а один – выборочный.
Смотрите также НМТ и вступительная кампания 2023 года: все, что должны знать абитуриенты
Каковы весовые коэффициенты оценок по предметам НМТ-2023
Для каждой специальности Минобразования определило неотъемлемые весовые коэффициенты. Их будут применять к рейтинговым баллам по предметам мультитеста. Это сделали для того, чтобы придать результатам по предметам НМТ большее значение при поступлении на родственную предмету специальность.
Мечтаете о высшем образовании за границей? Позаботьтесь об упрощенной процедуре вступления уже сейчас. Дистанционная школа "Оптима" предлагает получить двойной диплом, который поможет продолжить обучение в любой точке мира.Весовой коэффициент для оценки по географии для поступающих, кто будет подавать для поступления сертификаты ВНО за 2020 или 2021 год, будет равен весовому коэффициенту по истории Украины.
Весовые коэффициенты оценок по предметам национального мультипредметного теста
Название специальности | Конкурсные предметы | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
основной блок | дополнительный блок | ||||||
украинский язык | математика | история Украины | иностранный язык | биология | физика | химия | |
Дошкольное образование | 0,35 | 0,25 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,25 | 0,25 |
Начальное образование | 0,35 | 0,4 | 0,25 | 0,35 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
Среднее образование (Украинский язык и литература) | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,25 | 0,2 | 0,2 |
Среднее образование (Язык и зарубежная литература (с указанием языка) – для всех других языков) | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
Среднее образование (История) | 0,3 | 0,2 | 0,5 | 0,3 | 0,25 | 0,2 | 0,2 |
Среднее образование (Математика) | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,3 |
Среднее образование (Биология и здоровье человека) | 0,3 | 0,35 | 0,35 | 0,3 | 0,5 | 0,3 | 0,3 |
Среднее образование (Химия) | 0,3 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,5 |
Среднее образование (География) | 0,3 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
Среднее образование (Физика и астрономия) | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,3 |
Среднее образование (Информатика) | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,3 |
Среднее образование (Трудовое обучение и технологии) | 0,35 | 0.4 | 0,25 | 0,25 | 0,3 | 0,4 | 0,3 |
Среднее образование (Физическая культура) | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
Среднее образование (Изобразительное искусство) | 0,4 | 0,25 | 0,35 | 0,35 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Среднее образование (Музыкальное искусство) | 0,4 | 0,25 | 0,35 | 0,35 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Среднее образование (Естественные науки) | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
Среднее образование (Защита Украины) | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
Профессиональное образование (по специализациям: Строительство и сварка, Электроника, метрология и радиотелекоммуникации, Энергетика, электротехника и электромеханика, Цифровые технологии) | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
Профессиональное образование (по специализациям: Машиностроение, Добыча, переработка и транспортировка полезных ископаемых, Технология изделий легкой промышленности, Аграрное производство, переработка сельскохозяйственной продукции и пищевые технологии, Транспорт) | 0,35 | 0.4 | 0,25 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
Специальное образование | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,3 | 0,3 |
Дизайн (кроме специализаций "Графический дизайн", "Дизайн одежды (обувь)", "Дизайн среды", "Промышленный дизайн") | 0,35 | 0.4 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
Музееведение, памятковедение | 0,25 | 0,25 | 0,5 | 0,25 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Менеджмент социокультурной деятельности | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Информационное, библиотечное и архивное дело | 0,35 | 0,25 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Религиоведение | 0,3 | 0,25 | 0,45 | 0,45 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
История и археология | 0,25 | 0,25 | 0,5 | 0,5 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Философия | 0,35 | 0,25 | 0,4 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Культурология | 0,25 | 0,25 | 0,5 | 0,5 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Филология (украинский язык и литература) | 0,5 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Филология (другие) | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Богословие | 0,3 | 0,25 | 0,45 | 0,45 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Экономика | 0,35 | 0.4 | 0,25 | 0,25 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Политология | 0,35 | 0.4 | 0,25 | 0,25 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Психология | 0,35 | 0.4 | 0,25 | 0,25 | 0,4 | 0,2 | 0,2 |
Социология | 0,35 | 0.4 | 0,25 | 0,25 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Журналистика | 0,45 | 0,3 | 0,25 | 0,35 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Учет и налогообложение | 0,35 | 0.4 | 0,25 | 0,25 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Финансы, банковское дело, страхование и фондовый рынок | 0,35 | 0.4 | 0,25 | 0,25 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Менеджмент | 0,35 | 0.4 | 0,25 | 0,25 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Маркетинг | 0,35 | 0.4 | 0,25 | 0,25 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Предпринимательство и торговля | 0,35 | 0.4 | 0,25 | 0,25 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Право | 0,35 | 0,25 | 0,4 | 0,4 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
Биология и биохимия | 0,3 | 0,35 | 0,35 | 0,3 | 0,5 | 0,35 | 0,35 |
Экология | 0,3 | 0,35 | 0,35 | 0,3 | 0,4 | 0,35 | 0,4 |
Химия | 0,3 | 0,35 | 0,35 | 0,3 | 0,35 | 0,35 | 0,5 |
Науки о Земле | 0,35 | 0.4 | 0,25 | 0,3 | 0,35 | 0,4 | 0,4 |
Физика и астрономия | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 0,25 | 0,5 | 0,3 |
Прикладная физика и наноматериалы | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 0,25 | 0,5 | 0,4 |
География | 0,3 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
Математика | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,2 |
Статистика | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,2 |
Прикладная математика | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,4 | 0,2 |
Инженерия программного обеспечения | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,4 | 0,2 |
Компьютерные науки | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,4 | 0,2 |
Компьютерная инженерия | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,4 | 0,2 |
Системный анализ | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,4 | 0,2 |
Кибербезопасность и защита информации | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,4 | 0,2 |
Информационные системы и технологии | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,4 | 0,2 |
Прикладная механика | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,25 | 0,2 | 0,5 | 0,2 |
Материаловедение | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,25 | 0,2 | 0,5 | 0,5 |
Отраслевое машиностроение | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,25 | 0,2 | 0,5 | 0,2 |
Авиационная и ракетно-космическая техника | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,25 | 0,2 | 0,5 | 0,2 |
Судостроение | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,25 | 0,2 | 0,5 | 0,2 |
Металлургия | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,25 | 0,2 | 0,5 | 0,5 |
Электроэнергетика, электротехника и электромеханика | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,25 | 0,2 | 0,5 | 0,2 |
Энергетическое машиностроение | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,25 | 0,2 | 0,5 | 0,2 |
Атомная энергетика | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,25 | 0,2 | 0,5 | 0,5 |
Теплоэнергетика | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,25 | 0,2 | 0,5 | 0,2 |
Возобновляемые источники энергии и гидроэнергетика | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,25 | 0,2 | 0,5 | 0,2 |
Автоматизация, компьютерно-интегрированные технологии и робототехника | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,25 | 0,2 | 0,5 | 0,2 |
Информационно-измерительные технологии | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,25 | 0,2 | 0,5 | 0,2 |
Микро- и наносистемная техника | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,25 | 0,2 | 0,5 | 0,2 |
Химические технологии и инженерия | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 0,2 | 0,5 |
Биотехнологии и биоинженерия | 0,35 | 0,35 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Биомедицинская инженерия | 0,35 | 0,35 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Электроника | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,25 | 0,2 | 0,5 | 0,2 |
Электронные коммуникации и радиотехника | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,25 | 0,2 | 0,5 | 0,2 |
Авионика | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,25 | 0,2 | 0,5 | 0,2 |
Пищевые технологии | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,5 | 0,5 |
Технологии легкой промышленности | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,25 | 0,2 | 0,5 | 0,5 |
Технологии защиты окружающей среды | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,25 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Горничество | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,25 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Нефтегазовая инженерия и технологии | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,25 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Издательство и полиграфия | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,5 | 0,5 |
Деревообрабатывающие и мебельные технологии | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,25 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Строительство и гражданская инженерия | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,25 | 0,2 | 0,5 | 0,2 |
Геодезия и землеустройство | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,25 | 0,2 | 0,5 | 0,2 |
Гидротехническое строительство, водная инженерия и водные технологии | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,25 | 0,2 | 0,5 | 0,2 |
Агрономия | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,35 | 0,5 | 0,3 | 0,5 |
Защита и карантин растений | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,35 | 0,5 | 0,3 | 0,5 |
Садоводство, плодоовощеводство и виноградарство | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,35 | 0,5 | 0,3 | 0,5 |
Технология производства и переработки продукции животноводства | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,35 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Лесное хозяйство | 0,35 | 0,4 | 0,25 | 0,35 | 0,5 | 0,5 | 0,3 |
Садово-парковое хозяйство | 0,35 | 0,4 | 0,25 | 0,35 | 0,5 | 0,4 | 0,4 |
Водные биоресурсы и аквакультура | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,35 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Агроинженерия | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,35 | 0,5 | 0,5 | 0,3 |
Ветеринарная медицина | 0,35 | 0,4 | 0,25 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,3 |
Стоматология | 0,35 | 0,4 | 0,25 | 0,25 | 0,5 | 0,5 | 0,35 |
Медицина | 0,35 | 0,4 | 0,25 | 0,25 | 0,5 | 0,5 | 0,35 |
Медсестринство | 0,35 | 0,4 | 0,25 | 0,25 | 0,5 | 0,5 | 0,35 |
Технологии медицинской диагностики и лечения | 0,35 | 0,4 | 0,25 | 0,25 | 0,5 | 0,5 | 0,35 |
Медицинская психология | 0,35 | 0,4 | 0,25 | 0,25 | 0,5 | 0,5 | 0,35 |
Фармация, промышленная фармация | 0,35 | 0,4 | 0,25 | 0,25 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Терапия и реабилитация | 0,35 | 0,4 | 0,25 | 0,25 | 0,5 | 0,5 | 0,35 |
Педиатрия | 0,35 | 0,4 | 0,25 | 0,25 | 0,5 | 0,5 | 0,35 |
Общественное здоровье | 0,35 | 0,4 | 0,25 | 0,25 | 0,5 | 0,5 | 0,35 |
Социальная работа | 0,35 | 0,4 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
Социальное обеспечение | 0,35 | 0,4 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
Гостинично-ресторанное дело | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,3 | 0,25 | 0,3 |
Туризм и рекреация | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,35 | 0,25 | 0,25 |
Национальная безопасность (по отдельным сферам обеспечения и видам деятельности) | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,25 | 0,2 | 0,5 | 0,2 |
Управление информационной безопасностью | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,4 | 0,2 |
Пожарная безопасность | 0,35 | 0.4 | 0,25 | 0,25 | 0,3 | 0,35 | 0,35 |
Правоохранительная деятельность | 0,35 | 0,3 | 0,35 | 0,35 | 0,3 | 0,25 | 0,25 |
Гражданская безопасность | 0,35 | 0.4 | 0,25 | 0,25 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
Морской и внутренний водный транспорт (все специализации) | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,5 | 0,2 | 0,5 | 0,2 |
Авиационный транспорт | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,5 | 0,2 | 0,5 | 0,2 |
Железнодорожный транспорт | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,5 | 0,2 | 0,5 | 0,2 |
Автомобильный транспорт | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,5 | 0,2 | 0,5 | 0,2 |
Транспортные технологии (по видам) – для всех | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,5 | 0,2 | 0,5 | 0,2 |
Публичное управление и администрирование | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Международные отношения, общественные коммуникации и региональные студии | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Международные экономические отношения | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Международное право | 0,4 | 0,2 | 0,4 | 0,5 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Вступительная кампания – 2023: кратко
- НМТ будет содержать задачи по трем предметам. Два обязательных – украинский язык, математика – и один предмет на выбор – история Украины, иностранный язык (английский, немецкий, французский или испанский), биология, физика, химия.
- На сдачу теста у абитуриентов будет 180 минут. Участники НМТ могут сами распределять время между блоками.
- В МОН запланировали две сессии НМТ-2023: основную и дополнительную.
- Основная состоится в течение 5 – 23 июня. Дополнительная – в течение 11 – 24 июля.
- Участие в дополнительной сессии могут принять те абитуриенты, которые по уважительным причинам не могли сдавать тесты во время основной.
- Тесты выпускники будут сдавать в специально оборудованных компьютерных аудиториях учебных заведений – временных экзаменационных центрах (ТЭЦ). Их создадут как в Украине, так и в некоторых странах за границей.
- Регистрация на НМТ-2023 состоялась в апреле.
- Приглашение на тестирование в рамках основной сессии НМТ-2023 участники получили 25 – 26 мая. Его нужно было скачать не позднее 26 мая.
- Участники, которые будут сдавать мультитест в рамках дополнительной сессии, получат приглашение не позднее чем за 3 календарных дня до начала ее проведения.
- После определения результатов НМТ на странице разместят информационную карту с персональными результатами участника тестирования. Она является приложением к сертификату НМТ, который находится в персональном кабинете участника НМТ. Ее не посылают участникам тестирования.
- Вступительная кампания в вузе запланирована на июль – август.