Сколько в среднем стоит год обучения на бакалавриате в вузах Украины
Поступающие и их родители, выбирая университет, обращают внимание не только на уровень знаний ЗВО, но и финансовые возможности семьи. В частности, если цена на обучение в вузах из года в год растет.
24 Канал со ссылкой на Освіта.ua публикует справочные данные о средней стоимости обучения на контракте для получения степени бакалавра по каждой специальности в вузах нашей страны.
Смотрите также Внезапных изменений в действующей сети учреждений медицинского образования не планируют, – МОН
Сколько стоит год обучения в вузах Украины
В таблице подали актуальные сведения о стоимости обучения для получения степени бакалавра на основе полного общего среднего образования (11 классов).
Данные о стоимости обучения получены информационной системой Вступ.ОСВИТА.UA из Единой государственной базы по вопросам образования по договору с ГП "Инфоресурс" по состоянию на 10 июля 2024 года.
Какая цена обучения на бакалавриате на разных специальностях
Отрасль знаний | Специальность | Средняя стоимость (грн) | Медиана (грн) | Минимальная стоимость (грн) | Максимальная стоимость (грн) |
---|---|---|---|---|---|
Аграрные науки и продовольствие | Агрономия | 22333 | 21000 | 12500 | 32500 |
Аграрные науки и продовольствие | Защита и карантин растений | 21515 | 20540 | 12500 | 30990 |
Аграрные науки и продовольствие | Садоводство, плодоовощеводство и виноградарство | 23064 | 20540 | 12500 | 34000 |
Аграрные науки и продовольствие | Технология производства и переработки продукции животноводства | 20144 | 20000 | 12500 | 26030 |
Аграрные науки и продовольствие | Лесное хозяйство | 23298 | 23300 | 12500 | 34000 |
Аграрные науки и продовольствие | Садово-парковое хозяйство | 22608 | 22000 | 12500 | 38100 |
Аграрные науки и продовольствие | Водные биоресурсы и аквакультура | 22407 | 23900 | 11500 | 31000 |
Аграрные науки и продовольствие | Агроинженерия | 21638 | 20000 | 12500 | 32000 |
Архитектура и строительство | Архитектура и градостроительство | 31115 | 30000 | 21000 | 90000 |
Архитектура и строительство | Строительство и гражданская инженерия | 22994 | 22000 | 13600 | 36200 |
Архитектура и строительство | Геодезия и землеустройство | 24553 | 23900 | 13000 | 43300 |
Архитектура и строительство | Гидротехническое строительство, водная инженерия и водные технологии | 21873 | 20200 | 11000 | 31000 |
Биология | Биология и биохимия | 26004 | 24000 | 13200 | 42000 |
Богословие | Богословие | 35169 | 18200 | 8100 | 129000 |
Ветеринария | Ветеринарная медицина (магистр) | 30391 | 29700 | 21200 | 40000 |
Производство и технологии | Пищевые технологии | 22858 | 22950 | 12500 | 35500 |
Производство и технологии | Технологии легкой промышленности | 24046 | 26600 | 15400 | 31000 |
Производство и технологии | Технологии защиты окружающей среды | 22415 | 20500 | 13600 | 32900 |
Производство и технологии | Горное дело | 23778 | 24000 | 18000 | 31500 |
Производство и технологии | Нефтегазовая инженерия и технологии | 24869 | 22950 | 16900 | 31500 |
Производство и технологии | Издательство и полиграфия | 24955 | 22000 | 19000 | 35000 |
Производство и технологии | Деревообрабатывающие и мебельные технологии | 22238 | 23000 | 18512 | 25720 |
Гуманитарные науки | Религиоведение | 25420 | 21690 | 20200 | 38100 |
Гуманитарные науки | История и археология | 27834 | 24000 | 12800 | 129000 |
Гуманитарные науки | Философия | 28967 | 28200 | 18000 | 60000 |
Гуманитарные науки | Культурология | 31526 | 28200 | 18000 | 129000 |
Гуманитарные науки | Филология | 35435 | 31900 | 17000 | 129000 |
Электрическая инженерия | Электроэнергетика, электротехника и электромеханика | 21981 | 21000 | 12500 | 34800 |
Электрическая инженерия | Энергетическое машиностроение | 21546 | 21000 | 12500 | 35700 |
Электрическая инженерия | Атомная энергетика | 25000 | 27900 | 18000 | 29100 |
Электрическая инженерия | Теплоэнергетика | 20608 | 19900 | 13560 | 31000 |
Электрическая инженерия | Возобновляемые источники энергии и гидроэнергетика | 20966 | 20000 | 12900 | 31000 |
Электроника, автоматизация и электронные коммуникации | Электроника | 24208 | 24000 | 14000 | 38100 |
Электроника, автоматизация и электронные коммуникации | Электронные коммуникации и радиотехника | 25232 | 24100 | 14000 | 45500 |
Электроника, автоматизация и электронные коммуникации | Авионика | 24089 | 21900 | 19900 | 32900 |
Электроника, автоматизация и электронные коммуникации | Автоматизация, компьютерно-интегрированные технологии и робототехника | 24932 | 24100 | 14000 | 70000 |
Электроника, автоматизация и электронные коммуникации | Информационно-измерительные технологии | 23358 | 21900 | 13500 | 34800 |
Электроника, автоматизация и электронные коммуникации | Микро- и наносистемная техника | 25046 | 24350 | 18000 | 34800 |
Журналистика | Журналистика | 33741 | 30700 | 18700 | 89900 |
Информационные технологии | Инженерия программного обеспечения | 37848 | 30485 | 17800 | 321003 |
Информационные технологии | Компьютерные науки | 36942 | 31990 | 18700 | 129000 |
Информационные технологии | Компьютерная инженерия | 30943 | 30000 | 13200 | 120000 |
Информационные технологии | Системный анализ | 42209 | 31900 | 17000 | 321003 |
Информационные технологии | Кибербезопасность и защита информации | 35983 | 33000 | 19700 | 120000 |
Информационные технологии | Информационные системы и технологии | 33900 | 31800 | 19800 | 93000 |
Культура и искусство | Аудиовизуальное искусство и производство | 46412 | 51000 | 20000 | 67060 |
Культура и искусство | Дизайн | 33207 | 30000 | 19000 | 65340 |
Культура и искусство | Изобразительное искусство, декоративное искусство, реставрация | 31743 | 30000 | 13500 | 50820 |
Культура и искусство | Хореография | 30665 | 27345 | 12800 | 63500 |
Культура и искусство | Музыкальное искусство | 42658 | 43200 | 18900 | 63500 |
Культура и искусство | Сценическое искусство | 40300 | 39700 | 18900 | 67060 |
Культура и искусство | Музееведение, памятниковедение | 30598 | 29550 | 18500 | 40000 |
Культура и искусство | Менеджмент социокультурной деятельности | 33913 | 30700 | 20000 | 63500 |
Культура и искусство | Информационная, библиотечное и архивное дело | 25966 | 23700 | 17000 | 55000 |
Математика и статистика | Математика | 27105 | 27900 | 18000 | 38600 |
Математика и статистика | Статистика | 30637 | 28900 | 18000 | 52890 |
Математика и статистика | Прикладная математика | 32613 | 29300 | 18000 | 80000 |
Механическая инженерия | Прикладная механика | 22046 | 21000 | 12500 | 34000 |
Механическая инженерия | Материаловедение | 21808 | 20570 | 13500 | 31000 |
Механическая инженерия | Отраслевое машиностроение | 21699 | 21000 | 12500 | 32420 |
Механическая инженерия | Авиационная и ракетно-космическая техника | 26100 | 21000 | 14000 | 85000 |
Механическая инженерия | Судостроение | 15183 | 14000 | 14000 | 21100 |
Механическая инженерия | Металлургия | 22577 | 20570 | 18000 | 32420 |
Международные отношения | Международные отношения, общественные коммуникации и региональные студии | 38374 | 34200 | 20000 | 89900 |
Международные отношения | Международные экономические отношения | 35238 | 31800 | 19700 | 110000 |
Международные отношения | Международное право | 39134 | 39550 | 22100 | 66600 |
Образование/Педагогика | Образовательные, педагогические науки | 23275 | 22100 | 18000 | 32000 |
Образование/Педагогика | Дошкольное образование | 23491 | 23360 | 12000 | 45900 |
Образование/Педагогика | Начальное образование | 25364 | 24500 | 12000 | 60000 |
Образование/Педагогика | Среднее образование (по предметным специальностям) | 24770 | 24200 | 12000 | 98720 |
Образование/Педагогика | Профессиональное образование (по специализациям) | 22279 | 21000 | 12500 | 35200 |
Образование/Педагогика | Специальное образование | 24358 | 23500 | 12800 | 43800 |
Образование/Педагогика | Физическая культура и спорт | 25120 | 25000 | 12800 | 38600 |
Здравоохранение | Медсестринство (бакалавр) | 30005 | 29850 | 20000 | 38856 |
Здравоохранение | Технологии медицинской диагностики и лечения (бакалавр) | 31141 | 32550 | 17240 | 50900 |
Здравоохранение | Терапия и реабилитация (бакалавр) | 30300 | 30700 | 15650 | 49604 |
Здравоохранение | Общественное здоровье (бакалавр) | 36063 | 30475 | 24000 | 68234 |
Здравоохранение | Фармация, промышленная фармация (бакалавр) | 29275 | 29275 | 25850 | 32700 |
Здравоохранение | Медицина (магистр) | 46065 | 44850 | 30000 | 75960 |
Здравоохранение | Стоматология (магистр) | 48691 | 48800 | 31500 | 71493 |
Здравоохранение | Фармация, промышленная фармация (магистр) | 34915 | 34950 | 21630 | 58568 |
Здравоохранение | Медицинская психология (магистр) | 39810 | 36700 | 28800 | 69500 |
Здравоохранение | Педиатрия (магистр) | 40011 | 38800 | 27380 | 57000 |
Право | Право | 34154 | 30650 | 16000 | 129000 |
Естественные науки | Экология | 23488 | 22350 | 12500 | 42000 |
Естественные науки | Химия | 26847 | 26500 | 18000 | 40000 |
Естественные науки | Науки о Земле | 27192 | 24999 | 18000 | 38100 |
Естественные науки | Физика и астрономия | 28624 | 28600 | 18000 | 40000 |
Естественные науки | Прикладная физика и наноматериалы | 24528 | 19860 | 10100 | 38100 |
Естественные науки | География | 27777 | 26700 | 10500 | 38100 |
Публичное управление и администрирование | Публичное управление и администрирование | 29648 | 29150 | 17800 | 50900 |
Социальная работа | Социальная работа | 25402 | 23400 | 12500 | 129000 |
Социальная работа | Социальное обеспечение | 26868 | 26800 | 18900 | 35500 |
Социальные и поведенческие науки | Экономика | 30775 | 28000 | 14600 | 120000 |
Социальные и поведенческие науки | Политология | 33346 | 30650 | 21000 | 129000 |
Социальные и поведенческие науки | Психология | 32815 | 29400 | 17100 | 315000 |
Социальные и поведенческие науки | Социология | 34806 | 29250 | 23060 | 129000 |
Сфера обслуживания | Гостинично-ресторанное дело | 29087 | 27950 | 17500 | 89900 |
Сфера обслуживания | Туризм и рекреация | 29143 | 27345 | 17000 | 89900 |
Транспорт | Морской и внутренний водный транспорт | 40928 | 41500 | 14000 | 54500 |
Транспорт | Авиационный транспорт | 29097 | 27430 | 20000 | 43900 |
Транспорт | Железнодорожный транспорт | 20053 | 19860 | 14990 | 32400 |
Транспорт | Автомобильный транспорт | 23183 | 21000 | 14200 | 34000 |
Транспорт | Транспортные технологии | 23226 | 22900 | 14490 | 34310 |
Управление и администрирование | Учет и налогообложение | 28210 | 27200 | 14400 | 89900 |
Управление и администрирование | Финансы, банковское дело, страхование и фондовый рынок | 30546 | 27738 | 15000 | 321003 |
Управление и администрирование | Менеджмент | 31486 | 27900 | 2000 | 321003 |
Управление и администрирование | Маркетинг | 33312 | 28000 | 18000 | 321003 |
Управление и администрирование | Предпринимательство и торговля | 28733 | 28000 | 18700 | 50900 |
Химическая инженерия и биоинженерия | Химические технологии и инженерия | 22488 | 21000 | 15300 | 31000 |
Химическая инженерия и биоинженерия | Биотехнологии и биоинженерия | 24763 | 23900 | 13000 | 38100 |
Химическая инженерия и биоинженерия | Биомедицинская инженерия | 24779 | 24000 | 18000 | 32900 |
Гражданская безопасность | Пожарная безопасность | 29514 | 26500 | 24000 | 39000 |
Гражданская безопасность | Правоохранительная деятельность | 29774 | 28900 | 19180 | 42000 |
Гражданская безопасность | Гражданская безопасность | 23443 | 23500 | 14990 | 34000 |
Мрієте про вищу освіту за кордоном? Подбайте про спрощену процедуру вступу вже зараз. Дистанційна школа "Оптіма" пропонує отримати подвійний диплом, який допоможе продовжити навчання в будь-якій точці світу.