Якими будуть вагові коефіцієнти балів із предметів НМТ-2024

25 березня 2024, 17:32
Читать новость на русском

Джерело:

Osvita.ua

Недавно Міносвіти України оприлюднило Порядок прийому на навчання у вишах. Цього року вступникам на бакалаврські програми треба подавати результати НМТ. 

Для конкурсного відбору зараховуватимуть бали мультитесту за чотири предметні блоки: з української мови, математики, історії України і один за вибором учасника. Обрати можна такі предмети як біологія, фізика, хімія, географія, українська література, іноземні мови (англійська, німецька, французька, іспанська).

Дивіться також Коли учасники НМТ-2024 дізнаються дату та місце тестування

Які вагові коефіцієнти балів із предметів НМТ-2024

Для кожної спеціальності Міносвіти України визначило невід'ємні вагові коефіцієнти. Їх застосовують до рейтингових балів із предметів НМТ та балів за творчий конкурс для мистецьких та спортивних спеціальностей.

Суть застосування коефіцієнтів полягає у наданні результатам із предметів НМТ та творчого конкурсу більшої ваги при вступі на споріднену предмету спеціальність.

Вагові коефіцієнти оцінок із предметів НМТ і творчого конкурсу

НАЗВА СПЕЦІАЛЬНОСТІ КОНКУРСНІ ПРЕДМЕТИ
ОСНОВНИЙ БЛОК ДОДАТКОВИЙ БЛОК
  Укр. мова (К1) Математика (К2) Історія України (К3) Іноз. мова (К4) Біологія (К4) Фізика (К4) Хімія (К4) Укр. літ. (К4) Географія (К4) Творч. конкурс (ТК)
Освітні, педагогічні науки 0,35 0,25 0,4 0,4 0,4 0,25 0,25 0,25 0,4 -
Дошкільна освіта 0,35 0,25 0,4 0,4 0,4 0,25 0,25 0,35 0,4 -
Початкова освіта 0,35 0,4 0,25 0,35 0,25 0,25 0,25 0,35 0,25 -
Середня освіта (Українська мова і література) 0,5 0,2 0,3 0,4 0,25 0,2 0,2 0,5 0,3 -
Середня освіта (Мова і зарубіжна література (із зазначенням мови) - для всіх інших мов) 0,4 0,3 0,3 0,5 0,25 0,25 0,25 0,4 0,3 -
Середня освіта (Історія) 0,3 0,2 0,5 0,3 0,25 0,2 0,2 0,3 0,3 -
Середня освіта (Математика) 0,3 0,5 0,2 0,3 0,3 0,5 0,3 0,2 0,2 -
Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) 0,3 0,35 0,35 0,3 0,5 0,3 0,3 0,3 0,35 -
Середня освіта (Хімія) 0,3 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,5 0,3 0,35 -
Середня освіта (Географія) 0,3 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,3 0,5 -
Середня освіта (Фізика та астрономія) 0,3 0,5 0,2 0,3 0,3 0,5 0,3 0,2 0,2 -
Середня освіта (Інформатика) 0,3 0,5 0,2 0,3 0,3 0,5 0,3 0,2 0,2 -
Середня освіта (Трудове навчання та технології) 0,35 0.4 0,25 0,25 0,3 0,4 0,3 0,3 0,25 -
Середня освіта (Фізична культура) 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 -
Середня освіта (Образотворче мистецтво) 0,4 0,25 0,35 0,35 0,2 0,2 0,2 0,35 0,35 -
Середня освіта (Музичне мистецтво) 0,4 0,25 0,35 0,35 0,2 0,2 0,2 0,35 0,35 -
Середня освіта (Природничі науки) 0,4 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,3 0,4 -
Середня освіта (Захист України) 0,4 0,3 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 -
Професійна освіта (за спеціалізаціями: Будівництво та зварювання, Електроніка, метрологія та радіотелекомунікації, Енергетика, електротехніка та електромеханіка, Цифрові технології) 0,3 0,5 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 -
Професійна освіта (за спеціалізаціями: Машинобудування, Видобуток, переробка та транспортування корисних копалин, Технологія виробів легкої промисловості, Аграрне виробництво, переробка сільськогосподарської продукції та
харчові технології, Транспорт)
0,35 0.4 0,25 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,25 -
Професійна освіта (за спеціалізаціями) – для інших спеціальностей 0,35 0,4 0,25 0,25 0,3 0,4 0,3 0,3 0,25  
Спеціальна освіта 0,4 0,3 0,3 0,3 0,5 0,3 0,3 0,3 0,3 -
Фізична культура і спорт 0,25 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,25
Аудіовізуальне мистецтво та виробництво 0,25 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,6
Дизайн (крім спеціалізацій «Графічний дизайн», «Дизайн одягу (взуття)», «Дизайн середовища», «Промисловий дизайн») 0,35 0.4 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 -
Дизайн (за спеціалізаціями
«Графічний дизайн», «Дизайн
одягу (взуття)», «Дизайн
середовища», «Промисловий
дизайн»)
0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,6
Образотворче мистецтво,
декоративне мистецтво,
реставрація
0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,6
Хореографія 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,6
Музичне мистецтво 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,6
Сценічне мистецтво 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,6
Музеєзнавство, пам’яткознавство 0,25 0,25 0,5 0,25 0,2 0,2 0,2 0,25 0,5 -
Менеджмент соціокультурної діяльності 0,3 0,4 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,3 0,4 -
Інформаційна, бібліотечна та архівна справа 0,35 0,25 0,4 0,3 0,2 0,2 0,2 0,35 0,4 -
Релігієзнавство 0,3 0,25 0,45 0,45 0,2 0,2 0,2 0,45 0,45 -
Історія та археологія 0,25 0,25 0,5 0,5 0,2 0,2 0,2 0,25 0,25 -
Філософія 0,35 0,25 0,4 0,4 0,2 0,2 0,2 0,35 0,25 -
Культурологія 0,25 0,25 0,5 0,5 0,2 0,2 0,2 0,5 0,25 -
Філологія (українська мова та література) 0,5 0,25 0,25 0,25 0,2 0,2 0,2 0,5 0,25 -
Філологія (інші) 0,4 0,3 0,3 0,4 0,2 0,2 0,2 0,4 0,3 -
Богослов'я 0,3 0,25 0,45 0,45 0,2 0,2 0,2 0,45 0,25 -
Економіка 0,35 0.4 0,25 0,25 0,2 0,2 0,2 0,25 0,35 -
Політологія 0,35 0.4 0,25 0,25 0,2 0,2 0,2 0,25 0,25 -
Психологія 0,35 0.4 0,25 0,25 0,4 0,2 0,2 0,25 0,25 -
Соціологія 0,35 0.4 0,25 0,25 0,2 0,2 0,2 0,25 0,25 -
Журналістика 0,45 0,3 0,25 0,35 0,2 0,2 0,2 0,45 0,25 -
Облік та оподаткування 0,35 0.4 0,25 0,25 0,2 0,2 0,2 0,25 0,35 -
Фінанси, банківська справа,  страхування та фондовий ринок 0,35 0.4 0,25 0,25 0,2 0,2 0,2 0,25 0,35 -
Менеджмент 0,35 0.4 0,25 0,25 0,2 0,2 0,2 0,25 0,35 -
Маркетинг 0,35 0.4 0,25 0,25 0,2 0,2 0,2 0,25 0,35 -
Підприємництво та торгівля 0,35 0.4 0,25 0,25 0,2 0,2 0,2 0,25 0,35 -
Право 0,35 0,25 0,4 0,4 0,25 0,25 0,25 0,35 0,25 -
Біологія та біохімія 0,3 0,35 0,35 0,3 0,5 0,35 0,35 0,2 0,35 -
Екологія 0,3 0,35 0,35 0,3 0,4 0,35 0,4 0,3 0,4 -
Хімія 0,3 0,35 0,35 0,3 0,35 0,35 0,5 0,2 0,35 -
Науки про Землю 0,35 0.4 0,25 0,3 0,35 0,4 0,4 0,25 0,5 -
Фізика та астрономія 0,3 0,5 0,2 0,3 0,25 0,5 0,3 0,2 0,2 -
Прикладна фізика та наноматеріали 0,3 0,5 0,2 0,3 0,25 0,5 0,4 0,2 0,2 -
Географія 0,3 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,2 0,5 -
Математика 0,3 0,5 0,2 0,2 0,2 0,4 0,2 0,2 0,2 -
Статистика 0,3 0,5 0,2 0,2 0,2 0,4 0,2 0,2 0,2 -
Прикладна математика 0,3 0,5 0,2 0,3 0,2 0,4 0,2 0,2 0,2 -
Інженерія програмного забезпечення 0,3 0,5 0,2 0,3 0,2 0,4 0,2 0,2 0,2 -
Комп’ютерні науки 0,3 0,5 0,2 0,3 0,2 0,4 0,2 0,2 0,2 -
Комп’ютерна інженерія 0,3 0,5 0,2 0,3 0,2 0,4 0,2 0,2 0,2 -
Системний аналіз 0,3 0,5 0,2 0,3 0,2 0,4 0,2 0,2 0,2 -
Кібербезпека та захист інформації 0,3 0,5 0,2 0,3 0,2 0,4 0,2 0,2 0,2 -
Інформаційні системи та технології 0,3 0,5 0,2 0,3 0,2 0,4 0,2 0,2 0,2 -
Прикладна механіка 0,3 0,5 0,2 0,25 0,2 0,5 0,2 0,2 0,2 -
Матеріалознавство 0,3 0,5 0,2 0,25 0,2 0,5 0,5 0,2 0,2 -
Галузеве машинобудування 0,3 0,5 0,2 0,25 0,2 0,5 0,2 0,2 0,2 -
Авіаційна та ракетно-космічна техніка 0,3 0,5 0,2 0,25 0,2 0,5 0,2 0,2 0,2 -
Суднобудування 0,3 0,5 0,2 0,25 0,2 0,5 0,2 0,2 0,2 -
Металургія 0,3 0,5 0,2 0,25 0,2 0,5 0,5 0,2 0,2 -
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 0,3 0,5 0,2 0,25 0,2 0,5 0,2 0,2 0,2 -
Енергетичне машинобудування 0,3 0,5 0,2 0,25 0,2 0,5 0,2 0,2 0,2 -
Атомна енергетика 0,3 0,5 0,2 0,25 0,2 0,5 0,5 0,2 0,2 -
Теплоенергетика 0,3 0,5 0,2 0,25 0,2 0,5 0,2 0,2 0,2 -
Відновлювальні джерела енергії та гідроенергетика 0,3 0,5 0,2 0,25 0,2 0,5 0,2 0,2 0,2 -
Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка 0,3 0,5 0,2 0,25 0,2 0,5 0,2 0,2 0,2 -
Інформаційно-вимірювальні технології 0,3 0,5 0,2 0,25 0,2 0,5 0,2 0,2 0,2 -
Мікро- і наносистемна техніка 0,3 0,5 0,2 0,25 0,2 0,5 0,2 0,2 0,2 -
Хімічні технології та інженерія 0,3 0,5 0,2 0,25 0,3 0,2 0,5 0,2 0,2 -
Біотехнології та біоінженерія 0,35 0,35 0,3 0,3 0,5 0,5 0,5 0,25 0,3 -
Біомедична інженерія 0,35 0,35 0,3 0,3 0,5 0,5 0,5 0,25 0,3 -
Електроніка 0,3 0,5 0,2 0,25 0,2 0,5 0,2 0,2 0,2 -
Електронні комунікації та радіотехніка 0,3 0,5 0,2 0,25 0,2 0,5 0,2 0,2 0,2 -
Авіоніка 0,3 0,5 0,2 0,25 0,2 0,5 0,2 0,2 0,2 -
Харчові технології 0,3 0,5 0,2 0,3 0,2 0,5 0,5 0,2 0,2 -
Технології легкої промисловості 0,3 0,5 0,2 0,25 0,2 0,5 0,5 0,2 0,2 -
Технології захисту навколишнього середовища 0,3 0,5 0,2 0,25 0,5 0,5 0,5 0,2 0,2 -
Гірництво 0,3 0,5 0,2 0,25 0,5 0,5 0,5 0,2 0,3 -
Нафтогазова інженерія та технології 0,3 0,5 0,2 0,25 0,5 0,5 0,5 0,2 0,3 -
Видавництво та поліграфія 0,3 0,5 0,2 0,3 0,2 0,5 0,5 0,2 0,2 -
Деревообробні та меблеві технології 0,3 0,5 0,2 0,25 0,5 0,5 0,5 0,2 0,2 -
Архітектура та містобудування 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,6
Будівництво та цивільна інженерія 0,3 0,5 0,2 0,25 0,2 0,5 0,2 0,2 0,2 -
Геодезія та землеустрій 0,3 0,5 0,2 0,25 0,2 0,5 0,2 0,2 0,2 -
Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології 0,3 0,5 0,2 0,25 0,2 0,5 0,2 0,2 0,2 -
Агрономія 0,4 0,3 0,3 0,35 0,5 0,3 0,5 0,3 0,3 -
Захист та карантин рослин 0,4 0,3 0,3 0,35 0,5 0,3 0,5 0,3 0,3 -
Садівництво, плодоовочівництво та виноградарство 0,4 0,3 0,3 0,35 0,5 0,3 0,5 0,3 0,3 -
Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва 0,4 0,3 0,3 0,35 0,5 0,5 0,5 0,3 0,3 -
Лісове господарство 0,35 0,4 0,25 0,35 0,5 0,5 0,3 0,25 0,25 -
Садово-паркове господарство 0,35 0,4 0,25 0,35 0,5 0,4 0,4 0,25 0,25 -
Водні біоресурси та аквакультура 0,4 0,3 0,3 0,35 0,5 0,5 0,5 0,3 0,3 -
Агроінженерія 0,3 0,4 0,3 0,35 0,5 0,5 0,3 0,25 0,3 -
Ветеринарна медицина 0,35 0,4 0,25 0,3 0,5 0,5 0,3 0,25 0,25 -
Стоматологія 0,35 0,4 0,25 0,25 0,5 0,5 0,35 0,25 0,25 -
Медицина 0,35 0,4 0,25 0,25 0,5 0,5 0,35 0,25 0,25 -
Медсестринство 0,35 0,4 0,25 0,25 0,5 0,5 0,35 0,25 0,25 -
Технології медичної діагностики та лікування 0,35 0,4 0,25 0,25 0,5 0,5 0,35 0,25 0,25 -
Медична психологія 0,35 0,4 0,25 0,25 0,5 0,5 0,35 0,25 0,25 -
Фармація, промислова фармація 0,35 0,4 0,25 0,25 0,5 0,5 0,5 0,25 0,25 -
Терапія та реабілітація 0,35 0,4 0,25 0,25 0,5 0,5 0,35 0,25 0,25 -
Педіатрія 0,35 0,4 0,25 0,25 0,5 0,5 0,35 0,25 0,25 -
Громадське здоров’я 0,35 0,4 0,25 0,25 0,5 0,5 0,35 0,25 0,25 -
Соціальна робота 0,35 0,4 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 -
Соціальне забезпечення 0,35 0,4 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 -
Готельно-ресторанна справа 0,4 0,3 0,3 0,5 0,3 0,25 0,3 0,3 0,3 -
Туризм і рекреація 0,4 0,3 0,3 0,5 0,35 0,25 0,25 0,3 0,3 -
Національна безпека (за окремими сферами забезпечення і видами діяльності) 0,3 0,5 0,2 0,25 0,2 0,5 0,2 0,2 0,2 -
Управління інформаційною безпекою 0,3 0,5 0,2 0,3 0,2 0,4 0,2 0,2 0,2 -
Пожежна безпека 0,35 0.4 0,25 0,25 0,3 0,35 0,35 0,25 0,25 -
Правоохоронна діяльність 0,35 0,3 0,35 0,35 0,3 0,25 0,25 0,25 0,35 -
Цивільна безпека 0,35 0.4 0,25 0,25 0,35 0,35 0,35 0,25 0,25 -
Морський та внутрішній водний транспорт (всі спеціалізації) 0,3 0,5 0,2 0,5 0,2 0,5 0,2 0,2 0,2 -
Авіаційний транспорт 0,3 0,5 0,2 0,5 0,2 0,5 0,2 0,2 0,2 -
Залізничний транспорт 0,3 0,5 0,2 0,5 0,2 0,5 0,2 0,2 0,2 -
Автомобільний транспорт 0,3 0,5 0,2 0,5 0,2 0,5 0,2 0,2 0,2 -
Транспортні технології (за видами) - для всіх 0,3 0,5 0,2 0,5 0,2 0,5 0,2 0,2 0,2 -
Публічне управління та адміністрування 0,3 0,4 0,3 0,5 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 -
Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії 0,4 0,3 0,3 0,5 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 -
Міжнародні економічні відносини 0,3 0,4 0,3 0,5 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 -
Міжнародне право 0,4 0,2 0,4 0,5 0,2 0,2 0,2 0,3 0,4 -
  • Раніше ми також інформували про те, як можна зареєструватися на НМТ через Дію. Покрокову інструкцію шукайте тут.