Для конкурсного отбора будут засчитывать баллы мультитеста за четыре предметных блока: по украинскому языку, математике, истории Украины и один по выбору участника. Выбрать можно такие предметы как биология, физика, химия, география, украинская литература, иностранные языки (английский, немецкий, французский, испанский).

Смотрите также Когда участники НМТ-2024 узнают дату и место тестирования

Какие весовые коэффициенты баллов по предметам НМТ-2024

Для каждой специальности Минобразования Украины определило неотрицательные весовые коэффициенты. Их применяют к рейтинговым баллам по предметам НМТ и баллам за творческий конкурс для художественных и спортивных специальностей.

Суть применения коэффициентов заключается в предоставлении результатам по предметам НМТ и творческого конкурса большего веса при поступлении на родственную предмету специальность.

Весовые коэффициенты оценок по предметам НМТ и творческого конкурса

НАЗВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ КОНКУРСНЫЕ ПРЕДМЕТЫ
ОСНОВНОЙ БЛОК ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ БЛОК
Укр. язык (К1) Математика (К2) История Украины (К3) Иностр. язык (К4) Биология (К4) Физика (К4) Химия (К4) Укр. лит. (К4) География (К4) Творч. конкурс (ТК)
Образовательные, педагогические науки 0,35 0,25 0,4 0,4 0,4 0,25 0,25 0,25 0,4 -
Дошкольное образование 0,35 0,25 0,4 0,4 0,4 0,25 0,25 0,35 0,4 -
Начальное образование 0,35 0,4 0,25 0,35 0,25 0,25 0,25 0,35 0,25 -
Среднее образование (Украинский язык и литература) 0,5 0,2 0,3 0,4 0,25 0,2 0,2 0,5 0,3 -
Среднее образование (Язык и зарубежная литература (с указанием языка) - для всех других языков) 0,4 0,3 0,3 0,5 0,25 0,25 0,25 0,4 0,3 -
Среднее образование (История) 0,3 0,2 0,5 0,3 0,25 0,2 0,2 0,3 0,3 -
Среднее образование (Математика) 0,3 0,5 0,2 0,3 0,3 0,5 0,3 0,2 0,2 -
Среднее образование (Биология и здоровье человека) 0,3 0,35 0,35 0,3 0,5 0,3 0,3 0,3 0,35 -
Среднее образование (Химия) 0,3 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,5 0,3 0,35 -
Среднее образование (География) 0,3 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,3 0,5 -
Среднее образование (Физика и астрономия) 0,3 0,5 0,2 0,3 0,3 0,5 0,3 0,2 0,2 -
Среднее образование (Информатика) 0,3 0,5 0,2 0,3 0,3 0,5 0,3 0,2 0,2 -
Среднее образование (Трудовое обучение и технологии) 0,35 0.4 0,25 0,25 0,3 0,4 0,3 0,3 0,25 -
Среднее образование (Физическая культура) 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 -
Среднее образование (Изобразительное искусство) 0,4 0,25 0,35 0,35 0,2 0,2 0,2 0,35 0,35 -
Среднее образование (Музыкальное искусство) 0,4 0,25 0,35 0,35 0,2 0,2 0,2 0,35 0,35 -
Среднее образование (Естественные науки) 0,4 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,3 0,4 -
Среднее образование (Защита Украины) 0,4 0,3 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 -
Профессиональное образование (по специализациям: Строительство и сварка, Электроника, метрология и радиотелекоммуникации, Энергетика, электротехника и электромеханика, Цифровые технологии) 0,3 0,5 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 -
Профессиональное образование (по специализациям: Машиностроение, Добыча, переработка и транспортировка полезных ископаемых, Технология изделий легкой промышленности, Аграрное производство, переработка сельскохозяйственной продукции и
пищевые технологии, Транспорт)
0,35 0.4 0,25 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,25 -
Профессиональное образование (по специализациям) – для других специальностей 0,35 0,4 0,25 0,25 0,3 0,4 0,3 0,3 0,25
Специальное образование 0,4 0,3 0,3 0,3 0,5 0,3 0,3 0,3 0,3 -
Физическая культура и спорт 0,25 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,25
Аудиовизуальное искусство и производство 0,25 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,6
Дизайн (кроме специализаций "Графический дизайн", "Дизайн одежды (обуви)", "Дизайн среды", "Промышленный дизайн") 0,35 0.4 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 -
Дизайн (по специализациям
"Графический дизайн", "Дизайн
одежды (обуви)", "Дизайн
среды", "Промышленный
дизайн")
0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,6
Изобразительное искусство,
декоративное искусство,
реставрация
0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,6
Хореография 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,6
Музыкальное искусство 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,6
Сценическое искусство 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,6
Музееведение, памятниковедение 0,25 0,25 0,5 0,25 0,2 0,2 0,2 0,25 0,5 -
Менеджмент социокультурной деятельности 0,3 0,4 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,3 0,4 -
Информационная, библиотечное и архивное дело 0,35 0,25 0,4 0,3 0,2 0,2 0,2 0,35 0,4 -
Религиоведение 0,3 0,25 0,45 0,45 0,2 0,2 0,2 0,45 0,45 -
История и археология 0,25 0,25 0,5 0,5 0,2 0,2 0,2 0,25 0,25 -
Философия 0,35 0,25 0,4 0,4 0,2 0,2 0,2 0,35 0,25 -
Культурология 0,25 0,25 0,5 0,5 0,2 0,2 0,2 0,5 0,25 -
Филология (украинский язык и литература) 0,5 0,25 0,25 0,25 0,2 0,2 0,2 0,5 0,25 -
Филология (другие) 0,4 0,3 0,3 0,4 0,2 0,2 0,2 0,4 0,3 -
Богословие 0,3 0,25 0,45 0,45 0,2 0,2 0,2 0,45 0,25 -
Экономика 0,35 0.4 0,25 0,25 0,2 0,2 0,2 0,25 0,35 -
Политология 0,35 0.4 0,25 0,25 0,2 0,2 0,2 0,25 0,25 -
Психология 0,35 0.4 0,25 0,25 0,4 0,2 0,2 0,25 0,25 -
Социология 0,35 0.4 0,25 0,25 0,2 0,2 0,2 0,25 0,25 -
Журналистика 0,45 0,3 0,25 0,35 0,2 0,2 0,2 0,45 0,25 -
Учет и налогообложение 0,35 0.4 0,25 0,25 0,2 0,2 0,2 0,25 0,35 -
Финансы, банковское дело, страхование и фондовый рынок 0,35 0.4 0,25 0,25 0,2 0,2 0,2 0,25 0,35 -
Менеджмент 0,35 0.4 0,25 0,25 0,2 0,2 0,2 0,25 0,35 -
Маркетинг 0,35 0.4 0,25 0,25 0,2 0,2 0,2 0,25 0,35 -
Предпринимательство и торговля 0,35 0.4 0,25 0,25 0,2 0,2 0,2 0,25 0,35 -
Право 0,35 0,25 0,4 0,4 0,25 0,25 0,25 0,35 0,25 -
Биология и биохимия 0,3 0,35 0,35 0,3 0,5 0,35 0,35 0,2 0,35 -
Экология 0,3 0,35 0,35 0,3 0,4 0,35 0,4 0,3 0,4 -
Химия 0,3 0,35 0,35 0,3 0,35 0,35 0,5 0,2 0,35 -
Науки о Земле 0,35 0.4 0,25 0,3 0,35 0,4 0,4 0,25 0,5 -
Физика и астрономия 0,3 0,5 0,2 0,3 0,25 0,5 0,3 0,2 0,2 -
Прикладная физика и наноматериалы 0,3 0,5 0,2 0,3 0,25 0,5 0,4 0,2 0,2 -
География 0,3 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,2 0,5 -
Математика 0,3 0,5 0,2 0,2 0,2 0,4 0,2 0,2 0,2 -
Статистика 0,3 0,5 0,2 0,2 0,2 0,4 0,2 0,2 0,2 -
Прикладная математика 0,3 0,5 0,2 0,3 0,2 0,4 0,2 0,2 0,2 -
Инженерия программного обеспечения 0,3 0,5 0,2 0,3 0,2 0,4 0,2 0,2 0,2 -
Компьютерные науки 0,3 0,5 0,2 0,3 0,2 0,4 0,2 0,2 0,2 -
Компьютерная инженерия 0,3 0,5 0,2 0,3 0,2 0,4 0,2 0,2 0,2 -
Системный анализ 0,3 0,5 0,2 0,3 0,2 0,4 0,2 0,2 0,2 -
Кибербезопасность и защита информации 0,3 0,5 0,2 0,3 0,2 0,4 0,2 0,2 0,2 -
Информационные системы и технологии 0,3 0,5 0,2 0,3 0,2 0,4 0,2 0,2 0,2 -
Прикладная механика 0,3 0,5 0,2 0,25 0,2 0,5 0,2 0,2 0,2 -
Материаловедение 0,3 0,5 0,2 0,25 0,2 0,5 0,5 0,2 0,2 -
Отраслевое машиностроение 0,3 0,5 0,2 0,25 0,2 0,5 0,2 0,2 0,2 -
Авиационная и ракетно-космическая техника 0,3 0,5 0,2 0,25 0,2 0,5 0,2 0,2 0,2 -
Судостроение 0,3 0,5 0,2 0,25 0,2 0,5 0,2 0,2 0,2 -
Металлургия 0,3 0,5 0,2 0,25 0,2 0,5 0,5 0,2 0,2 -
Электроэнергетика, электротехника и электромеханика 0,3 0,5 0,2 0,25 0,2 0,5 0,2 0,2 0,2 -
Энергетическое машиностроение 0,3 0,5 0,2 0,25 0,2 0,5 0,2 0,2 0,2 -
Атомная энергетика 0,3 0,5 0,2 0,25 0,2 0,5 0,5 0,2 0,2 -
Теплоэнергетика 0,3 0,5 0,2 0,25 0,2 0,5 0,2 0,2 0,2 -
Возобновляемые источники энергии и гидроэнергетика 0,3 0,5 0,2 0,25 0,2 0,5 0,2 0,2 0,2 -
Автоматизация, компьютерно-интегрированные технологии и робототехника 0,3 0,5 0,2 0,25 0,2 0,5 0,2 0,2 0,2 -
Информационно-измерительные технологии 0,3 0,5 0,2 0,25 0,2 0,5 0,2 0,2 0,2 -
Микро- и наносистемная техника 0,3 0,5 0,2 0,25 0,2 0,5 0,2 0,2 0,2 -
Химические технологии и инженерия 0,3 0,5 0,2 0,25 0,3 0,2 0,5 0,2 0,2 -
Биотехнологии и биоинженерия 0,35 0,35 0,3 0,3 0,5 0,5 0,5 0,25 0,3 -
Биомедицинская инженерия 0,35 0,35 0,3 0,3 0,5 0,5 0,5 0,25 0,3 -
Электроника 0,3 0,5 0,2 0,25 0,2 0,5 0,2 0,2 0,2 -
Электронные коммуникации и радиотехника 0,3 0,5 0,2 0,25 0,2 0,5 0,2 0,2 0,2 -
Авионика 0,3 0,5 0,2 0,25 0,2 0,5 0,2 0,2 0,2 -
Пищевые технологии 0,3 0,5 0,2 0,3 0,2 0,5 0,5 0,2 0,2 -
Технологии легкой промышленности 0,3 0,5 0,2 0,25 0,2 0,5 0,5 0,2 0,2 -
Технологии защиты окружающей среды 0,3 0,5 0,2 0,25 0,5 0,5 0,5 0,2 0,2 -
Горнодобывающая промышленность 0,3 0,5 0,2 0,25 0,5 0,5 0,5 0,2 0,3 -
Нефтегазовая инженерия и технологии 0,3 0,5 0,2 0,25 0,5 0,5 0,5 0,2 0,3 -
Издательство и полиграфия 0,3 0,5 0,2 0,3 0,2 0,5 0,5 0,2 0,2 -
Деревообрабатывающие и мебельные технологии 0,3 0,5 0,2 0,25 0,5 0,5 0,5 0,2 0,2 -
Архитектура и градостроительство 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,6
Строительство и гражданская инженерия 0,3 0,5 0,2 0,25 0,2 0,5 0,2 0,2 0,2 -
Геодезия и землеустройство 0,3 0,5 0,2 0,25 0,2 0,5 0,2 0,2 0,2 -
Гидротехническое строительство, водная инженерия и водные технологии 0,3 0,5 0,2 0,25 0,2 0,5 0,2 0,2 0,2 -
Агрономия 0,4 0,3 0,3 0,35 0,5 0,3 0,5 0,3 0,3 -
Защита и карантин растений 0,4 0,3 0,3 0,35 0,5 0,3 0,5 0,3 0,3 -
Садоводство, плодоовощеводство и виноградарство 0,4 0,3 0,3 0,35 0,5 0,3 0,5 0,3 0,3 -
Технология производства и переработки продукции животноводства 0,4 0,3 0,3 0,35 0,5 0,5 0,5 0,3 0,3 -
Лесное хозяйство 0,35 0,4 0,25 0,35 0,5 0,5 0,3 0,25 0,25 -
Садово-парковое хозяйство 0,35 0,4 0,25 0,35 0,5 0,4 0,4 0,25 0,25 -
Водные биоресурсы и аквакультура 0,4 0,3 0,3 0,35 0,5 0,5 0,5 0,3 0,3 -
Агроинженерия 0,3 0,4 0,3 0,35 0,5 0,5 0,3 0,25 0,3 -
Ветеринарная медицина 0,35 0,4 0,25 0,3 0,5 0,5 0,3 0,25 0,25 -
Стоматология 0,35 0,4 0,25 0,25 0,5 0,5 0,35 0,25 0,25 -
Медицина 0,35 0,4 0,25 0,25 0,5 0,5 0,35 0,25 0,25 -
Медсестринство 0,35 0,4 0,25 0,25 0,5 0,5 0,35 0,25 0,25 -
Технологии медицинской диагностики и лечения 0,35 0,4 0,25 0,25 0,5 0,5 0,35 0,25 0,25 -
Медицинская психология 0,35 0,4 0,25 0,25 0,5 0,5 0,35 0,25 0,25 -
Фармация, промышленная фармация 0,35 0,4 0,25 0,25 0,5 0,5 0,5 0,25 0,25 -
Терапия и реабилитация 0,35 0,4 0,25 0,25 0,5 0,5 0,35 0,25 0,25 -
Педиатрия 0,35 0,4 0,25 0,25 0,5 0,5 0,35 0,25 0,25 -
Общественное здоровье 0,35 0,4 0,25 0,25 0,5 0,5 0,35 0,25 0,25 -
Социальная работа 0,35 0,4 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 -
Социальное обеспечение 0,35 0,4 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 -
Гостинично-ресторанное дело 0,4 0,3 0,3 0,5 0,3 0,25 0,3 0,3 0,3 -
Туризм и рекреация 0,4 0,3 0,3 0,5 0,35 0,25 0,25 0,3 0,3 -
Национальная безопасность (по отдельным сферам обеспечения и видам деятельности) 0,3 0,5 0,2 0,25 0,2 0,5 0,2 0,2 0,2 -
Управление информационной безопасностью 0,3 0,5 0,2 0,3 0,2 0,4 0,2 0,2 0,2 -
Пожарная безопасность 0,35 0.4 0,25 0,25 0,3 0,35 0,35 0,25 0,25 -
Правоохранительная деятельность 0,35 0,3 0,35 0,35 0,3 0,25 0,25 0,25 0,35 -
Гражданская безопасность 0,35 0.4 0,25 0,25 0,35 0,35 0,35 0,25 0,25 -
Морской и внутренний водный транспорт (все специализации) 0,3 0,5 0,2 0,5 0,2 0,5 0,2 0,2 0,2 -
Авиационный транспорт 0,3 0,5 0,2 0,5 0,2 0,5 0,2 0,2 0,2 -
Железнодорожный транспорт 0,3 0,5 0,2 0,5 0,2 0,5 0,2 0,2 0,2 -
Автомобильный транспорт 0,3 0,5 0,2 0,5 0,2 0,5 0,2 0,2 0,2 -
Транспортные технологии (по видам) - для всех 0,3 0,5 0,2 0,5 0,2 0,5 0,2 0,2 0,2 -
Публичное управление и администрирование 0,3 0,4 0,3 0,5 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 -
Международные отношения, общественные коммуникации и региональные студии 0,4 0,3 0,3 0,5 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 -
Международные экономические отношения 0,3 0,4 0,3 0,5 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 -
Международное право 0,4 0,2 0,4 0,5 0,2 0,2 0,2 0,3 0,4 -
  • Ранее мы также информировали о том, как можно зарегистрироваться на НМТ через Дию. Пошаговую инструкцию ищите здесь.