Интернет-издание ОilNews в одной из своих публикаций, автором которой является Сергей Куюн, сообщило недостоверные данные о якобы "переплате" "Укрзализныцей" за ГП, которое поставляется структурами компании "ВОГ АЭРО ДЖЕТ".
"Укрзализныця" является крупнейшим потребителем ГП в Украине. Годовая потребность составляет 300-350 тыс. т. При этом, в течение последних двух лет, 60-90% топлива поставляются структурами "ВОГ Аэроджет", а стоимость ДТ превышает рыночный уровень на 100-150 долл./т. Таким образом, переплата ежегодно составляет 30-45 млн долларов", – говорится в сообщении ОilNews.
Компания "ВОГ АЭРО ДЖЕТ" утверждает, что подобная информация не соответствует действительности и вводит в заблуждение, как читателей данного ресурса, так и партнеров компании ООО "ВОГ АЭРО ДЖЕТ".
Все дело в том, что ОilNews не обладает актуальной информацией о поставках ГП структурами "ВОГ АЭРО ДЖЕТ", а следовательно сделало свои ошибочные и непрофессиональные выводы на основе неизвестных компании ООО "ВОГ АЭРО ДЖЕТ" данных,
– отмечают в компании.
С целью объективного информирования всех заинтересованных сторон о количественных и ценовых характеристиках поставок ДП "ВОГ АЭРО ДЖЕТ" для нужд "Укрзализныци", компания публикует соответствующие данные.
В таблице ниже представлена информация о контрактах структур "ВОГ АЭРО ДЖЕТ", которые были заключены с "Укрзализныцей" за период с марта по май 2016 включительно. По каждому из контрактов указана реальная цена ДТ за тонну согласно тендерному соглашению и общая сумма от продажи партии в гривнах.
Для сравнения в таблице приведены данные OilNews по среднерыночной цене ГП на момент заключения контракта.
По днях | К-сть, тонн | Ціна контракту, грн | Сума продажу в грн | Oilnews | +/-грн/тонн | Очікувана сума реалізації по цінах Oilnews | +/- грн |
19.03.2016 | 1 181,921 | 13 959,00 | 16 498 435,24 | 17 080,00 | -3 121,00 | 20 187 210,68 | -3 688 775,44 |
20.03.2016 | 1 308,184 | 13 959,00 | 18 260 940,47 | 17 080,00 | -3 121,00 | 22 343 782,72 | -4 082 842,25 |
21.03.2016 | 485,300 | 13 959,00 | 6 774 302,70 | 17 070,00 | -3 111,00 | 8 284 071,00 | -1 509 768,30 |
24.03.2016 | 1 799,529 | 15 339,60 | 27 604 055,03 | 16 820,00 | -1 480,40 | 30 268 077,78 | -2 664 022,75 |
25.03.2016 | 1 215,845 | 15 339,60 | 18 650 575,96 | 16 720,00 | -1 380,40 | 20 328 928,40 | -1 678 352,44 |
26.03.2016 | 1 965,937 | 15 339,60 | 30 156 687,21 | 16 720,00 | -1 380,40 | 32 870 466,64 | -2 713 779,43 |
29.03.2016 | 3 931,344 | 16 849,98 | 66 243 067,76 | 16 700,00 | 149,98 | 65 653 444,80 | 589 622,96 |
30.03.2016 | 1 394,006 | 16 849,98 | 23 488 973,22 | 16 650,00 | 199,98 | 23 210 199,90 | 278 773,32 |
31.03.2016 | 4 891,515 | 16 849,98 | 82 421 929,87 | 16 620,00 | 229,98 | 81 296 979,30 | 1 124 950,57 |
01.04.2016 | 4 630,644 | 16 849,98 | 78 026 258,79 | 16 610,00 | 239,98 | 76 914 996,84 | 1 111 261,95 |
02.04.2016 | 4 606,639 | 16 849,98 | 77 621 773,04 | 16 610,00 | 239,98 | 76 516 273,79 | 1 105 499,25 |
04.04.2016 | 9 358,370 | 16 849,98 | 157 688 326,51 | 16 590,00 | 259,98 | 155 255 358,30 | 2 432 968,21 |
05.04.2016 | 4 195,357 | 16 849,98 | 70 691 680,46 | 16 530,00 | 319,98 | 69 349 251,21 | 1 342 429,25 |
06.04.2016 | 3 271,300 | 16 849,98 | 55 121 339,59 | 16 380,00 | 469,98 | 53 583 894,00 | 1 537 445,59 |
07.04.2016 | 2 609,919 | 16 849,98 | 43 977 082,95 | 16 190,00 | 659,98 | 42 254 588,61 | 1 722 494,34 |
08.04.2016 | 849,020 | 16 849,98 | 14 305 970,02 | 16 060,00 | 789,98 | 13 635 261,20 | 670 708,82 |
12.04.2016 | 1 845,328 | 16 849,98 | 31 093 739,88 | 16 360,00 | 489,98 | 30 189 566,08 | 904 173,80 |
14.04.2016 | 516,548 | 16 849,98 | 8 703 823,48 | 16 350,00 | 499,98 | 8 445 559,80 | 258 263,68 |
15.04.2016 | 1 243,099 | 16 849,98 | 20 946 193,27 | 16 310,00 | 539,98 | 20 274 944,69 | 671 248,58 |
16.04.2016 | 2 496,051 | 16 849,98 | 42 058 409,41 | 16 310,00 | 539,98 | 40 710 591,81 | 1 347 817,60 |
17.04.2016 | 1 894,550 | 16 849,98 | 31 923 129,64 | 16 310,00 | 539,98 | 30 900 110,50 | 1 023 019,14 |
18.04.2016 | 1 746,800 | 16 849,98 | 29 433 545,05 | 16 230,00 | 619,98 | 28 350 564,00 | 1 082 981,05 |
19.04.2016 | 117,250 | 16 849,98 | 1 975 660,16 | 16 280,00 | 569,98 | 1 908 830,00 | 66 830,16 |
22.04.2016 | 935,171 | 16 699,98 | 15 617 337,00 | 16 550,00 | 149,98 | 15 477 080,05 | 140 256,95 |
23.04.2016 | 1 232,895 | 16 699,98 | 20 589 321,84 | 16 550,00 | 149,98 | 20 404 412,25 | 184 909,59 |
26.04.2016 | 6 057,350 | 16 784,62 | 101 670 293,91 | 16 470,00 | 314,62 | 99 764 554,50 | 1 905 739,41 |
27.04.2016 | 1 336,450 | 16 842,79 | 22 509 540,79 | 16 540,00 | 302,79 | 22 104 883,00 | 404 657,79 |
28.04.2016 | 1 825,250 | 16 849,98 | 30 755 426,03 | 16 600,00 | 249,98 | 30 299 150,00 | 456 276,03 |
29.04.2016 | 498,350 | 16 849,98 | 8 397 187,53 | 16 650,00 | 199,98 | 8 297 527,50 | 99 660,03 |
30.04.2016 | 3 086,500 | 16 849,98 | 52 007 463,28 | 16 650,00 | 199,98 | 51 390 225,00 | 617 238,28 |
04.05.2016 | 58,315 | 16 699,98 | 973 859,33 | 16 840,00 | -140,02 | 982 024,60 | -8 165,27 |
05.05.2016 | 1 529,650 | 16 849,98 | 25 774 571,91 | 16 780,00 | 69,98 | 25 667 527,00 | 107 044,91 |
12.05.2016 | 2 020,121 | 17 179,98 | 34 705 638,42 | 17 290,00 | -110,02 | 34 927 892,09 | -222 253,67 |
13.05.2016 | 355,963 | 17 179,98 | 6 115 437,22 | 17 460,00 | -280,02 | 6 215 113,98 | -99 676,76 |
14.05.2016 | 1 621,405 | 17 179,98 | 27 855 705,47 | 17 460,00 | -280,02 | 28 309 731,30 | -454 025,83 |
15.05.2016 | 997,247 | 17 179,98 | 17 132 683,51 | 17 460,00 | -280,02 | 17 411 932,62 | -279 249,11 |
18.05.2016 | 947,189 | 17 179,98 | 16 272 688,09 | 18 150,00 | -970,02 | 17 191 480,35 | -918 792,26 |
19.05.2016 | 548,650 | 17 179,98 | 9 425 796,03 | 18 110,00 | -930,02 | 9 936 051,50 | -510 255,47 |
20.05.2016 | 2 949,000 | 17 179,98 | 50 663 761,06 | 18 090,00 | -910,02 | 53 347 410,00 | -2 683 648,94 |
Всього: | 83 553,962 | 16685,42 | 1394132611,13 | 16689,33 | -3,92 | 1394459947,79 | -327 336,66 |
Порівнявши об'єктивні ціни, за якими структури ТОВ "ВОГ АЕРО ДЖЕТ" реалізували ДП "Укрзалізниці" з середньоринковими цінами (OilNews) по кожному з контрактів, можна побачити економію "Укрзалізниці". За неповних три місяці поточного року, працюючи за контрактами з ТОВ "ВОГ АЕРО ДЖЕТ", "Укрзалізниця" зекономила 327 336,66 грн.
В связи с этим, компания "ВОГ АЭРО ДЖЕТ" призывает редакцию OilNews при подготовке следующих материалов по структурам этой компании проверять свою информацию на предмет достоверности.