Какие вузы являются лидерами в Украине по показателям Scopus 2024 года

8 мая 2024, 16:45
Читати новину українською

Источник:

Osvita.ua

Обнародовали ежегодный рейтинг вузов Украины по показателям данных наукометрической базы Scopus. Он основывается на показателях цитирования научных статей, опубликованных ЗВО или их специалистами.

Рейтинг создали по показателям базы данных SciVerse Scopus в апреле 2024 года. Она постоянно индексирует более 25 тысяч периодических и непериодических научных изданий по техническим, медицинским и гуманитарным наукам.

Смотрите также Минобразования распределило почти 19 миллиардов гривен между вузами Украины

Какие вузы являются лидерами по показателям Scopus 2024 года

В эту базу попадают публикации научных журналов, материалы конференций, книжных изданий и тому подобное.

В рейтинговой таблице украинские университеты ранжированы по индексу Гирша – количественным показателем, основанный на числе научных публикаций и количества их цитирований.

Самый высокий индекс среди украинских ЗВО имеет Киевский национальный университет имени Шевченко.

Второе место рейтинга занял Харьковский национальный университет имени Каразина.

На третьей позиции – Львовский национальный университет имени Франко.

Рейтинг других вузов вы можете посмотреть в таблице.

Рейтинг вузов по показателям базы данных SCIVERSE SCOPUS

МЕСТО ↓ УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ КОЛИЧЕСТВО ПУБЛИКАЦИЙ КОЛИЧЕСТВО ЦИТИРОВАНИЙ ИНДЕКС ХУЖЕ 2024 ИНДЕКС ХУЖЕ 2023 РАЗНИЦА (2024–2023)
1 Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко 26233 207173 129 117 12
2 Харьковский национальный университет имени Каразина 13961 101782 89 85 4
3 Львовский национальный университет имени Ивана Франко 10060 73255 78 74 4
4 Одесский национальный университет имени Мечникова 4816 37046 75 72 3
5 Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" 13033 62583 74 70 4
6 (+1) Сумской государственный университет 5341 54293 73 62 11
7 (-1) Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича 5031 29500 70 69 1
8 (+1) Львовский национальный медицинский университет имени Даниила Галицкого 2614 23353 66 60 6
9 (-1) Национальный университет "Львовская политехника" 13291 68814 65 61 4
10 Прикарпатский национальный университет имени Василия Стефаника 1 962 24114 63 59 4
11 Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт" 6798 33382 59 57 2
12 (+1) Днепровский государственный медицинский университет 1 225 24353 58 53 5
13 (+4) Харьковский национальный медицинский университет 2969 21590 57 48 9
14 (+1) Национальный медицинский университет имени Богомольца 2928 15977 57 51 6
15 (-3) Донецкий национальный медицинский университет 1 689 13784 57 55 2
16 (-2) Днепровский национальный университет имени Олеся Гончара 5353 27467 54 52 2
17 (+2) Национальный университет здравоохранения Украины имени Шупика 1846 15175 53 45 8
18 (-2) Украинский государственный химико-технологический университет 2014 15531 51 48 3
19 (-1) Ужгородский национальный университет 3942 22436 50 47 3
20 Черкасский национальный университет имени Богдана Хмельницкого 788 9829 48 45 3
21 Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины 3896 19245 46 42 4
22 Национальный аэрокосмический университет имени Жуковского "Харьковский авиационный институт" 2797 17400 44 41 3
23 (3) Национальный университет "Киево-Могилянская академия" 1 199 9976 43 38 5
24 (-1) Харьковский национальный университет радиоэлектроники 4850 18994 42 40 2
25 (+2) Запорожский государственный медико-фармацевтический университет 3783 13840 41 37 4
26 (-2) Кременчугский национальный университет имени Михаила Остроградского 1 075 7362 41 40 1
27 (10) Национальный авиационный университет 4458 18070 40 31 9
28 (+21) Межрегиональная академия управления персоналом 798 4641 40 29 11
29 (-4) Донецкий национальный университет имени Василия Стуса 2538 11062 39 38 1
30 (-1) Национальный технический университет "Днепровская политехника" 2222 10411 39 36 3
31 (-1) Волынский национальный университет имени Леси Украинки 1 530 11650 38 35 3
32 (-4) Таврический национальный университет имени Вернадского 1 083 8733 38 36 2
33 (-2) Криворожский государственный педагогический университет 537 5191 38 35 3
34 (+6) Национальный университет водного хозяйства и природопользования Национальный университет водного хозяйства и природопользования 1 354 7488 37 30 7
35 (-1) Тернопольский национальный медицинский университет имени Горбачевского 1 993 14296 36 32 4
36 (-4) Национальный лесотехнический университет Украины 565 6870 36 33 3
37 (+4) Западноукраинский национальный университет 1 576 6728 36 30 6
38 (-5) Криворожский национальный университет 1 036 6551 36 33 3
39 (+13) Национальный университет гражданской защиты Украины 746 4738 35 28 7
40 (-5) Винницкий национальный технический университет 1 568 7421 34 32 2
41 (+10) Сумской национальный аграрный университет 1 162 6823 34 28 6
42 (+5) Винницкий национальный медицинский университет имени Пирогова 1 711 5707 34 29 5
43 (-5) Украинский государственный университет науки и технологий 2286 8783 33 31 2
44 (-5) Национальный университет "Одесская политехника" 1 674 7171 33 30 3
45 Национальный университет пищевых технологий 1 186 6426 33 29 4
46 (-10) Донецкий национальный технический университет 1 759 6128 33 32 1
47 (-5) Дрогобычский государственный педагогический университет имени Ивана Франко 801 6004 33 30 3
48 (+2) Киевский национальный университет строительства и архитектуры 1 598 8543 32 28 4
49 (-3) Одесский национальный технологический университет 1 303 5954 32 29 3
50 (-7) Буковинский государственный медицинский университет 1894 5055 32 30 2
51 (+20) Херсонский государственный университет 651 3827 32 24 8
52 (+1) Ивано-Франковский национальный технический университет нефти и газа 1 522 8032 31 27 4
53 (-9) Национальный фармацевтический университет 1879 7129 30 29 1
54 Восточноукраинский национальный университет имени Владимира Даля 1 517 7105 30 27 3
55 Донбасская государственная машиностроительная академия 745 5594 29 27 2
56 (-8) Национальный университет "Полтавская политехника имени Юрия Кондратюка" 1 035 3515 29 29 0
57 (+3) Киевский национальный университет технологий и дизайна 1 151 6835 28 25 3
58 (+7) Тернопольский национальный технический университет имени Ивана Пулюя 1 373 6592 28 24 4
59 (+8) Харьковский национальный университет городского хозяйства имени Бекетова 1 596 5923 28 24 4
60 (+8) Украинский государственный университет железнодорожного транспорта 910 4312 28 24 4
61 (-5) Харьковский национальный университет Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба 961 3982 28 27 1
62 (-5) Приазовский государственный технический университет 931 3829 28 27 1
63 (-5) Ивано-Франковский национальный медицинский университет 987 6912 27 26 1
64 (+2) Государственный биотехнологический университет 1 515 6757 27 24 3
65 (-3) Запорожский национальный университет 1 463 4815 27 25 2
66 (-5) Национальный университет кораблестроения имени адмирала Макарова 907 4797 27 25 2
67 (-8) Львовский национальный университет ветеринарной медицины и биотехнологий имени Гжицкого 533 3527 27 26 1
68 (+9) Тернопольский национальный педагогический университет имени Владимира Гнатюка 709 3305 27 23 4
69 (+4) Государственный университет инфраструктуры и технологий 587 2808 27 24 3
70 (-7) Одесский национальный медицинский университет 1 099 4831 26 25 1
71 (+4) Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет 949 4446 26 23 3
72 (-2) Черноморский национальный университет имени Петра Могилы 681 3985 26 24 2
73 (-4) Национальный университет "Черниговская политехника" 675 3953 26 24 2
74 (-10) Приднепровская государственная академия строительства и архитектуры 603 2851 26 25 1
75 (-1) Национальный университет "Запорожская политехника" 1807 5370 25 23 2
76 (+6) Киевский национальный торгово-экономический университет 1 299 4433 25 21 4
77 (+9) Украинская медицинская стоматологическая академия 1 199 4353 25 20 5
78 (-2) Южноукраинский национальный педагогический университет имени Ушинского 536 3256 25 23 2
79 (-7) Университет "Киевская школа экономики" 212 2617 25 24 1
80 (+4) Государственный университет "Житомирская политехника" 677 2578 25 21 4
81 (-3) Николаевский национальный университет имени Сухомлинского 317 2449 25 23 2
82 (-1) Хмельницкий национальный университет 1 174 4992 24 21 3
83 Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана 935 3219 24 21 3
84 (-4) Львовский государственный университет безопасности жизнедеятельности 483 2549 24 22 2
85 (-6) Одесский государственный экологический университет 439 3637 23 22 1
86 (+3) Национальный университет физического воспитания и спорта Украины 481 2659 23 20 3
87 (+11) Николаевский национальный аграрный университет Николаевский национальный аграрный университет 574 2501 23 18 5
88 (+13) Херсонская государственная морская академия 318 1745 23 18 5
89 (-2) Харьковский национальный экономический университет имени Семена Кузнеца 885 3160 22 20 2
90 (+15) Львовский государственный университет физической культуры имени Ивана Боберского 399 2322 22 17 5
91 (+9) Государственный университет телекоммуникаций 504 2012 22 18 4
92 (-7) Черкасский государственный технологический университет 488 1922 22 21 1
93 (+17) Бердянский государственный педагогический университет 292 1627 22 17 5
94 (+1) Днепровский государственный аграрно-экономический университет 733 2930 21 18 3
95 (-7) Национальный транспортный университет 717 2688 21 20 1
96 (-6) Харьковский национальный педагогический университет имени Сковороды 386 2675 21 20 1
97 (-1) Таврический государственный агротехнологический университет имени Дмитрия Моторного 651 2541 21 18 3
98 (+24) Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого 786 2186 21 15 6
99 (-6) Национальный университет обороны Украины имени Ивана Черняховского 453 1817 21 19 2
100 (+2) Белоцерковский национальный аграрный университет 369 1814 21 18 3
101 (-9) Львовский торгово-экономический университет 244 1517 21 20 1
102 (+14) Киевский Университет имени Бориса Гринченко 893 2705 20 16 4
103 (+11) Винницкий национальный аграрный университет 473 2441 20 16 4
104 (+9) Львовский национальный аграрный университет 512 2293 20 16 4
105 (-6) Мариупольский государственный университет 300 1818 20 18 2
106 (-15) Донбасская национальная академия строительства и архитектуры 394 1649 20 20 0
107 (-13) Луганский государственный медицинский университет 208 1329 20 19 1
108 (+4) Одесский национальный экономический университет 243 1269 20 17 3
109 (new) ИТ СТЕП Университет 58 866 20
110 (-7) Луцкий национальный технический университет 887 3151 19 17 2
111 (-7) Полесский национальный университет 824 2500 19 17 2
112 (-15) Мелитопольский государственный педагогический университет имени Богдана Хмельницкого 397 2153 19 18 1
113 (+2) Винницкий государственный педагогический университет имени Михаила Коцюбинского 434 2014 19 16 3
114 (-8) Одесская государственная академия строительства и архитектуры 472 1911 19 17 2
115 (-7) Херсонский национальный технический университет 554 1682 19 17 2
116 (+1) Сумской государственный педагогический университет имени Макаренко 446 1521 19 16 3
117 (-6) Херсонский государственный аграрный университет 281 1478 19 17 2
118 (+1) Международный гуманитарный университет 187 1109 19 16 3
119 (-10) Полтавский государственный аграрный университет 574 1904 18 17 1
120 Житомирский государственный университет имени Ивана Франко 610 1890 18 15 3
121 Одесский национальный морской университет 487 1793 18 15 3
122 (-15) Луганский национальный педагогический университет имени Тараса Шевченко 325 1728 18 17 1
123 Украинская академия книгопечатания 360 1538 18 15 3
124 (-6) Национальный университет "Черниговский коллегиум" имени Шевченко 266 1121 18 16 2
125 (8) Университет таможенного дела и финансов 325 1284 17 13 4
126 (-2) Университет банковского дела 125 946 17 15 2
127 (+9) Каменец-Подольский национальный университет имени Ивана Огиенко 293 912 17 13 4
128 Государственный налоговый университет 451 1414 16 14 2
129 (new) Закарпатский венгерский институт имени Ференца Ракоци II 257 1315 16
130 (+17) Подольский государственный университет 309 1295 16 12 4
131 (new) Национальная академия государственного управления при Президенте Украины 247 1101 16
132 (-1) Харьковская государственная академия физической культуры 410 1087 16 14 2
133 (+2) Военная академия (Одесса) 401 1015 16 13 3
134 (11) Национальная академия Национальной гвардии Украины 252 964 16 12 4
135 (-10) Национальный педагогический университет имени Драгоманова 804 1795 15 14 1
136 (-10) Центральноукраинский национальный технический университет 434 1660 15 14 1
137 (new) Государственный университет интеллектуальных технологий и связи 529 1354 15
138 (-8) Харьковский национальный университет внутренних дел 402 1076 15 14 1
139 (-10) Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского 267 992 15 14 1
140 (-8) Европейский университет 122 754 15 14 1
141 (-4) Житомирский военный институт имени Королева 117 614 15 13 2
142 (-4) Львовский государственный университет внутренних дел 527 1392 14 12 2
143 (-9) Днепровский государственный технический университет 540 1056 14 13 1
144 (-4) Донбасский государственный педагогический университет 255 917 14 12 2
145 (+9) Киевский национальный университет культуры и искусств 335 839 14 10 4
146 (новый) Киевский академический университет 180 839 14
147 (+4) Национальная академия Государственной пограничной службы Украины имени Богдана Хмельницкого 143 614 14 11 3
148 (15) Украинский католический университет 261 2378 13 8 5
149 (-7) Ровенский государственный гуманитарный университет 367 941 13 12 1
150 (-7) Уманский национальный университет садоводства 398 878 13 12 1
151 (-5) Уманский государственный педагогический университет имени Павла Тычины 350 805 13 12 1
152 (-8) Университет имени Альфреда Нобеля 202 781 13 12 1
153 (-5) Центральноукраинский государственный педагогический университет имени Владимира Винниченко 252 729 13 12 1
154 (1) Университет менеджмента образования Национальной академии педагогических наук Украины 108 595 13 10 3
155 (+5) Киевский медицинский университет 245 560 13 9 4
156 (+1) Национальный университет "Одесская морская академия" 572 1238 12 9 3
157 (-18) Полтавский университет экономики и торговли 267 943 12 12 0
158 (-17) Украинская инженерно-педагогическая академия 478 923 12 12 0
159 (-10) Национальный университет "Острожская академия" 253 677 12 11 1
160 (-2) Национальная академия внутренних дел 261 650 12 9 3
161 (-11) Открытый международный университет развития человека "Украина" 183 624 12 11 1
162 (новый) Классический частный университет 144 563 12
163 (-4) Университет Григория Сковороды в Переяславе 199 493 12 9 3
164 (-2) Военный институт телекоммуникаций и информатизации имени Героев Крут 156 466 12 9 3
165 (-13) Государственный университет экономики и технологий 76 464 12 11 1
166 (-10) Университет экономики и права "Крок" 110 445 12 10 2
167 (-3) Национальная академия Службы безопасности Украины 179 562 11 8 3
168 (-2) Днепропетровский государственный университет внутренних дел 236 527 11 8 3
169 (-2) Донецкий государственный университет внутренних дел 133 517 11 8 3
170 Измаильский государственный гуманитарный университет 133 349 11 8 3
171 (-6) Национальный университет "Одесская юридическая академия" 325 713 10 8 2
172 (-19) Полтавский национальный педагогический университет имени Короленко 215 536 10 10 0
173 (new) Хмельницкий университет управления и права имени Леонида Юзькова 125 353 10
174 (-13) Хортицкая национальная учебно-реабилитационная академия 91 329 10 9 1
175 (-4) Львовский университет бизнеса и права 53 253 10 8 2
176 (-7) Одесский государственный аграрный университет 126 335 9 8 1
177 (-1) Киевский международный университет 97 286 9 7 2
178 (-10) Буковинский университет 56 283 9 8 1
179 (-4) Академия труда, социальных отношений и туризма 56 261 9 7 2
180 (-7) Международный Европейский Университет 181 424 8 7 1
181 (-9) Мукачевский государственный университет 137 298 8 7 1
182 (-8) Нежинский государственный университет имени Николая Гоголя 156 261 8 7 1
183 (+4) Одесский государственный университет внутренних дел 130 227 8 5 3
184 (-7) Харьковский технологический университет "ШАГ" 18 152 8 7 1
185 Международный университет финансов 23 127 8 6 2
186 (-7) Львовский медицинский институт 296 254 7 6 1
187 (+5) Украинская военно-медицинская академия 144 228 7 4 3
188 (new) Международный экономико-гуманитарный университет имени академика Степана Демьянчука 73 176 7
189 (-6) Харьковская гуманитарно-педагогическая академия 66 171 7 6 1
190 (-12) Винницкая академия непрерывного образования 39 125 7 7 0
191 (-5) Киевский национальный лингвистический университет 185 229 6 5 1
192 (-2) Харьковский международный медицинский университет 54 189 6 4 2
193 (-12) Хмельницкая гуманитарно-педагогическая академия 78 180 6 6 0
194 (-12) Глуховский национальный педагогический университет имени Александра Довженко 74 161 6 6 0
195 (-6) Харьковская государственная академия дизайна и искусств 43 154 6 4 2
196 (-12) Университет Короля Даниила 54 114 6 6 0
197 (-9) Хмельницкий кооперативный торгово-экономический институт 29 89 6 5 1
198 (-7) Государственное учебно-научное учреждение "Академия финансового управления" 65 209 5 4 1
199 (new) Днепровский медицинский институт традиционной и нетрадиционной медицины 74 111 5
200 (-2) Национальная академия статистики, учета и аудита 65 81 5 3 2
201 Технический университет Метинвест Политехника 42 75 5 2 3
202 (-8) Бердянский университет менеджмента и бизнеса 19 70 5 4 1
203 (-4) Государственный университет информатики и искусственного интеллекта 31 45 5 3 2
204 (-11) Львовский институт экономики и туризма 19 89 4 4 0
205 (-10) Харьковский гуманитарный университет "Народная украинская академия" 33 85 4 3 1
206 (-10) Харьковская государственная академия культуры 68 74 4 3 1
207 (new) Запорожский институт экономики и информационных технологий 16 74 4
208 (-6) Национальная академия изобразительного искусства и архитектуры 38 42 4 2 2
209 (-9) Днепровский гуманитарный университет 14 83 3 2 1
210 (-13) Киевский славистический университет 7 44 3 3 0
211 (new) Харьковский национальный университет искусств имени Котляревского 18 35 3
212 (-9) Киевский университет культуры 38 31 3 2 1
213 (new) Восточноевропейский университет имени Рауфа Аблязова 17 24 3
214 (-10) Национальная музыкальная академия Украины имени Чайковского 24 14 2 1 1

Заметим, что данные рейтинга были актуальны по состоянию на 24 апреля 2024 года. В рейтинг включили только те высшие учебные заведения, имеющие в Scopus отдельные Affiliation ID в официальном перечне и отвечающие на поисковый запрос "Ukraine" в поле поиска "Affilation Search". В список не включили ЗВО, имеющие значение индекса Гирша меньше 1.

Что такое Scopus

Это библиографическая и реферативная база данных, а также инструмент для отслеживания цитируемости статей, опубликованных в научных изданиях.

Разработчиком и владельцем Scopus является издательская корпорация Elsevier.

Данные Scopus, помимо прочего, используются для составления некоторых рейтингов ведущих университетов мира, например Times Higher Education или QS World University Rankings.