Рейтинг створили за показниками бази даних SciVerse Scopus у квітні 2024 року. Вона постійно індексує понад 25 тисяч періодичних і неперіодичних наукових видань з технічних, медичних і гуманітарних наук.
Дивіться також Міносвіти розподілило майже 19 мільярдів гривень між вишами України
Які виші є лідерами за показниками Scopus 2024 року
До цієї бази потрапляють публікації наукових журналів, матеріали конференцій, книжкових видань тощо.
У рейтинговій таблиці українські університети ранжовані за індексом Гірша – кількісним показником, що базується на числі наукових публікацій і кількості їх цитувань.
Найвищий індекс серед українських ЗВО має Київський національний університет імені Шевченка.
Друге місце рейтингу зайняв Харківський національний університет імені Каразіна.
На третій позиції – Львівський національний університет імені Франка.
Рейтинг інших вишів ви можете переглянути у таблиці.
Рейтинг вишів за показниками бази даних SCIVERSE SCOPUS
МІСЦЕ ↓ | ЗАКЛАД ОСВІТИ | КІЛЬКІСТЬ ПУБЛІКАЦІЙ | КІЛЬКІСТЬ ЦИТУВАНЬ | ІНДЕКС ГІРША 2024 | ІНДЕКС ГІРША 2023 | РІЗНИЦЯ (2024–2023) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Київський національний університет імені Тараса Шевченка | 26233 | 207173 | 129 | 117 | 12 |
2 | Харківський національний університет імені Каразіна | 13961 | 101782 | 89 | 85 | 4 |
3 | Львівський національний університет імені Івана Франка | 10060 | 73255 | 78 | 74 | 4 |
4 | Одеський національний університет імені Мечникова | 4816 | 37046 | 75 | 72 | 3 |
5 | Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" | 13033 | 62583 | 74 | 70 | 4 |
6 (+1) | Сумський державний університет | 5341 | 54293 | 73 | 62 | 11 |
7 (-1) | Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича | 5031 | 29500 | 70 | 69 | 1 |
8 (+1) | Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького | 2614 | 23353 | 66 | 60 | 6 |
9 (-1) | Національний університет "Львівська політехніка" | 13291 | 68814 | 65 | 61 | 4 |
10 | Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника | 1 962 | 24114 | 63 | 59 | 4 |
11 | Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" | 6798 | 33382 | 59 | 57 | 2 |
12 (+1) | Дніпровський державний медичний університет | 1 225 | 24353 | 58 | 53 | 5 |
13 (+4) | Харківський національний медичний університет | 2969 | 21590 | 57 | 48 | 9 |
14 (+1) | Національний медичний університет імені Богомольця | 2928 | 15977 | 57 | 51 | 6 |
15 (-3) | Донецький національний медичний університет | 1 689 | 13784 | 57 | 55 | 2 |
16 (-2) | Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара | 5353 | 27467 | 54 | 52 | 2 |
17 (+2) | Національний університет охорони здоров'я України імені Шупика | 1846 | 15175 | 53 | 45 | 8 |
18 (-2) | Український державний хіміко-технологічний університет | 2014 | 15531 | 51 | 48 | 3 |
19 (-1) | Ужгородський національний університет | 3942 | 22436 | 50 | 47 | 3 |
20 | Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького | 788 | 9829 | 48 | 45 | 3 |
21 | Національний університет біоресурсів і природокористування України | 3896 | 19245 | 46 | 42 | 4 |
22 | Національний аерокосмічний університет імені Жуковського "Харківський авіаційний інститут" | 2797 | 17400 | 44 | 41 | 3 |
23 (3) | Національний університет "Києво-Могилянська академія" | 1 199 | 9976 | 43 | 38 | 5 |
24 (-1) | Харківський національний університет радіоелектроніки | 4850 | 18994 | 42 | 40 | 2 |
25 (+2) | Запорізький державний медико-фармацевтичний університет | 3783 | 13840 | 41 | 37 | 4 |
26 (-2) | Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського | 1 075 | 7362 | 41 | 40 | 1 |
27 (10) | Національний авіаційний університет | 4458 | 18070 | 40 | 31 | 9 |
28 (+21) | Міжрегіональна академія управління персоналом | 798 | 4641 | 40 | 29 | 11 |
29 (-4) | Донецький національний університет імені Василя Стуса | 2538 | 11062 | 39 | 38 | 1 |
30 (-1) | Національний технічний університет "Дніпровська політехніка" | 2222 | 10411 | 39 | 36 | 3 |
31 (-1) | Волинський національний університет імені Лесі Українки | 1 530 | 11650 | 38 | 35 | 3 |
32 (-4) | Таврійський національний університет імені Вернадського | 1 083 | 8733 | 38 | 36 | 2 |
33 (-2) | Криворізький державний педагогічний університет | 537 | 5191 | 38 | 35 | 3 |
34 (+6) | Національний університет водного господарства та природокористування | 1 354 | 7488 | 37 | 30 | 7 |
35 (-1) | Тернопільський національний медичний університет імені Горбачевського | 1 993 | 14296 | 36 | 32 | 4 |
36 (-4) | Національний лісотехнічний університет України | 565 | 6870 | 36 | 33 | 3 |
37 (+4) | Західноукраїнський національний університет | 1 576 | 6728 | 36 | 30 | 6 |
38 (-5) | Криворізький національний університет | 1 036 | 6551 | 36 | 33 | 3 |
39 (+13) | Національний університет цивільного захисту України | 746 | 4738 | 35 | 28 | 7 |
40 (-5) | Вінницький національний технічний університет | 1 568 | 7421 | 34 | 32 | 2 |
41 (+10) | Сумський національний аграрний університет | 1 162 | 6823 | 34 | 28 | 6 |
42 (+5) | Вінницький національний медичний університет імені Пирогова | 1 711 | 5707 | 34 | 29 | 5 |
43 (-5) | Український державний університет науки і технологій | 2286 | 8783 | 33 | 31 | 2 |
44 (-5) | Національний університет "Одеська політехніка" | 1 674 | 7171 | 33 | 30 | 3 |
45 | Національний університет харчових технологій | 1 186 | 6426 | 33 | 29 | 4 |
46 (-10) | Донецький національний технічний університет | 1 759 | 6128 | 33 | 32 | 1 |
47 (-5) | Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка | 801 | 6004 | 33 | 30 | 3 |
48 (+2) | Київський національний університет будівництва і архітектури | 1 598 | 8543 | 32 | 28 | 4 |
49 (-3) | Одеський національний технологічний університет | 1 303 | 5954 | 32 | 29 | 3 |
50 (-7) | Буковинський державний медичний університет | 1894 | 5055 | 32 | 30 | 2 |
51 (+20) | Херсонський державний університет | 651 | 3827 | 32 | 24 | 8 |
52 (+1) | Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу | 1 522 | 8032 | 31 | 27 | 4 |
53 (-9) | Національний фармацевтичний університет | 1879 | 7129 | 30 | 29 | 1 |
54 | Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля | 1 517 | 7105 | 30 | 27 | 3 |
55 | Донбаська державна машинобудівна академія | 745 | 5594 | 29 | 27 | 2 |
56 (-8) | Національний університет "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка" | 1 035 | 3515 | 29 | 29 | 0 |
57 (+3) | Київський національний університет технологій та дизайну | 1 151 | 6835 | 28 | 25 | 3 |
58 (+7) | Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя | 1 373 | 6592 | 28 | 24 | 4 |
59 (+8) | Харківський національний університет міського господарства імені Бекетова | 1 596 | 5923 | 28 | 24 | 4 |
60 (+8) | Український державний університет залізничного транспорту | 910 | 4312 | 28 | 24 | 4 |
61 (-5) | Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба | 961 | 3982 | 28 | 27 | 1 |
62 (-5) | Приазовський державний технічний університет | 931 | 3829 | 28 | 27 | 1 |
63 (-5) | Івано-Франківський національний медичний університет | 987 | 6912 | 27 | 26 | 1 |
64 (+2) | Державний біотехнологічний університет | 1 515 | 6757 | 27 | 24 | 3 |
65 (-3) | Запорізький національний університет | 1 463 | 4815 | 27 | 25 | 2 |
66 (-5) | Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова | 907 | 4797 | 27 | 25 | 2 |
67 (-8) | Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені Ґжицького | 533 | 3527 | 27 | 26 | 1 |
68 (+9) | Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка | 709 | 3305 | 27 | 23 | 4 |
69 (+4) | Державний університет інфраструктури та технологій | 587 | 2808 | 27 | 24 | 3 |
70 (-7) | Одеський національний медичний університет | 1 099 | 4831 | 26 | 25 | 1 |
71 (+4) | Харківський національний автомобільно-дорожній університет | 949 | 4446 | 26 | 23 | 3 |
72 (-2) | Чорноморський національний університет імені Петра Могили | 681 | 3985 | 26 | 24 | 2 |
73 (-4) | Національний університет "Чернігівська політехніка" | 675 | 3953 | 26 | 24 | 2 |
74 (-10) | Придніпровська державна академія будівництва та архітектури | 603 | 2851 | 26 | 25 | 1 |
75 (-1) | Національний університет "Запорізька політехніка" | 1807 | 5370 | 25 | 23 | 2 |
76 (+6) | Київський національний торговельно-економічний університет | 1 299 | 4433 | 25 | 21 | 4 |
77 (+9) | Українська медична стоматологічна академія | 1 199 | 4353 | 25 | 20 | 5 |
78 (-2) | Південноукраїнський національний педагогічний університет імені Ушинського | 536 | 3256 | 25 | 23 | 2 |
79 (-7) | Університет "Київська школа економіки" | 212 | 2617 | 25 | 24 | 1 |
80 (+4) | Державний університет "Житомирська політехніка" | 677 | 2578 | 25 | 21 | 4 |
81 (-3) | Миколаївський національний університет імені Сухомлинського | 317 | 2449 | 25 | 23 | 2 |
82 (-1) | Хмельницький національний університет | 1 174 | 4992 | 24 | 21 | 3 |
83 | Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана | 935 | 3219 | 24 | 21 | 3 |
84 (-4) | Львівський державний університет безпеки життєдіяльності | 483 | 2549 | 24 | 22 | 2 |
85 (-6) | Одеський державний екологічний університет | 439 | 3637 | 23 | 22 | 1 |
86 (+3) | Національний університет фізичного виховання і спорту України | 481 | 2659 | 23 | 20 | 3 |
87 (+11) | Миколаївський національний аграрний університет | 574 | 2501 | 23 | 18 | 5 |
88 (+13) | Херсонська державна морська академія | 318 | 1745 | 23 | 18 | 5 |
89 (-2) | Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця | 885 | 3160 | 22 | 20 | 2 |
90 (+15) | Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського | 399 | 2322 | 22 | 17 | 5 |
91 (+9) | Державний університет телекомунікацій | 504 | 2012 | 22 | 18 | 4 |
92 (-7) | Черкаський державний технологічний університет | 488 | 1922 | 22 | 21 | 1 |
93 (+17) | Бердянський державний педагогічний університет | 292 | 1627 | 22 | 17 | 5 |
94 (+1) | Дніпровський державний аграрно-економічний університет | 733 | 2930 | 21 | 18 | 3 |
95 (-7) | Національний транспортний університет | 717 | 2688 | 21 | 20 | 1 |
96 (-6) | Харківський національний педагогічний університет імені Сковороди | 386 | 2675 | 21 | 20 | 1 |
97 (-1) | Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного | 651 | 2541 | 21 | 18 | 3 |
98 (+24) | Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого | 786 | 2186 | 21 | 15 | 6 |
99 (-6) | Національний університет оборони України імені Івана Черняховського | 453 | 1817 | 21 | 19 | 2 |
100 (+2) | Білоцерківський національний аграрний університет | 369 | 1814 | 21 | 18 | 3 |
101 (-9) | Львівський торговельно-економічний університет | 244 | 1517 | 21 | 20 | 1 |
102 (+14) | Київський Університет імені Бориса Грінченка | 893 | 2705 | 20 | 16 | 4 |
103 (+11) | Вінницький національний аграрний університет | 473 | 2441 | 20 | 16 | 4 |
104 (+9) | Львівський національний аграрний університет | 512 | 2293 | 20 | 16 | 4 |
105 (-6) | Маріупольский державний університет | 300 | 1818 | 20 | 18 | 2 |
106 (-15) | Донбаська національна академія будівництва і архітектури | 394 | 1649 | 20 | 20 | 0 |
107 (-13) | Луганський державний медичний університет | 208 | 1329 | 20 | 19 | 1 |
108 (+4) | Одеський національний економічний університет | 243 | 1269 | 20 | 17 | 3 |
109 (new) | ІТ СТЕП Університет | 58 | 866 | 20 | – | – |
110 (-7) | Луцький національний технічний університет | 887 | 3151 | 19 | 17 | 2 |
111 (-7) | Поліський національний університет | 824 | 2500 | 19 | 17 | 2 |
112 (-15) | Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького | 397 | 2153 | 19 | 18 | 1 |
113 (+2) | Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського | 434 | 2014 | 19 | 16 | 3 |
114 (-8) | Одеська державна академія будівництва та архітектури | 472 | 1911 | 19 | 17 | 2 |
115 (-7) | Херсонський національний технічний університет | 554 | 1682 | 19 | 17 | 2 |
116 (+1) | Сумський державний педагогічний університет імені Макаренка | 446 | 1521 | 19 | 16 | 3 |
117 (-6) | Херсонський державний аграрний університет | 281 | 1478 | 19 | 17 | 2 |
118 (+1) | Міжнародний гуманітарний університет | 187 | 1109 | 19 | 16 | 3 |
119 (-10) | Полтавський державний аграрний університет | 574 | 1904 | 18 | 17 | 1 |
120 | Житомирський державний університет імені Івана Франка | 610 | 1890 | 18 | 15 | 3 |
121 | Одеський національний морський університет | 487 | 1793 | 18 | 15 | 3 |
122 (-15) | Луганський національний педагогічний університет імені Тараса Шевченка | 325 | 1728 | 18 | 17 | 1 |
123 | Українська академія друкарства | 360 | 1538 | 18 | 15 | 3 |
124 (-6) | Національний університет "Чернігівський колегіум" імені Шевченка | 266 | 1121 | 18 | 16 | 2 |
125 (8) | Університет митної справи та фінансів | 325 | 1284 | 17 | 13 | 4 |
126 (-2) | Університет банківської справи | 125 | 946 | 17 | 15 | 2 |
127 (+9) | Кам`янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка | 293 | 912 | 17 | 13 | 4 |
128 | Державний податковий університет | 451 | 1414 | 16 | 14 | 2 |
129 (new) | Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ | 257 | 1315 | 16 | – | – |
130 (+17) | Подільський державний університет | 309 | 1295 | 16 | 12 | 4 |
131 (new) | Національна академія державного управління при Президентові України | 247 | 1101 | 16 | – | – |
132 (-1) | Харківська державна академія фізичної культури | 410 | 1087 | 16 | 14 | 2 |
133 (+2) | Військова академія (Одеса) | 401 | 1015 | 16 | 13 | 3 |
134 (11) | Національна академія Національної гвардії України | 252 | 964 | 16 | 12 | 4 |
135 (-10) | Національний педагогічний університет імені Драгоманова | 804 | 1795 | 15 | 14 | 1 |
136 (-10) | Центральноукраїнський національний технічний університет | 434 | 1660 | 15 | 14 | 1 |
137 (new) | Державний університет інтелектуальних технологій і зв'язку | 529 | 1354 | 15 | – | – |
138 (-8) | Харківський національний університет внутрішніх справ | 402 | 1076 | 15 | 14 | 1 |
139 (-10) | Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського | 267 | 992 | 15 | 14 | 1 |
140 (-8) | Європейський університет | 122 | 754 | 15 | 14 | 1 |
141 (-4) | Житомирський вiйськовий iнститут iменi Корольова | 117 | 614 | 15 | 13 | 2 |
142 (-4) | Львівський державний університет внутрішніх справ | 527 | 1392 | 14 | 12 | 2 |
143 (-9) | Дніпровський державний технічний університет | 540 | 1056 | 14 | 13 | 1 |
144 (-4) | Донбаський державний педагогічний університет | 255 | 917 | 14 | 12 | 2 |
145 (+9) | Київський національний університет культури і мистецтв | 335 | 839 | 14 | 10 | 4 |
146 (new) | Київський академічний університет | 180 | 839 | 14 | – | – |
147 (+4) | Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького | 143 | 614 | 14 | 11 | 3 |
148 (15) | Український католицький університет | 261 | 2378 | 13 | 8 | 5 |
149 (-7) | Рівненський державний гуманітарний університет | 367 | 941 | 13 | 12 | 1 |
150 (-7) | Уманський національний університет садівництва | 398 | 878 | 13 | 12 | 1 |
151 (-5) | Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини | 350 | 805 | 13 | 12 | 1 |
152 (-8) | Університет імені Альфреда Нобеля | 202 | 781 | 13 | 12 | 1 |
153 (-5) | Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка | 252 | 729 | 13 | 12 | 1 |
154 (1) | Університет менеджменту освіти Національної академії педагогічних наук України | 108 | 595 | 13 | 10 | 3 |
155 (+5) | Київський медичний університет | 245 | 560 | 13 | 9 | 4 |
156 (+1) | Національний університет "Одеська морська академія" | 572 | 1238 | 12 | 9 | 3 |
157 (-18) | Полтавський університет економіки і торгівлі | 267 | 943 | 12 | 12 | 0 |
158 (-17) | Українська інженерно-педагогічна академія | 478 | 923 | 12 | 12 | 0 |
159 (-10) | Національний університет "Острозька академія" | 253 | 677 | 12 | 11 | 1 |
160 (-2) | Національна академія внутрішніх справ | 261 | 650 | 12 | 9 | 3 |
161 (-11) | Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна" | 183 | 624 | 12 | 11 | 1 |
162 (new) | Класичний приватний університет | 144 | 563 | 12 | – | – |
163 (-4) | Університет Григорія Сковороди в Переяславі | 199 | 493 | 12 | 9 | 3 |
164 (-2) | Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут | 156 | 466 | 12 | 9 | 3 |
165 (-13) | Державний університет економіки і технологій | 76 | 464 | 12 | 11 | 1 |
166 (-10) | Університет економіки та права "Крок" | 110 | 445 | 12 | 10 | 2 |
167 (-3) | Національна академія Служби безпеки України | 179 | 562 | 11 | 8 | 3 |
168 (-2) | Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ | 236 | 527 | 11 | 8 | 3 |
169 (-2) | Донецький державний університет внутрішніх справ | 133 | 517 | 11 | 8 | 3 |
170 | Ізмаїльський державний гуманітарний університет | 133 | 349 | 11 | 8 | 3 |
171 (-6) | Національний університет "Одеська юридична академія" | 325 | 713 | 10 | 8 | 2 |
172 (-19) | Полтавський національний педагогічний університет імені Короленка | 215 | 536 | 10 | 10 | 0 |
173 (new) | Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова | 125 | 353 | 10 | – | – |
174 (-13) | Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія | 91 | 329 | 10 | 9 | 1 |
175 (-4) | Львівський університет бізнесу та права | 53 | 253 | 10 | 8 | 2 |
176 (-7) | Одеський державний аграрний університет | 126 | 335 | 9 | 8 | 1 |
177 (-1) | Київський міжнародний університет | 97 | 286 | 9 | 7 | 2 |
178 (-10) | Буковинський університет | 56 | 283 | 9 | 8 | 1 |
179 (-4) | Академія праці, соціальних відносин і туризму | 56 | 261 | 9 | 7 | 2 |
180 (-7) | Міжнародний Європейський Університет | 181 | 424 | 8 | 7 | 1 |
181 (-9) | Мукачівський державний університет | 137 | 298 | 8 | 7 | 1 |
182 (-8) | Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя | 156 | 261 | 8 | 7 | 1 |
183 (+4) | Одеський державний університет внутрішніх справ | 130 | 227 | 8 | 5 | 3 |
184 (-7) | Харківський технологічний університет "ШАГ" | 18 | 152 | 8 | 7 | 1 |
185 | Міжнародний університет фінансів | 23 | 127 | 8 | 6 | 2 |
186 (-7) | Львівський медичний інститут | 296 | 254 | 7 | 6 | 1 |
187 (+5) | Українська військово-медична академія | 144 | 228 | 7 | 4 | 3 |
188 (new) | Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем'янчука | 73 | 176 | 7 | – | – |
189 (-6) | Харківська гуманітарно-педагогічна академія | 66 | 171 | 7 | 6 | 1 |
190 (-12) | Вінницька академія безперервної освіти | 39 | 125 | 7 | 7 | 0 |
191 (-5) | Київський національний лінгвістичний університет | 185 | 229 | 6 | 5 | 1 |
192 (-2) | Харківський міжнародний медичний університет | 54 | 189 | 6 | 4 | 2 |
193 (-12) | Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія | 78 | 180 | 6 | 6 | 0 |
194 (-12) | Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка | 74 | 161 | 6 | 6 | 0 |
195 (-6) | Харківська державна академія дизайну і мистецтв | 43 | 154 | 6 | 4 | 2 |
196 (-12) | Університет Короля Данила | 54 | 114 | 6 | 6 | 0 |
197 (-9) | Хмельницький кооперативний торговельно-економічний інститут | 29 | 89 | 6 | 5 | 1 |
198 (-7) | Державна навчально-наукова установа "Академія фінансового управління" | 65 | 209 | 5 | 4 | 1 |
199 (new) | Дніпровський медичний інститут традиційної і нетрадиційної медицини | 74 | 111 | 5 | – | – |
200 (-2) | Національна академія статистики, обліку та аудиту | 65 | 81 | 5 | 3 | 2 |
201 | Технічний університет Метінвест Політехніка | 42 | 75 | 5 | 2 | 3 |
202 (-8) | Бердянський університет менеджменту і бізнесу | 19 | 70 | 5 | 4 | 1 |
203 (-4) | Державний університет інформатики і штучного інтелекту | 31 | 45 | 5 | 3 | 2 |
204 (-11) | Львівський інститут економіки і туризму | 19 | 89 | 4 | 4 | 0 |
205 (-10) | Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія" | 33 | 85 | 4 | 3 | 1 |
206 (-10) | Харківська державна академія культури | 68 | 74 | 4 | 3 | 1 |
207 (new) | Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій | 16 | 74 | 4 | – | – |
208 (-6) | Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури | 38 | 42 | 4 | 2 | 2 |
209 (-9) | Дніпровський гуманітарний університет | 14 | 83 | 3 | 2 | 1 |
210 (-13) | Київський славістичний університет | 7 | 44 | 3 | 3 | 0 |
211 (new) | Харківський національний університет мистецтв імені Котляревського | 18 | 35 | 3 | – | – |
212 (-9) | Київський університет культури | 38 | 31 | 3 | 2 | 1 |
213 (new) | Східноєвропейський університет імені Рауфа Аблязова | 17 | 24 | 3 | – | – |
214 (-10) | Національна музична академія України імені Чайковського | 24 | 14 | 2 | 1 | 1 |
Зауважимо, що дані рейтингу були актуальні станом на 24 квітня 2024 року. У рейтинг включили лише ті заклади вищої освіти, що мають у Scopus окремі Affiliation ID в офіційному переліку та відповідають на пошуковий запит Ukraine у полі пошуку Affilation Search. У список не включили ЗВО, що мають значення індекса Гірша менше ніж 1.
Що таке Scopus
Це бібліографічна і реферативна база даних, а також інструмент для відстеження цитованості статей, опублікованих у наукових виданнях.
Розробником і власником Scopus є видавнича корпорація Elsevier.
Дані Scopus, окрім іншого, використовуюють для складання деяких рейтингів провідних університетів світу, наприклад Times Higher Education або QS World University Rankings.