Таковы данные информационной системы "Вступ.ОСВІТА.UA". Именно она размещает рейтинговые списки абитуриентов,
Смотрите также Вступительная кампания 2023: пока будет продолжаться распределение бюджетных мест в вузах
100 самых популярных украинских вузов среди абитуриентов 2023
31 июля завершился прием заявлений от абитуриентов, поступающих на обучение для получения степени бакалавра (магистра медицинского, фармацевтического или ветеринарного толка) после 11 класса.
Лидеры по количеству заявлений от абитуриентов – Львовская политехника и Львовский национальный университет имени Франко. Третья позиция – у Киевского национального университета имени Шевченко. Четвертое место занимает Киевский политехнический институт имени Сикорского. Пятое – Национальный авиационный университет.
100 самых популярных заведений высшего образования по количеству заявлений от абитуриентов
№ | Заведение высшего образования | Регион | Количество заявлений |
---|---|---|---|
1 | Национальный университет "Львовская политехника" | Львовская область | 33059 |
2 | Львовский национальный университет имени Ивана Франко | Львовская область | 32308 |
3 | Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко | Киев | 30676 |
4 | Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" | Киев | 30346 |
5 | Национальный авиационный университет | Киев | 19267 |
6 | Государственный торгово-экономический университет | Киев | 18009 |
7 | Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича | Черновицкая область | 13617 |
8 | Прикарпатский национальный университет имени Василия Стефаника | Ивано-Франковская область | 13142 |
9 | Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана | Киев | 12959 |
10 | Харьковский Национальный университет имени В.Н. Каразина | Харьковская область | 11374 |
11 | Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины | Киев | 10793 |
12 | Киевский университет имени Бориса Гринченко | Киев | 10695 |
13 | Ужгородский национальный университет | Закарпатская область | 10128 |
14 | Днепровский национальный университет имени Олеся Гончара | Днепропетровская область | 9463 |
15 | Луцкий национальный технический университет | Волынская область | 9351 |
16 | Волынский национальный университет имени Леси Украинки | Волынская область | 9334 |
17 | Украинский государственный университет имени Михаила Драгоманова | Киев | 8914 |
18 | Национальный технический университет «Харьковский политехнический институт» | Харьковская область | 7782 |
19 | Национальный технический университет "Днепровская политехника" | Днепропетровская область | 7661 |
20 | Национальный университет "Киево-Могилянская академия" | Киев | 7608 |
21 | Западноукраинский национальный университет | Тернопольская область | 7220 |
22 | Винницкий национальный технический университет | Винницкая область | 7182 |
23 | Национальный медицинский университет имени Богомольца | Киев | 6781 |
24 | Хмельницкий национальный университет | Хмельницкая область | 6387 |
25 | Киевский национальный университет технологий и дизайна | Киев | 6316 |
26 | Национальный университет водного хозяйства и природопользования | Ровенская область | 5872 |
27 | Национальный лесотехнический университет Украины | Львовская область | 5865 |
28 | Киевский национальный университет строительства и архитектуры | Киев | 5760 |
29 | Национальный транспортный университет | Киев | 5594 |
30 | Государственный университет "Житомирская политехника" | Житомирская область | 5545 |
31 | Национальный университет "Одесская политехника" | Одесская область | 5501 |
32 | Национальный университет "Полтавская политехника имени Юрия Кондратюка" | Полтавская область | 5423 |
33 | Государственный университет информационно-коммуникационных технологий | Киев | 5287 |
34 | Одесский национальный университет имени Мечникова | Одесская область | 5246 |
35 | Университет таможенного дела и финансов | Днепропетровская область | 5143 |
36 | Харьковский национальный университет радиоэлектроники | Харьковская область | 5093 |
37 | Киевский национальный лингвистический университет | Киев | 5013 |
38 | Черкасский национальный университет имени Богдана Хмельницкого | Черкасская область | 4968 |
39 | Ивано-Франковский национальный технический университет нефти и газа | Ивано-Франковская область | 4962 |
40 | Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого | Харьковская область | 4555 |
41 | Запорожский национальный университет | Запорожская область | 4485 |
42 | Сумский государственный университет | Сумская область | 4474 |
43 | Харьковский национальный экономический университет имени Семена Кузнеца | Харьковская область | 4441 |
44 | Винницкий национальный медицинский университет имени Пирогова | Винницкая область | 4325 |
45 | Тернопольский национальный технический университет имени Ивана Пулюя | Тернопольская область | 4279 |
46 | Винницкий государственный педагогический университет имени Михаила Коцюбинского | Винницкая область | 4257 |
47 | Межрегиональная Академия управления персоналом | Киев | 4212 |
48 | Львовский национальный медицинский университет имени Даниила Галицкого | Львовская область | 4164 |
49 | Тернопольский национальный педагогический университет имени Владимира Гнатюка | Тернопольская область | 4103 |
50 | Винницкий национальный аграрный университет | Винницкая область | 4054 |
51 | Донецкий национальный университет имени Василия Стуса | Винницкая область | 3941 |
52 | Киевский национальный университет культуры и искусств | Киев | 3877 |
53 | Национальный университет Черниговская политехника" | Черниговская область | 3777 |
54 | Национальная академия внутренних дел | Киев | 3731 |
55 | Тернопольский национальный медицинский университет имени Горбачевского | Тернопольская область | 3684 |
56 | Ровенский государственный гуманитарный университет | Ровенская область | 3669 |
57 | Львовский национальный университет природопользования | Львовская область | 3612 |
58 | Национальный университет пищевых технологий | Киев | 3599 |
59 | Национальный университет "Запорожская политехника" | Запорожская область | 3578 |
60 | Национальный университет "Одесская юридическая академия" | Одесская область | 3528 |
61 | Житомирский государственный университет имени Ивана Франко | Житомирская область | 3377 |
62 | Львовский государственный университет безопасности жизнедеятельности | Львовская область | 3339 |
63 | Ивано-Франковский национальный медицинский университет | Ивано-Франковская область | 3220 |
64 | Львовский государственный университет внутренних дел | Львовская область | 3219 |
65 | Львовский торгово-экономический университет | Львовская область | 3149 |
66 | Полесский национальный университет | Житомирская область | 2994 |
67 | Харьковский национальный университет городского хозяйства имени Бекетова | Харьковская область | 2982 |
68 | Национальный университет "Острожская академия" | Ровенская область | 2944 |
69 | Одесский национальный морской университет | Одесская область | 2898 |
70 | Таврический национальный университет имени Вернадского | Киев | 2761 |
71 | Харьковский национальный педагогический университет имени Сковороды | Харьковская область | 2749 |
72 | Государственный университет инфраструктуры и технологий | Киев | 2741 |
73 | Украинский государственный университет науки и технологий | Днепропетровская область | 2737 |
74 | Национальный аэрокосмический университет имени Жуковского "Харьковский авиационный институт" | Харьковская область | 2702 |
75 | Полтавский государственный аграрный университет | Полтавская область | 2697 |
76 | Сумский национальный аграрный университет | Сумская область | 2638 |
77 | Государственный биотехнологический университет | Харьковская область | 2635 |
78 | Львовский национальный университет ветеринарной медицины и биотехнологий имени Гжицкого | Львовская область | 2617 |
79 | Черкасский государственный технологический университет | Черкасская область | 2596 |
80 | Буковинский государственный медицинский университет | Черновицкая область | 2573 |
81 | Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет | Харьковская область | 2562 |
82 | Украинская академия книгопечатания | Львовская область | 2537 |
83 | Южноукраинский национальный педагогический университет имени Ушинского | Одесская область | 2493 |
84 | Киевский университет культуры | Киев | 2487 |
85 | Полтавский национальный педагогический университет имени Короленко | Полтавская область | 2442 |
86 | Восточноукраинский национальный университет имени Владимира Даля | Луганская область | 2414 |
87 | Международный гуманитарный университет | Одесская область | 2383 |
88 | Днепровский государственный аграрно-экономический университет | Днепропетровская область | 2378 |
89 | Каменец-Подольский национальный университет имени Ивана Огиенко | Хмельницкая область | 2365 |
90 | Винницкий торгово-экономический институт Государственного торгово-экономического университета | Винницкая область | 2358 |
91 | Государственный налоговый университет | Киевская область | 2342 |
92 | Дрогобычский государственный педагогический университет имени Ивана Франко | Львовская область | 2278 |
93 | Одесский национальный технологический университет | Одесская область | 2214 |
94 | Львовская национальная академия искусств | Львовская область | 2145 |
95 | Криворожский национальный университет | Днепропетровская область | 2134 |
96 | Одесский национальный экономический университет | Одесская область | 2121 |
97 | Национальный университет "Черниговский коллегиум" имени Шевченко | Черниговская область | 2100 |
98-99 | Центральноукраинский государственный университет имени Владимира Винниченко | Кировоградская область | 2042 |
98-99 | Львовский государственный университет физической культуры имени Ивана Боберского | Львовская область | 2042 |
100 | Приднепровская государственная академия строительства и архитектуры | Днепропетровская область | 2030 |
В таблице учли все заявления от поступающих на обучение для получения квалификационных уровней бакалавра и магистра на базе полного общего среднего образования по всем формам обучения на 1 августа 2023 года.
Рейтинг 2022 года можно просмотреть за ссылкой.
Самые популярные университеты Украины / Инфографика 24 Канала