Такими є дані інформаційної системи "Вступ.ОСВІТА.UA". Саме вона розміщує рейтингові списки абітурієнтів,
Дивіться також Вступна кампанія 2023: доки триватиме розподіл бюджетних місць у вишах
100 найпопулярніших українських вишів серед вступників 2023
31 липня завершився прийом заяв від абітурієнтів, які вступають на навчання для здобуття ступеня бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань) після 11 класу.
Лідерами за кількістю заяв від абітурієнтів є Львівська політехніка та Львівський національний університет імені Франка. Третя позиція – у Київського національного університету імені Шевченка. Четверте місце займає Київський політехнічний інститут імені Сікорського. П'яте – Національний авіаційний університет.
100 найпопулярніших закладів вищої освіти за кількістю заяв від абітурієнтів
№ | Заклад вищої освіти | Регіон | Кількість заяв |
---|---|---|---|
1 | Національний університет "Львівська політехніка" | Львівська область | 33059 |
2 | Львівський національний університет імені Івана Франка | Львівська область | 32308 |
3 | Київський національний університет імені Тараса Шевченка | Київ | 30676 |
4 | Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" | Київ | 30346 |
5 | Національний авіаційний університет | Київ | 19267 |
6 | Державний торговельно-економічний університет | Київ | 18009 |
7 | Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича | Чернівецька область | 13617 |
8 | Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника | Івано-Франківська область | 13142 |
9 | Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана | Київ | 12959 |
10 | Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна | Харківська область | 11374 |
11 | Національний університет біоресурсів і природокористування України | Київ | 10793 |
12 | Київський університет імені Бориса Грінченка | Київ | 10695 |
13 | Ужгородський національний університет | Закарпатська область | 10128 |
14 | Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара | Дніпропетровська область | 9463 |
15 | Луцький національний технічний університет | Волинська область | 9351 |
16 | Волинський національний університет імені Лесі Українки | Волинська область | 9334 |
17 | Український державний університет імені Михайла Драгоманова | Київ | 8914 |
18 | Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» | Харківська область | 7782 |
19 | Національний технічний університет "Дніпровська політехніка" | Дніпропетровська область | 7661 |
20 | Національний університет "Києво-Могилянська академія" | Київ | 7608 |
21 | Західноукраїнський національний університет | Тернопільська область | 7220 |
22 | Вінницький національний технічний університет | Вінницька область | 7182 |
23 | Національний медичний університет імені Богомольця | Київ | 6781 |
24 | Хмельницький національний університет | Хмельницька область | 6387 |
25 | Київський національний університет технологій та дизайну | Київ | 6316 |
26 | Національний університет водного господарства та природокористування | Рівненська область | 5872 |
27 | Національний лісотехнічний університет України | Львівська область | 5865 |
28 | Київський національний університет будівництва і архітектури | Київ | 5760 |
29 | Національний транспортний університет | Київ | 5594 |
30 | Державний університет "Житомирська політехніка" | Житомирська область | 5545 |
31 | Національний університет "Одеська політехніка" | Одеська область | 5501 |
32 | Національний університет "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка" | Полтавська область | 5423 |
33 | Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій | Київ | 5287 |
34 | Одеський національний університет імені Мечникова | Одеська область | 5246 |
35 | Університет митної справи та фінансів | Дніпропетровська область | 5143 |
36 | Харківський національний університет радіоелектроніки | Харківська область | 5093 |
37 | Київський національний лінгвістичний університет | Київ | 5013 |
38 | Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького | Черкаська область | 4968 |
39 | Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу | Івано-Франківська область | 4962 |
40 | Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого | Харківська область | 4555 |
41 | Запорізький національний університет | Запорізька область | 4485 |
42 | Сумський державний університет | Сумська область | 4474 |
43 | Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця | Харківська область | 4441 |
44 | Вінницький національний медичний університет імені Пирогова | Вінницька область | 4325 |
45 | Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя | Тернопільська область | 4279 |
46 | Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського | Вінницька область | 4257 |
47 | Міжрегіональна Академія управління персоналом | Київ | 4212 |
48 | Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького | Львівська область | 4164 |
49 | Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка | Тернопільська область | 4103 |
50 | Вінницький національний аграрний університет | Вінницька область | 4054 |
51 | Донецький національний університет імені Василя Стуса | Вінницька область | 3941 |
52 | Київський національний університет культури і мистецтв | Київ | 3877 |
53 | Національний університет Чернігівська політехніка" | Чернігівська область | 3777 |
54 | Національна академія внутрішніх справ | Київ | 3731 |
55 | Тернопiльський національний медичний університет iменi Горбачевського | Тернопільська область | 3684 |
56 | Рівненський державний гуманітарний університет | Рівненська область | 3669 |
57 | Львівський національний університет природокористування | Львівська область | 3612 |
58 | Національний університет харчових технологій | Київ | 3599 |
59 | Національний університет "Запорізька політехніка" | Запорізька область | 3578 |
60 | Національний університет "Одеська юридична академія" | Одеська область | 3528 |
61 | Житомирський державний університет імені Івана Франка | Житомирська область | 3377 |
62 | Львівський державний університет безпеки життєдіяльності | Львівська область | 3339 |
63 | Івано-Франківський національний медичний університет | Івано-Франківська область | 3220 |
64 | Львівський державний університет внутрішніх справ | Львівська область | 3219 |
65 | Львівський торговельно-економічний університет | Львівська область | 3149 |
66 | Поліський національний університет | Житомирська область | 2994 |
67 | Харківський національний університет міського господарства імені Бекетова | Харківська область | 2982 |
68 | Національний університет "Острозька академія" | Рівненська область | 2944 |
69 | Одеський національний морський університет | Одеська область | 2898 |
70 | Таврійський національний університет імені Вернадського | Київ | 2761 |
71 | Харківський національний педагогічний університет імені Сковороди | Харківська область | 2749 |
72 | Державний університет інфраструктури та технологій | Київ | 2741 |
73 | Український державний університет науки і технологій | Дніпропетровська область | 2737 |
74 | Національний аерокосмічний університет імені Жуковського "Харківський авіаційний інститут" | Харківська область | 2702 |
75 | Полтавський державний аграрний університет | Полтавська область | 2697 |
76 | Сумський національний аграрний університет | Сумська область | 2638 |
77 | Державний біотехнологічний університет | Харківська область | 2635 |
78 | Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені Ґжицького | Львівська область | 2617 |
79 | Черкаський державний технологічний університет | Черкаська область | 2596 |
80 | Буковинський державний медичний університет | Чернівецька область | 2573 |
81 | Харківський національний автомобільно-дорожній університет | Харківська область | 2562 |
82 | Українська академія друкарства | Львівська область | 2537 |
83 | Південноукраїнський національний педагогічний університет імені Ушинського | Одеська область | 2493 |
84 | Київський університет культури | Київ | 2487 |
85 | Полтавський національний педагогічний університет імені Короленка | Полтавська область | 2442 |
86 | Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля | Луганська область | 2414 |
87 | Міжнародний гуманітарний університет | Одеська область | 2383 |
88 | Дніпровський державний аграрно-економічний університет | Дніпропетровська область | 2378 |
89 | Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка | Хмельницька область | 2365 |
90 | Вінницький торговельно-економічний інститут Державного торговельно-економічного університету | Вінницька область | 2358 |
91 | Державний податковий університет | Київська область | 2342 |
92 | Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка | Львівська область | 2278 |
93 | Одеський національний технологічний університет | Одеська область | 2214 |
94 | Львівська національна академія мистецтв | Львівська область | 2145 |
95 | Криворізький національний університет | Дніпропетровська область | 2134 |
96 | Одеський національний економічний університет | Одеська область | 2121 |
97 | Національний університет "Чернігівський колегіум" імені Шевченка | Чернігівська область | 2100 |
98-99 | Центральноукраїнський державний університет імені Володимира Винниченка | Кіровоградська область | 2042 |
98-99 | Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського | Львівська область | 2042 |
100 | Придніпровська державна академія будівництва та архітектури | Дніпропетровська область | 2030 |
У таблиці врахували всі заяви від вступників на навчання для здобуття кваліфікаційних рівнів бакалавра та магістра на базі повної загальної середньої освіти за всіма формами навчання станом на 1 серпня 2023 року.
Рейтинг 2022 року можна переглянути за посиланням.