Обнародовали рейтинг лучших вузов Украины в 2023 году
Источник:
ЕврообразованиеВ Украине назвали лучшие вузы в 2023 году. Данные содержит новый ежегодный академический рейтинг украинских университетов "ТОП-200 Украина 2023".
Рейтинг вузов семнадцатый год подряд разрабатывает Центр международных проектов "Еврообразование" совместно с международной группой экспертов IREG Observatory on Academic Ranking and Excellence. Какие ЗВО в списке, читайте дальше.
Важно НМТ и вступительная кампания 2023 года: все, что должны знать абитуриенты
Обнародовали рейтинг лучших вузов Украины в 2023 году
При составлении этого рейтинга учли тенденции развития высшего образования, коренным образом изменившиеся войной и эпидемией коронавируса. Оценивали деятельность украинских университетов в 2023 году на основе использования 6 международных и 4 национальных показателей.
Из них выбрали такие наибольшие весовые коэффициенты как:
- академическая деятельность;
- научно-издательская и международная деятельность;
- оценка научно-исследовательских достижений посредством сравнения сайтов университетов;
- цитируемость научных трудов учёных в научных изданиях;
- качество представления и популярность заведения в интернет-пространстве;
- достижение в разрезе Целей устойчивого развития ООН.
Какие вузы самые лучшие
- "Золото" рейтинг получил Киевский политехнический институт имени Сикорского.
- "Серебро" – Киевский национальный университет имени Шевченко.
- "Бронзу" – Харьковский национальный университет имени Каразина.
- Четвертое место получила Львовская политехника.
- На пятой строчке – Львовский национальный университет имени Франко.
Кто расположился в рейтинговой таблице, смотрите ниже.
Рейтинг лучших вузов Украины 2023
Рейтинг 2023 ↓ | Заведение высшего образования | Сумма индексов заведения |
---|---|---|
1 | Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" | 4,09 |
2 | Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко | 4,46 |
3 | Харьковский национальный университет имени Каразина | 5,61 |
4 | Национальный университет "Львовская политехника" | 5,62 |
5 | Львовский национальный университет имени Ивана Франко | 5,95 |
6 | Сумский государственный университет | 5,97 |
7 | Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт" | 6,98 |
8 | Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины | 9,59 |
9 | Харьковский национальный университет радиоэлектроники | 9,94 |
10 | Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича | 10,72 |
11 | Прикарпатский национальный университет имени Василия Стефаника | 11,32 |
12 | Национальный технический университет "Днепровская политехника" | 13,08 |
13 | Одесский национальный университет имени Мечникова | 13,15 |
14 | Национальный авиационный университет | 13,52 |
15 | Национальный университет "Киево-Могилянская академия" | 13,53 |
16 | Ужгородский национальный университет | 13,68 |
17 | Днепровский национальный университет имени Олеся Гончара | 14,3 |
18 | Национальный аэрокосмический университет имени Жуковского "Харьковский авиационный институт" | 14,65 |
19 | Винницкий национальный технический университет | 16,07 |
20 | Тернопольский национальный медицинский университет имени Горбачевского | 16,1 |
21 | Западноукраинский национальный университет | 16,42 |
22 | Буковинский государственный медицинский университет | 19,02 |
23 | Харьковский национальный медицинский университет | 19,04 |
24 | Волынский национальный университет имени Леси Украинки | 19,68 |
25 | Национальный фармацевтический университет | 20,53 |
26 | Львовский национальный медицинский университет имени Даниила Галицкого | 20,67 |
27 | Национальный медицинский университет имени Богомольца | 20,99 |
28 | Донецкий национальный университет имени Василия Стуса | 21,96 |
29 | Тернопольский национальный технический университет имени Ивана Пулюя | 22,6 |
30 | Донецкий национальный технический университет | 22,88 |
31 | Национальный университет пищевых технологий | 23,3 |
32 | Запорожский национальный университет | 23,34 |
33 | Харьковский национальный университет городского хозяйства имени Бекетова | 23,49 |
34 | Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана | 23,64 |
35 | Национальный университет "Одесская политехника" | 24,27 |
36 | Национальный университет "Запорожская политехника" | 24,63 |
37 | Ивано-Франковский национальный технический университет нефти и газа | 24,76 |
38 | Винницкий национальный медицинский университет имени Пирогова | 25,44 |
39 | Киевский национальный университет строительства и архитектуры | 25,71 |
40 | Черкасский национальный университет имени Богдана Хмельницкого | 25,86 |
41 | Киевский национальный университет технологий и дизайна | 26,46 |
42 | Таврический национальный университет имени Вернадского | 26,58 |
43 | Государственный торгово-экономический университет | 26,64 |
44 | Криворожский национальный университет | 26,67 |
45 | Национальный университет водного хозяйства и природопользования | 26,75 |
46 | Национальный университет "Полтавская политехника имени Юрия Кондратюка" | 26,92 |
47 | Кременчугский национальный университет имени Михаила Остроградского | 27,81 |
48 | Национальный университет "Черниговская политехника" | 29,08 |
49 | Украинский государственный химико-технологический университет | 29,57 |
50 | Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет | 30,13 |
51 | Харьковский Национальный педагогический университет имени Г.С. Сковороды | 30,41 |
52 | Запорожский государственный медико-фармацевтический университет | 31,39 |
53 | Хмельницкий национальный университет | 31,67 |
54 | Государственный университет "Житомирская политехника" | 31,73 |
55 | Херсонский государственный университет | 32,36 |
56 | Восточноукраинский национальный университет имени Владимира Даля | 32,66 |
57 | Киевский университет имени Бориса Гринченко | 32,93 |
58 | Таврический государственный агротехнологический университет имени Дмитрия Моторного | 33,09 |
59 | Харьковский национальный экономический университет имени Семена Кузнеца | 33,3 |
60 | Криворожский государственный педагогический университет | 33,5 |
61 | Одесский национальный технологический университет | 33,65 |
62 | Приазовский государственный технический университет | 33,76 |
63 | Украинский государственный университет железнодорожного транспорта | 34,57 |
64 | Украинский государственный университет науки и технологий | 34,95 |
65 | Николаевский национальный университет имени Сухомлинского | 35,22 |
66 | Полтавский государственный медицинский университет | 35,57 |
67 | Сумский национальный аграрный университет | 35,78 |
68 | Национальный лесотехнический университет Украины | 36,1 |
69 | Приднепровская государственная академия строительства и архитектуры | 36,24 |
70 | Национальный педагогический университет имени рагоманова | 36,34 |
71 | Луцкий национальный технический университет | 36,42 |
72 | Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого | 36,48 |
73 | Ивано-Франковский национальный медицинский университет | 37,66 |
74 | Днепровский государственный медицинский университет | 37,7 |
75 | Мелитопольский государственный педагогический университет имени Богдана Хмельницкого | 37,71 |
76 | Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко | 38,37 |
77 | Одесский государственный экологический университет | 40,86 |
78 | Национальный университет гражданской защиты Украины | 41,2 |
79 | Тернопольский национальный педагогический университет имени Владимира Гнатюка | 41,24 |
80 | Национальный университет физического воспитания и спорта Украины | 41,63 |
81 | Дрогобычский государственный педагогический университет имени Ивана Франко | 41,91 |
82 | Житомирский государственный университет имени Ивана Франко | 41,99 |
83 | Межрегиональная Академия управления персоналом | 42,52 |
84 | Одесский национальный медицинский университет | 42,75 |
85 | Харьковский национальный университет внутренних дел | 43,52 |
86 | Мариупольский государственный университет | 43,64 |
87 | Донбасская государственная машиностроительная академия | 43,78 |
88 | Украинский Католический Университет | 43,83 |
89 | Николаевский национальный аграрный университет | 44,28 |
90 | Национальный транспортный университет | 44,83 |
91 | Полтавский университет экономики и торговли | 45,94 |
92 | Южноукраинский национальный педагогический университет имени Ушинского | 46,1 |
93 | Национальный университет кораблестроения имени адмирала Макарова | 46,45 |
94 | Черноморский национальный университет имени Петра Могилы | 46,6 |
95 | Винницкий государственный педагогический университет имени Михаила Коцюбинского | 46,65 |
96 | Университет "Киевская школа экономики" | 47,43 |
97 | Университет экономики и права "Шаг" | 47,63 |
98 | Донецкий национальный медицинский университет | 47,67 |
99 | Национальный университет "Острожская академия" | 47,99 |
100 | Одесский национальный экономический университет | 49,33 |
101 | Уманский государственный педагогический университет имени Павла Тычины | 49,59 |
102 | Университет имени Альфреда Нобеля | 49,67 |
103 | Полесский национальный университет | 49,97 |
104 | Центральноукраинский национальный технический университет | 50,38 |
105 | Государственный университет телекоммуникаций | 50,47 |
106 | Львовский национальный университет ветеринарной медицины и биотехнологий имени Гжицкого | 50,51 |
107 | Черкасский государственный технологический университет | 50,53 |
108 | Львовский государственный университет безопасности жизнедеятельности | 50,83 |
109 | Национальный университет "Одесская юридическая академия" | 51,62 |
110 | Ровенский государственный гуманитарный университет | 51,63 |
111 | Белоцерковский национальный аграрный университет | 52,17 |
112 | Национальный университет "Черниговский коллегиум" имени Шевченко | 52,58 |
113 | Европейский университет | 52,8 |
114 | Центральноукраинский государственный педагогический университет имени Владимира Винниченко | 52,81 |
115 | Киевский национальный университет культуры и искусств | 52,91 |
116 | Львовский государственный университет физической культуры имени Ивана Боберского | 53,53 |
117 | Украинская инженерно-педагогическая академия | 53,96 |
118 | Полтавский государственный аграрный университет | 54,3 |
119 | Каменец-Подольский национальный университет имени Ивана Огиенко | 54,43 |
120 | Днепропетровский государственный университет внутренних дел | 54,45 |
121 | Государственный биотехнологический университет | 54,64 |
121 | Херсонский государственный аграрно-экономический университет | 54,64 |
122 | Харьковский национальный университет Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба | 54,81 |
123 | Винницкий национальный аграрный университет | 55,55 |
124 | Полтавский Национальный педагогический университет имени Короленко | 55,84 |
125 | Херсонский национальный технический университет | 56,15 |
126 | Киевский национальный лингвистический университет | 56,29 |
127 | Национальный университет "Одесская морская академия" | 56,84 |
128 | Днепровский государственный аграрно-экономический университет | 56,91 |
129 | Львовский торгово-экономический университет | 57,43 |
130 | Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского | 57,71 |
131 | Бердянский государственный педагогический университет | 57,95 |
132 | Государственный университет инфраструктуры и технологий | 58,85 |
133 | Национальный университет обороны Украины имени Ивана Черняховского | 58,87 |
134 | Национальная академия внутренних дел | 59,07 |
135 | Сумской государственный педагогический университет имени Макаренко | 59,69 |
136 | Университет Григория Сковороды в Переяславе | 59,93 |
137 | Университет таможенного дела и финансов | 60,13 |
138 | Украинская академия книгопечатания | 60,23 |
139 | Уманский национальный университет садоводства | 61,36 |
140 | Мукачевский государственный университет | 61,55 |
141 | Харьковский национальный университет строительства и архитектуры | 61,88 |
142 | Одесская государственная академия строительства и архитектуры | 62 |
143 | Государственный университет интеллектуальных технологий и связи | 62,42 |
144 | Днепровский государственный технический университет | 63,09 |
145 | Херсонская государственная морская академия | 63,22 |
146 | Одесский национальный морской университет | 63,51 |
147 | Открытый международный университет развития человека "Украина" | 64,16 |
148 | Львовский национальный университет природопользования | 64,42 |
149 | Нежинский государственный университет имени Николая Гоголя | 64,64 |
150 | Луганский государственный медицинский университет | 65,12 |
151 | Харьковская государственная академия дизайна и искусств | 65,65 |
152 | Одесский государственный университет внутренних дел | 65,73 |
153 | Подольский государственный университет | 66,79 |
154 | Львовский государственный университет внутренних дел | 66,98 |
155 | Донбасская национальная академия строительства и архитектуры | 67,28 |
156 | Международный гуманитарный университет | 67,3 |
157 | Киевский медицинский университет | 67,58 |
158 | Харьковская государственная академия культуры | 68,23 |
159 | Львовская национальная академия искусств | 68,56 |
160 | Глуховский национальный педагогический университет имени Александра Довженко | 68,88 |
161 | Одесский государственный аграрный университет | 69,03 |
162 | Закарпатская академия искусств | 69,09 |
163 | Харьковский гуманитарный университет "Народная украинская академия" | 69,73 |
164 | Хмельницкий университет управления и права имени Леонида Юзькова | 70,17 |
165 | Донбасский государственный педагогический университет | 70,3 |
166 | Национальная академия изобразительного искусства и архитектуры | 70,34 |
166 | Национальная музыкальная академия Украины имени Чайковского | 70,34 |
167 | Украинский гуманитарный институт | 70,41 |
168 | Академия труда, социальных отношений и туризма | 70,47 |
169 | Измаильский государственный гуманитарный университет | 71,73 |
170 | Национальная академия управления | 72,19 |
171 | Государственный налоговый университет | 72,72 |
172 | Национальная академия Государственной пограничной службы Украины имени Богдана Хмельницкого | 73,22 |
173 | Харьковский национальный университет искусств имени Котляревского | 73,27 |
174 | Университет менеджмента образования | 73,39 |
175 | Международный научно-технический университет имени академика Юрия Бугая | 73,47 |
176 | Национальная академия руководящих кадров культуры и искусств | 74,91 |
177 | Харьковская государственная академия физической культуры | 74,98 |
178 | Военная академия (Одесса) | 75,13 |
179 | Киевский международный университет | 75,3 |
180 | Национальная академия статистики, учета и аудита | 76,14 |
181 | Хортицкая национальная учебно-реабилитационная академия | 76,35 |
182 | Киевская муниципальная академия эстрадного и циркового искусств | 76,53 |
183 | Национальная академия Службы безопасности Украины | 76,61 |
184 | Львовская национальная музыкальная академия имени М.В. Лысенко | 76,67 |
185 | Закарпатский венгерский институт имени Ференца Ракоци II | 77 |
186 | Киевский университет права Национальной академии наук Украины | 77,28 |
187 | Одесская национальная музыкальная академия имени Неждановой | 77,38 |
188 | Международный экономико-гуманитарный университет имени академика Степана Демьянчука | 77,54 |
189 | Приднепровская государственная академия физической культуры и спорта | 78,52 |
190 | Луганский государственный университет внутренних дел имени Дидоренко | 78,59 |
191 | Буковинский университет | 78,74 |
192 | Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого | 78,99 |
193 | Университет Короля Даниила | 79,07 |
194 | Классический частный университет | 79,24 |
195 | Бердянский университет менеджмента и бизнеса | 79,39 |
196 | Хмельницкая гуманитарно-педагогическая академия | 79,56 |
197 | Украинско-американский университет Конкордия | 79,77 |
198 | Житомирский военный институт имени Королева | 79,88 |
199 | Национальная академия Национальной гвардии Украины | 79,98 |
200 | Государственный университет экономики и технологий | 80,28 |
Смотрите также Определили вуз-лидер среди ЗВО сектора безопасности и обороны Украины
Вступительная кампания – 2023: кратко
- НМТ будет содержать задачи по трем предметам. Два обязательных – украинский язык, математика – и один предмет на выбор – история Украины, иностранный язык (английский, немецкий, французский или испанский), биология, физика, химия.
- На сдачу теста у абитуриентов будет 180 минут. Участники НМТ могут сами распределять время между блоками.
- В МОН запланировали две сессии НМТ-2023: основную и дополнительную.
- Основная состоится в течение 5 – 23 июня. Дополнительная – в течение 11 – 24 июля.
- Участие в дополнительной сессии могут принять те абитуриенты, которые по уважительным причинам не могли сдавать тесты во время основной.
- Тесты выпускники будут сдавать в специально оборудованных компьютерных аудиториях учебных заведений – временных экзаменационных центрах (ТЭЦ). Их создадут как в Украине, так и в некоторых странах за границей.
- Регистрация на НМТ-2023 состоялась в апреле.
- Приглашение на тестирование в рамках основной сессии НМТ-2023 участники получили 25 – 26 мая. Его нужно было скачать не позднее 26 мая.
- Участники, которые будут сдавать мультитест в рамках дополнительной сессии, получат приглашение не позднее чем за 3 календарных дня до начала ее проведения.
- После определения результатов НМТ на странице разместят информационную карту с персональными результатами участника тестирования. Она является приложением к сертификату НМТ, который находится в персональном кабинете участника НМТ. Ее не посылают участникам тестирования.
- Вступительная кампания в вузе запланирована на июль – август.