Рейтинг вишів сімнадцятий рік поспіль розробляє Центр міжнародних проєктів "Євроосвіта" спільно з міжнародною групою експертів IREG Observatory on Academic Ranking and Excellence. Які ЗВО у списку, читайте далі.
Важливо НМТ та вступна кампанія 2023: все, що мають знати абітурієнти
Оприлюднили рейтинг найкращих вишів України 2023 року
Під час складання цього рейтингу врахували тенденції розвитку вищої освіти, які докорінно змінила війна та епідемія коронавірусу. Оцінювали діяльність українських університетів у 2023 році на основі використання 6 міжнародних і 4 національних показників.
З-поміж вибрали них такі найбільші вагові коефіцієнти як:
- академічна діяльність;
- науково-видавнича та міжнародна діяльність;
- оцінка науково-дослідницьких досягнень через порівняння сайтів університетів;
- цитованість наукових праць учених у наукових виданнях;
- якість представлення та популярність закладу в інтернет-просторі;
- досягнення в розрізі Цілей сталого розвитку ООН.
Які виші найкращі
- "Золото" рейтингу здобув Київський політехнічний інститут імені Сікорського.
- "Срібло" – Київський національний університет імені Шевченка.
- "Бронзу" – Харківський національний університет імені Каразіна.
- Четверте місце отримала Львівська політехніка.
- На п'ятій сходинці – Львівський національний університет імені Франка.
Хто розташувався далі у рейтинговій таблиці, дивіться нижче.
Рейтинг найкращих вишів України 2023
Рейтинг 2023 ↓ | Заклад вищої освіти | Сума індексів закладу |
---|---|---|
1 | Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" | 4,09 |
2 | Київський національний університет імені Тараса Шевченка | 4,46 |
3 | Харківський національний університет імені Каразіна | 5,61 |
4 | Національний університет "Львівська політехніка" | 5,62 |
5 | Львівський національний університет імені Івана Франка | 5,95 |
6 | Сумський державний університет | 5,97 |
7 | Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" | 6,98 |
8 | Національний університет біоресурсів і природокористування України | 9,59 |
9 | Харківський національний університет радіоелектроніки | 9,94 |
10 | Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича | 10,72 |
11 | Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника | 11,32 |
12 | Національний технічний університет "Дніпровська політехніка" | 13,08 |
13 | Одеський національний університет імені Мечникова | 13,15 |
14 | Національний авіаційний університет | 13,52 |
15 | Національний університет "Києво-Могилянська академія" | 13,53 |
16 | Ужгородський національний університет | 13,68 |
17 | Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара | 14,3 |
18 | Національний аерокосмічний університет імені Жуковського "Харківський авіаційний інститут" | 14,65 |
19 | Вінницький національний технічний університет | 16,07 |
20 | Тернопiльський національний медичний університет iменi Горбачевського | 16,1 |
21 | Західноукраїнський національний університет | 16,42 |
22 | Буковинський державний медичний університет | 19,02 |
23 | Харківський національний медичний університет | 19,04 |
24 | Волинський національний університет імені Лесі Українки | 19,68 |
25 | Національний фармацевтичний університет | 20,53 |
26 | Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького | 20,67 |
27 | Національний медичний університет імені Богомольця | 20,99 |
28 | Донецький національний університет імені Василя Стуса | 21,96 |
29 | Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя | 22,6 |
30 | Донецький національний технічний університет | 22,88 |
31 | Національний університет харчових технологій | 23,3 |
32 | Запорізький національний університет | 23,34 |
33 | Харківський національний університет міського господарства імені Бекетова | 23,49 |
34 | Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана | 23,64 |
35 | Національний університет "Одеська політехніка" | 24,27 |
36 | Національний університет "Запорізька політехніка" | 24,63 |
37 | Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу | 24,76 |
38 | Вінницький національний медичний університет імені Пирогова | 25,44 |
39 | Київський національний університет будівництва і архітектури | 25,71 |
40 | Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького | 25,86 |
41 | Київський національний університет технологій та дизайну | 26,46 |
42 | Таврійський національний університет імені Вернадського | 26,58 |
43 | Державний торговельно-економічний університет | 26,64 |
44 | Криворізький національний університет | 26,67 |
45 | Національний університет водного господарства та природокористування | 26,75 |
46 | Національний університет "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка" | 26,92 |
47 | Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського | 27,81 |
48 | Національний університет "Чернігівська політехніка" | 29,08 |
49 | Український державний хіміко-технологічний університет | 29,57 |
50 | Харківський національний автомобільно-дорожній університет | 30,13 |
51 | Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди | 30,41 |
52 | Запорізький державний медико-фармацевтичний університет | 31,39 |
53 | Хмельницький національний університет | 31,67 |
54 | Державний університет "Житомирська політехніка" | 31,73 |
55 | Херсонський державний університет | 32,36 |
56 | Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля | 32,66 |
57 | Київський університет імені Бориса Грінченка | 32,93 |
58 | Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного | 33,09 |
59 | Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця | 33,3 |
60 | Криворізький державний педагогічний університет | 33,5 |
61 | Одеський національний технологічний університет | 33,65 |
62 | Приазовський державний технічний університет | 33,76 |
63 | Український державний університет залізничного транспорту | 34,57 |
64 | Український державний університет науки і технологій | 34,95 |
65 | Миколаївський національний університет імені Сухомлинського | 35,22 |
66 | Полтавський державний медичний університет | 35,57 |
67 | Сумський національний аграрний університет | 35,78 |
68 | Національний лісотехнічний університет України | 36,1 |
69 | Придніпровська державна академія будівництва та архітектури | 36,24 |
70 | Національний педагогічний університет імені рагоманова | 36,34 |
71 | Луцький національний технічний університет | 36,42 |
72 | Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого | 36,48 |
73 | Івано-Франківський національний медичний університет | 37,66 |
74 | Дніпровський державний медичний університет | 37,7 |
75 | Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького | 37,71 |
76 | Луганський національний університет імені Тараса Шевченка | 38,37 |
77 | Одеський державний екологічний університет | 40,86 |
78 | Національний університет цивільного захисту України | 41,2 |
79 | Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка | 41,24 |
80 | Національний університет фізичного виховання і спорту України | 41,63 |
81 | Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка | 41,91 |
82 | Житомирський державний університет імені Івана Франка | 41,99 |
83 | Міжрегіональна Академія управління персоналом | 42,52 |
84 | Одеський національний медичний університет | 42,75 |
85 | Харківський національний університет внутрішніх справ | 43,52 |
86 | Маріупольський державний університет | 43,64 |
87 | Донбаська державна машинобудівна академія | 43,78 |
88 | Український Католицький Університет | 43,83 |
89 | Миколаївський національний аграрний університет | 44,28 |
90 | Національний транспортний університет | 44,83 |
91 | Полтавський університет економіки і торгівлі | 45,94 |
92 | Південноукраїнський національний педагогічний університет імені Ушинського | 46,1 |
93 | Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова | 46,45 |
94 | Чорноморський національний університет імені Петра Могили | 46,6 |
95 | Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського | 46,65 |
96 | Університет "Київська школа економіки" | 47,43 |
97 | Університет економіки та права "Крок" | 47,63 |
98 | Донецький національний медичний університет | 47,67 |
99 | Національний університет "Острозька академія" | 47,99 |
100 | Одеський національний економічний університет | 49,33 |
101 | Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини | 49,59 |
102 | Університет імені Альфреда Нобеля | 49,67 |
103 | Поліський національний університет | 49,97 |
104 | Центральноукраїнський національний технічний університет | 50,38 |
105 | Державний університет телекомунікацій | 50,47 |
106 | Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені Ґжицького | 50,51 |
107 | Черкаський державний технологічний університет | 50,53 |
108 | Львівський державний університет безпеки життєдіяльності | 50,83 |
109 | Національний університет "Одеська юридична академія" | 51,62 |
110 | Рівненський державний гуманітарний університет | 51,63 |
111 | Білоцерківський національний аграрний університет | 52,17 |
112 | Національний університет "Чернігівський колегіум" імені Шевченка | 52,58 |
113 | Європейський університет | 52,8 |
114 | Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка | 52,81 |
115 | Київський національний університет культури і мистецтв | 52,91 |
116 | Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського | 53,53 |
117 | Українська інженерно-педагогічна академія | 53,96 |
118 | Полтавський державний аграрний університет | 54,3 |
119 | Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка | 54,43 |
120 | Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ | 54,45 |
121 | Державний біотехнологічний університет | 54,64 |
121 | Херсонський державний аграрно-економічний університет | 54,64 |
122 | Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба | 54,81 |
123 | Вінницький національний аграрний університет | 55,55 |
124 | Полтавський національний педагогічний університет імені Короленка | 55,84 |
125 | Херсонський національний технічний університет | 56,15 |
126 | Київський національний лінгвістичний університет | 56,29 |
127 | Національний університет "Одеська морська академія" | 56,84 |
128 | Дніпровський державний аграрно-економічний університет | 56,91 |
129 | Львівський торговельно-економічний університет | 57,43 |
130 | Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського | 57,71 |
131 | Бердянський державний педагогічний університет | 57,95 |
132 | Державний університет інфраструктури та технологій | 58,85 |
133 | Національний університет оборони України імені Івана Черняховського | 58,87 |
134 | Національна академія внутрішніх справ | 59,07 |
135 | Сумський державний педагогічний університет імені Макаренка | 59,69 |
136 | Університет Григорія Сковороди в Переяславі | 59,93 |
137 | Університет митної справи та фінансів | 60,13 |
138 | Українська академія друкарства | 60,23 |
139 | Уманський національний університет садівництва | 61,36 |
140 | Мукачівський державний університет | 61,55 |
141 | Харківський національний університет будівництва та архітектури | 61,88 |
142 | Одеська державна академія будівництва та архітектури | 62 |
143 | Державний університет інтелектуальних технологій і зв'язку | 62,42 |
144 | Дніпровський державний технічний університет | 63,09 |
145 | Херсонська державна морська академія | 63,22 |
146 | Одеський національний морський університет | 63,51 |
147 | Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна" | 64,16 |
148 | Львівський національний університет природокористування | 64,42 |
149 | Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя | 64,64 |
150 | Луганський державний медичний університет | 65,12 |
151 | Харківська державна академія дизайну і мистецтв | 65,65 |
152 | Одеський державний університет внутрішніх справ | 65,73 |
153 | Подільський державний університет | 66,79 |
154 | Львівський державний університет внутрішніх справ | 66,98 |
155 | Донбаська національна академія будівництва і архітектури | 67,28 |
156 | Міжнародний гуманітарний університет | 67,3 |
157 | Київський Медичний Університет | 67,58 |
158 | Харківська державна академія культури | 68,23 |
159 | Львівська національна академія мистецтв | 68,56 |
160 | Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка | 68,88 |
161 | Одеський державний аграрний університет | 69,03 |
162 | Закарпатська академія мистецтв | 69,09 |
163 | Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія" | 69,73 |
164 | Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова | 70,17 |
165 | Донбаський державний педагогічний університет | 70,3 |
166 | Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури | 70,34 |
166 | Національна музична академія України імені Чайковського | 70,34 |
167 | Український гуманітарний інститут | 70,41 |
168 | Академія праці, соціальних відносин і туризму | 70,47 |
169 | Ізмаїльський державний гуманітарний університет | 71,73 |
170 | Національна академія управління | 72,19 |
171 | Державний податковий університет | 72,72 |
172 | Національна академія Державної прикордонної служби України імени Богдана Хмельницького | 73,22 |
173 | Харківський національний університет мистецтв імені Котляревського | 73,27 |
174 | Університет менеджменту освіти | 73,39 |
175 | Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая | 73,47 |
176 | Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв | 74,91 |
177 | Харківська державна академія фізичної культури | 74,98 |
178 | Військова академія (Одеса) | 75,13 |
179 | Київський міжнародний університет | 75,3 |
180 | Національна академія статистики, обліку та аудиту | 76,14 |
181 | Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія | 76,35 |
182 | Київська муніципальна академія естрадного та циркового мистецтв | 76,53 |
183 | Національна академія Служби безпеки України | 76,61 |
184 | Львівська національна музична академія імені М.В. Лисенка | 76,67 |
185 | Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ | 77 |
186 | Київський університет права Національної академії наук України | 77,28 |
187 | Одеська національна музична академія імені Нежданової | 77,38 |
188 | Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем'янчука | 77,54 |
189 | Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту | 78,52 |
190 | Луганський державний університет внутрішніх справ імені Дідоренка | 78,59 |
191 | Буковинський університет | 78,74 |
192 | Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені Карпенка-Карого | 78,99 |
193 | Університет Короля Данила | 79,07 |
194 | Класичний приватний університет | 79,24 |
195 | Бердянський університет менеджменту і бізнесу | 79,39 |
196 | Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія | 79,56 |
197 | Українсько-американський університет Конкордія | 79,77 |
198 | Житомирський вiйськовий iнститут iменi Корольова | 79,88 |
199 | Національна академія Національної гвардії України | 79,98 |
200 | Державний університет економіки і технологій | 80,28 |
Дивіться також Визначили виш-лідер серед ЗВО сектору безпеки і оборони України
Вступна кампанія – 2023: коротко
- НМТ міститиме завдання з трьох предметів. Два обов'язкові – українська мова, математика – та один предмет на вибір – історія України, іноземна мова (англійська, німецька, французька або іспанська), біологія, фізика, хімія.
- На складання тесту абітурієнти матимуть 180 хвилин. Учасники НМТ можуть самі розподіляти час між блоками.
- У МОН запланували дві сесії НМТ – 2023: основну і додаткову.
- Основна відбудеться протягом 5 – 23 червня. Додаткова – протягом 11 – 24 липня.
- Участь у додатковій сесії можуть взяти ті абітурієнти, які через поважні причини не могли складати тести під час основної.
- Тести випускники складатимуть у спеціально обладнаних комп'ютерних аудиторіях навчальних закладів – тимчасових екзаменаційних центрах (ТЕЦ). Їх створять як в Україні, так і в деяких країнах за кордоном.
- Реєстрація на НМТ – 2023 відбулася у квітні.
- Запрошення на тестування у межах основної сесії НМТ-2023 учасники отримали 25 – 26 травня. Його потрібно було завантажити не пізніше 26 травня.
- Учасники, які складатимуть мультитест у межах додаткової сесії, отримають запрошення не пізніше ніж за 3 календарні дні до початку її проведення.
- Після визначення результатів НМТ на сторінці розмістять інформаційну картку з персональними результатами учасника тестування. Вона є додатком до сертифіката НМТ, який є у персональному кабінеті учасника НМТ. Її не надсилають учасникам тестування.
- Вступна кампанія у виші запланована на липень – серпень.