
Киевская школа экономики / фото вуза
В рамках вступительной кампании этого года Киевская школа экономики зачислила на обучение 821 абитуриента. Из них 517 – на бакалавриат, 304 – на магистратуру.
В вузе эксклюзивно рассказали 24 Каналу, какая специальность стала самой популярной среди абитуриентов этого столичного вуза.
На какие специальности зачислили больше всего абитуриентов в KSE
Средний конкурсный балл на бакалавриат в вузе составил 174,4. Это самый высокий показатель среди зачисленных абитуриентов в украинских университетах.
Всего абитуриенты подали 2 985 заявлений. Уникальных абитуриентов было 1 816. Специальностей с набором – 16.
Доля пяти ключевых специальностей среди зачисленных составляет 60%.
Самой популярной стала специальность C1 "Экономика и международные экономические отношения". На нее поступило от абитуриентов в общей сложности 1 037 заявлений. Зачислено 249 человек: 197 – на бакалавриат и 52 – на магистратуру.
Все специальности
| Специальность | Бакалавриат | Магистратура | Итого | Заявок |
| C1 Экономика и международные экономические отношения (Бизнес-экономика, Экономика и большие данные, Экономика бизнеса и финансов, Экономический анализ) | 197 | 52 | 249 | 1 037 |
| D4 Государственное управление и администрирование (Государственная политика и управление) | 0 | 76 | 76 | 180 |
| G12 Авиационная и ракетно-космическая техника (Беспилотные летательные аппараты) | 0 | 63 | 63 | 106 |
| C4 Психология (Психология, Социальная психология) | 25 | 35 | 60 | 218 |
| F2 Инженерия программного обеспечения (Программная инженерия) | 53 | 0 | 53 | 212 |
| F5 Кибербезопасность и защита информации (Кибербезопасность) | 50 | 0 | 50 | 203 |
| F3 Компьютерные науки (Искусственный интеллект) | 49 | 0 | 49 | 249 |
| G7 Автоматизация, компьютерно-интегрированные технологии и робототехника (Дельта Инженерия) | 48 | 0 | 48 | 168 |
| D8 Право (Право) | 34 | 0 | 34 | 175 |
| B9 История и археология (Исследование памяти и публичная история) | 0 | 29 | 29 | 51 |
| F1 Прикладная математика (Прикладная математика) | 27 | 0 | 27 | 143 |
| D3 Менеджмент (Урбанистика и послевоенное восстановление, Бизнес-администрирование (MBA)) | 0 | 21 | 21 | 60 |
| G11 Машиностроение (Инжиниринг инновационного производства) | 21 | 0 | 21 | 69 |
| E7 Математика (Физическая математика, Математика) | 13 | 5 | 18 | 80 |
| G21 Биотехнологии и биоинженерия (Биоинформатика и анализ биомедицинских данных) | 0 | 14 | 14 | 19 |
| G5 Электроника, электронные коммуникации, приборостроение и радиотехника (Микро- и наноэлектроника) | 0 | 9 | 9 | 15 |
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
