Этот рейтинг восемнадцатый год подряд разрабатывает Центр международных проектов "Еврообразование" совместно с международной группой экспертов IREG Observatory on Academic Ranking and Excellence.
Смотрите также Киевский политехнический институт получил нового ректора впервые за более чем 30 лет
Какие вузы являются лучшими в Украине
В процессе составления нынешнего рейтинга учли современные тенденции развития высшего образования, которое находится в состоянии глубинных изменений в ходе осуществляемых реформ и несет большие потери в результате полномасштабного военного вторжения России в Украину.
Эксперты принимали во внимание Берлинские принципы, утвержденные участниками второго совещания IREG и рекомендации IREG.
Авторы рейтинга использовали многокритериальные подходы к оценке эффективности деятельности университетов на основе обработки больших массивов данных о работе ЗВО, которые могут быть получены из открытых источников и валидность которых может быть проверена.
Оценка деятельности украинских университетов в 2024 году осуществлялась на основе использования 6 международных и 4 национальных показателей.
Среди них наибольшие весовые коэффициенты имеют академическая, научно-издательская деятельность, оценка научно-исследовательских достижений через сравнение сайтов университетов, достижения в разрезе Целей устойчивого развития ООН и оценка влияния университетов на общество в четырех широких сферах: исследования, информационно-просветительская работа, управление и обучение.
- Первое место получил Киевский политехнический институт имени Сикорского.
- Второе – Киевский национальный университет имени Шевченко.
- На третьей позиции – Львовская политехника.
Рейтинговая таблица вузов Украины
| РЕЙТИНГ 2024 ↓ | ЗАВЕДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ | СУММА ИНДЕКСОВ ЗАВЕДЕНИЯ |
|---|---|---|
| 1 | Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" | 4,66 |
| 2 | Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко | 4,94 |
| 3 | Национальный университет "Львовская политехника" | 5,14 |
| 4 | Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина | 5,93 |
| 5 | Сумской государственный университет | 5,98 |
| 6 | Львовский национальный университет имени Ивана Франко | 7,43 |
| 7 | Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины | 11,12 |
| 8 | Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт" | 11,57 |
| 9 | Одесский национальный университет имени И.И.Мечникова | 11,97 |
| 10 | Харьковский национальный университет радиоэлектроники | 12,68 |
| 11 | Национальный технический университет "Днепровская политехника" | 14,18 |
| 12 | Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича | 14,78 |
| 13 | Национальный университет "Киево-Могилянская академия" | 14,8 |
| 14 | Западноукраинский национальный университет | 16,93 |
| 15 | Национальный медицинский университет имени А.А. Богомольца | 18,01 |
| 16 | Днепровский национальный университет имени Олеся Гончара | 18,46 |
| 17 | Прикарпатский национальный университет имени Василия Стефаника | 18,65 |
| 18 | Ужгородский национальный университет | 18,91 |
| 19 | Волынский национальный университет имени Леси Украинки | 19,55 |
| 20 | Тернопольский национальный медицинский университет имени И.Я. Горбачевского | 20,02 |
| 21 | Национальный университет пищевых технологий | 20,24 |
| 22 | Харьковский национальный медицинский университет | 20,53 |
| 23 | Винницкий национальный технический университет | 20,55 |
| 24 | Харьковский национальный университет городского хозяйства имени А.Н. Бекетова | 20,67 |
| 25 | Национальный аэрокосмический университет им. Н. Е. Жуковского "Харьковский авиационный институт" | 21,14 |
| 26 | Национальный университет "Одесская политехника" | 21,48 |
| 27 | Киевский национальный университет строительства и архитектуры | 21,59 |
| 28 | Винницкий национальный медицинский университет им. Н.И.Пирогова | 22 |
| 29 | Украинский государственный химико-технологический университет | 22,01 |
| 30 | Ивано-Франковский национальный технический университет нефти и газа | 22,02 |
| 31 | Донецкий национальный университет имени Василия Стуса | 22,45 |
| 32 | Национальный авиационный университет | 22,48 |
| 33 | Киевский национальный университет технологий и дизайна | 22,5 |
| 34 | Буковинский государственный медицинский университет | 22,65 |
| 35 | Запорожский национальный университет | 22,95 |
| 36 | Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана | 22,98 |
| 37 | Тернопольский национальный технический университет имени Ивана Пулюя | 23,06 |
| 38 | Межрегиональная Академия управления персоналом | 23,47 |
| 39 | Национальный университет "Запорожская политехника" | 23,73 |
| 40 | Криворожский национальный университет | 24,38 |
| 41 | Государственный торгово-экономический университет | 24,68 |
| 42 | Кременчугский национальный университет имени Михаила Остроградского | 24,7 |
| 43 | Украинский государственный университет железнодорожного транспорта | 24,87 |
| 44 | Национальный университет водного хозяйства и природопользования | 25,37 |
| 45 | Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет | 25,55 |
| 46 | Львовский национальный медицинский университет имени Даниила Галицкого | 26,168 |
| 47 | Национальный фармацевтический университет | 26,173 |
| 48 | Национальный университет гражданской защиты Украины | 26,2 |
| 49 | Днепровский государственный медицинский университет | 27,7 |
| 50 | Восточноукраинский национальный университет имени Владимира Даля | 27,78 |
| 51 | Донецкий национальный технический университет | 28 |
| 52 | Тернопольский национальный педагогический университет имени Владимира Гнатюка | 28,29 |
| 53 | Национальный университет "Полтавская политехника имени Юрия Кондратюка" | 28,33 |
| 54 | Хмельницкий национальный университет | 28,46 |
| 55 | Киевский столичный университет имени Бориса Гринченко | 28,71 |
| 56 | Государственный университет "Житомирская политехника" | 28,72 |
| 57 | Национальный лесотехнический университет Украины | 28,75 |
| 58 | Харьковский национальный экономический университет имени Семена Кузнеца | 28,82 |
| 59 | Черкасский национальный университет имени Богдана Хмельницкого | 28,93 |
| 60 | Приднепровская государственная академия строительства и архитектуры | 30,69 |
| 61 | Приазовский государственный технический университет | 31,07 |
| 62 | Дрогобычский государственный педагогический университет имени Ивана Франко | 31,13 |
| 63 | Ивано-Франковский национальный медицинский университет | 31,27 |
| 64 | Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого | 31,36 |
| 65 | Украинский государственный университет науки и технологий | 31,51 |
| 66 | Национальный университет "Черниговская политехника" | 31,66 |
| 67 | Таврический государственный агротехнологический университет имени Дмитрия Моторного | 31,78 |
| 68 | Херсонский государственный университет | 31,87 |
| 69 | Одесский национальный технологический университет | 32,51 |
| 70 | Запорожский государственный медико-фармацевтический университет | 32,54 |
| 71 | Таврический национальный университет имени В.И.Вернадского | 33,1 |
| 72 | Сумской национальный аграрный университет | 33,95 |
| 73 | Николаевский национальный университет имени В.А. Сухомлинского | 34,52 |
| 74 | Мелитопольский государственный педагогический университет имени Богдана Хмельницкого | 34,65 |
| 75 | Полтавский государственный медицинский университет | 34,76 |
| 76 | Харьковский национальный педагогический университет имени Г.С. Сковороды | 35,33 |
| 77 | Криворожский государственный педагогический университет | 35,61 |
| 78 | Черкасский государственный технологический университет | 36,25 |
| 79 | Одесский национальный медицинский университет | 36,44 |
| 80 | Донбасская государственная машиностроительная академия | 36,78 |
| 81 | Львовский государственный университет безопасности жизнедеятельности | 37,14 |
| 82 | Луцкий национальный технический университет | 38,18 |
| 83 | Национальный транспортный университет | 38,21 |
| 84 | Университет "Киевская школа экономики" | 38,66 |
| 85 | Одесский государственный экологический университет | 38,81 |
| 86 | Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко | 39,43 |
| 87 | Полтавский государственный аграрный университет | 39,76 |
| 88 | Украинский Католический Университет | 40,29 |
| 89 | Львовский национальный университет ветеринарной медицины и биотехнологий имени С. З. Гжицкого | 40,43 |
| 90 | Житомирский государственный университет имени Ивана Франко | 40,7 |
| 91 | Национальный университет кораблестроения имени адмирала Макарова | 40,73 |
| 92 | Николаевский национальный аграрный университет | 40,99 |
| 93 | Государственный университет инфраструктуры и технологий | 41,07 |
| 94 | Бердянский государственный педагогический университет | 41,18 |
| 95 | Национальный Университет Физического Воспитания и Спорта Украины | 41,26 |
| 96 | Белоцерковский национальный аграрный университет | 41,27 |
| 97 | Донецкий национальный медицинский университет | 41,62 |
| 98 | Национальный университет здравоохранения Украины имени П. Л. Шупика | 41,78 |
| 99 | Центральноукраинский национальный технический университет | 41,89 |
| 100 | Одесский национальный экономический университет | 42,25 |
| 101 | Государственный налоговый университет | 42,6 |
| 102 | Черноморский национальный университет имени Петра Могилы | 42,62 |
| 103 | Харьковский национальный университет Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба | 42,92 |
| 104 | Государственный биотехнологический университет | 42,97 |
| 105 | Ровенский государственный гуманитарный университет | 43,02 |
| 106 | Львовский государственный университет физической культуры имени Ивана Боберского | 43,09 |
| 107 | Украинский государственный университет имени Михаила Драгоманова | 43,76 |
| 108 | Днепровский государственный аграрно-экономический университет | 44,07 |
| 109 | Киевский национальный университет культуры и искусств | 44,17 |
| 110 | Полтавский университет экономики и торговли | 44,72 |
| 111 | Каменец-Подольский национальный университет имени Ивана Огиенко | 44,74 |
| 112 | Национальная академия внутренних дел | 44,83 |
| 113 | Национальный университет обороны Украины | 44,88 |
| 114 | Национальный университет "Острожская академия" | 45,22 |
| 115 | Харьковский национальный университет внутренних дел | 45,44 |
| 116 | Полесский национальный университет | 45,64 |
| 117 | Университет экономики и права "Крок" | 45,77 |
| 118 | Университет имени Альфреда Нобеля | 45,85 |
| 119 | Университет таможенного дела и финансов | 45,96 |
| 120 | Международный гуманитарный университет | 46,05 |
| 121 | Киевский национальный лингвистический университет | 46,13 |
| 122 | Украинская академия книгопечатания | 46,52 |
| 123 | Херсонский государственный аграрно-экономический университет | 46,55 |
| 124 | Национальный университет "Одесская юридическая академия" | 46,95 |
| 125 | Полтавский национальный педагогический университет имени В.Г. Короленко | 47,29 |
| 126 | Винницкий государственный педагогический университет имени Михаила Коцюбинского | 47,39 |
| 127 | Европейский университет | 47,42 |
| 128 | Львовский торгово-экономический университет | 47,65 |
| 129 | Винницкий национальный аграрный университет | 47,92 |
| 130 | Национальный университет "Черниговский коллегиум" имени Т.Г. Шевченко | 47,93 |
| 131 | Днепропетровский государственный университет внутренних дел | 48,65 |
| 132 | Государственный университет информационно-коммуникационных технологий | 48,67 |
| 133 | Национальный университет "Одесская морская академия" | 48,99 |
| 134 | Глуховский национальный педагогический университет имени Александра Довженко | 49,33 |
| 135 | Уманский национальный университет садоводства | 49,37 |
| 136 | Львовский государственный университет внутренних дел | 49,8 |
| 137 | Херсонский национальный технический университет | 49,94 |
| 138 | Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского | 51,06 |
| 139 | Хмельницкий университет управления и права имени Леонида Юзькова | 51,18 |
| 140 | Государственный университет интеллектуальных технологий и связи | 51,73 |
| 141 | Сумской государственный педагогический университет имени А.С. Макаренко | 51,92 |
| 142 | Мариупольский государственный университет | 52,66 |
| 143 | Уманский государственный педагогический университет имени Павла Тычины | 52,72 |
| 144 | Харьковская государственная академия дизайна и искусств | 52,74 |
| 145 | Одесский государственный университет внутренних дел | 52,76 |
| 146 | Херсонская государственная морская академия | 52,85 |
| 147 | Нежинский государственный университет имени Николая Гоголя | 52,96 |
| 148 | Открытый международный университет развития человека "Украина" | 52,97 |
| 149 | Луганский государственный медицинский университет | 53 |
| 150 | Львовский национальный университет природопользования | 53,34 |
| 151 | Мукачевский государственный университет | 53,43 |
| 152 | Одесский национальный морской университет | 53,6 |
| 153 | Закарпатская академия искусств | 53,74 |
| 154 | Одесская государственная академия строительства и архитектуры | 54,05 |
| 155 | Закарпатский венгерский институт имени Ференца Ракоци II | 54,24 |
| 156 | Киевский Медицинский Университет | 54,29 |
| 157 | Южноукраинский национальный педагогический университет имени К.Д. Ушинского | 54,59 |
| 158 | Украинская инженерно-педагогическая академия | 55,33 |
| 159 | Центральноукраинский государственный университет имени Владимира Винниченко | 55,56 |
| 160 | Одесский государственный аграрный университет | 55,62 |
| 161 | Днепровский государственный технический университет | 55,63 |
| 162 | Харьковская государственная академия культуры | 55,71 |
| 163 | Подольский государственный университет | 55,87 |
| 164 | Университет менеджмента образования | 55,99 |
| 165 | Университет Григория Сковороды в Переяславе | 56,58 |
| 166 | Национальная академия Государственной пограничной службы Украины им. Богдана Хмельницкого | 56,64 |
| 167 | Донбасский государственный педагогический университет | 56,84 |
| 168 | Национальная академия изобразительного искусства и архитектуры | 56,96 |
| 169 | Харьковский национальный университет искусств имени И.П. Котляревского | 57,36 |
| 170 | Международный экономико-гуманитарный университет имени академика Степана Демьянчука | 57,46 |
| 171 | Хортицкая национальная учебно-реабилитационная академия | 57,92 |
| 172 | Донбасская национальная академия строительства и архитектуры | 57,99 |
| 173 | Национальная академия Службы безопасности Украины | 58,055 |
| 174 | Измаильский государственный гуманитарный университет | 58,37 |
| 175 | Академия труда, социальных отношений и туризма | 59,13 |
| 176 | Национальная академия Национальной гвардии Украины | 59,44 |
| 177 | Классический частный университет | 59,45 |
| 178 | Университет Короля Даниила | 59,53 |
| 179 | Житомирский военный институт имени С.П.Королева | 59,75 |
| 180 | Киевский международный университет | 59,8 |
| 181 | Военная академия (г. Одесса) | 60,25 |
| 182 | Львовская национальная академия искусств | 60,26 |
| 183 | Харьковский гуманитарный университет "Народная украинская академия" | 60,72 |
| 184 | Украинский гуманитарный институт | 60,84 |
| 185 | Киевская муниципальная академия эстрадного и циркового искусств | 60,86 |
| 186 | Международный Европейский Университет | 60,91 |
| 187 | Национальная музыкальная академия Украины имени П.И. Чайковского | 61,21 |
| 188 | ИТ СТЕП Университет | 61,95 |
| 189 | Львовская национальная музыкальная академия имени Н.В.Лысенко | 62,16 |
| 190 | Киевский институт бизнеса и технологий | 62,62 |
| 191 | Одесская национальная музыкальная академия имени А.В. Неждановой | 62,66 |
| 192 | Национальная академия управления | 62,79 |
| 193 | Национальная академия руководящих кадров культуры и искусств | 62,85 |
| 194 | Государственный университет экономики и технологий | 63,23 |
| 195 | Харьковская государственная академия физической культуры | 63,4 |
| 196 | Международный научно-технический университет имени академика Юрия Бугая | 63,71 |
| 197 | Национальная академия статистики, учета и аудита | 64,34 |
| 198 | Донецкий государственный университет внутренних дел | 64,478 |
| 199 | Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени И.К. Карпенко-Карого | 65,483 |
| 200 | Буковинский университет | 66,42 |
- Ранее мы информировали о том, в Украине растет стоимость высшего образования. Деале читайте по ссылке.


