
Зимняя вступительная кампания 2026 года / фото Валентины Полищук
Абитуриенты, желающие дополнительно подготовиться к НМТ, могут сделать это на нулевом курсе в вузах Украины. Соответствующий экспериментальный проект продолжается и в 2026/27 учебном году.
Такая возможность предусмотрена, в частности, для военнослужащих, ветеранов, абитуриентов с временно оккупированных территорий и территорий, где ведутся активные боевые действия. Об этом сообщает Министерство образования и науки Украины.
В каких вузах можно пройти нулевой курс?
Занятия для первой волны набора ориентировочно начнутся в конце ноября или в начале декабря 2026 года.
В "Зимнем вступе" продолжают участвовать 94 вуза. Точные даты и условия участия учебные заведения публикуют на своих сайтах.
Перечень высших учебных заведений, участвующих в программе "Зимнего поступления"
| № | Код учебного заведения в ЕДЕБО | Название высшего учебного заведения |
| 1 | 77 | Винницкий национальный аграрный университет |
| 2 | 137 | Винницкий национальный технический университет |
| 3 | 252 | Винницкий государственный педагогический университет имени Михаила Коцюбинского |
| 4 | 44 | Волынский национальный университет имени Леси Украинки |
| 5 | 309 | Луцкий национальный технический университет |
| 6 | 42 | Государственное высшее учебное заведение "Приазовский государственный технический университет" |
| 7 | 17 | Государственное высшее учебное заведение "Донбасский государственный педагогический университет" |
| 8 | 36 | Национальный технический университет "Днепровская политехника" |
| 9 | 111 | Днепровский национальный университет имени Олеся Гончара |
| 10 | 5707 | Государственный университет экономики и технологий |
| 11 | 6507 | Украинский государственный университет науки и технологий |
| 12 | 208 | Государственный университет "Житомирская политехника" |
| 13 | 229 | Полесский национальный университет |
| 14 | 207 | Государственное высшее учебное заведение "Ужгородский национальный университет" |
| 15 | 73 | Запорожский национальный университет |
| 16 | 78 | Мелитопольский государственный педагогический университет имени Богдана Хмельницкого |
| 17 | 91 | Национальный университет "Запорожская политехника" |
| 18 | 148 | Таврический государственный агротехнологический университет имени Дмитрия Моторного |
| 19 | 193 | Бердянский государственный педагогический университет |
| 20 | 48 | Херсонский государственный университет |
| 21 | 165 | Ивано-Франковский национальный технический университет нефти и газа |
| 22 | 341 | Карпатский национальный университет имени Василия Стефаника |
| 23 | 340 | Университет Григория Сковороды в Переяславе |
| 24 | 362 | Белоцерковский национальный аграрный университет |
| 25 | 55 | Центральноукраинский государственный университет имени Владимира Винниченко |
| 26 | 90 | Центральноукраинский национальный технический университет |
| 27 | 83 | Дрогобычский государственный педагогический университет имени Ивана Франко |
| 28 | 97 | Национальный университет "Львовская политехника" |
| 29 | 126 | Львовский национальный университет ветеринарной медицины и биотехнологий имени С.З. Гжицкого |
| 30 | 160 | Национальный лесотехнический университет Украины |
| 31 | 282 | Львовский национальный университет имени Ивана Франко |
| 32 | 202 | Государственное высшее учебное заведение "Донецкий национальный технический университет" |
| 33 | 59 | Николаевский национальный аграрный университет |
| 34 | 265 | Черноморский национальный университет имени Петра Могилы |
| 35 | 28 | Одесский национальный университет имени И. И. Мечникова |
| 36 | 51 | Одесский национальный технологический университет |
| 37 | 84 | Государственное учреждение "Южноукраинский национальный педагогический университет имени К. Д. Ушинского" |
| 38 | 89 | Измаильский государственный гуманитарный университет |
| 39 | 220 | Одесский национальный морской университет |
| 40 | 267 | Одесский государственный аграрный университет |
| 41 | 3 | Полтавский национальный педагогический университет имени В. Г. Короленко |
| 42 | 27 | Полтавский государственный аграрный университет |
| 43 | 218 | Кременчугский национальный университет имени Михаила Остроградского |
| 44 | 225 | Национальный университет "Полтавская политехника имени Юрия Кондратюка" |
| 45 | 9 | Национальный университет водного хозяйства и природопользования |
| 46 | 40 | Ровенский государственный гуманитарный университет |
| 47 | 33 | Сумский государственный педагогический университет имени А. С. Макаренко |
| 48 | 151 | Сумской национальный аграрный университет |
| 49 | 168 | Сумский государственный университет |
| 50 | 1311 | Глуховский национальный педагогический университет имени Александра Довженко |
| 51 | 166 | Тернопольский национальный технический университет имени Ивана Пулюя |
| 52 | 96 | Тернопольский национальный педагогический университет имени Владимира Гнатюка |
| 53 | 171 | Западноукраинский национальный университет |
| 54 | 34 | Национальный аэрокосмический университет "Харьковский авиационный институт" |
| 55 | 57 | Харьковский национальный педагогический университет имени Г. С. Сковороды |
| 56 | 62 | Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина |
| 57 | 92 | Харьковский национальный университет радиоэлектроники |
| 58 | 104 | Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт" |
| 59 | 212 | Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет |
| 60 | 227 | Харьковский национальный экономический университет имени Семена Кузнеца |
| 61 | 316 | Харьковский национальный университет городского хозяйства имени А. М. Бекетова |
| 62 | 6459 | Государственный биотехнологический университет |
| 63 | 138 | Хмельницкий национальный университет |
| 64 | 177 | Учреждение высшего образования "Подольский государственный университет" |
| 65 | 178 | Каменец-Подольский национальный университет имени Ивана Огиенко |
| 66 | 6512 | Учебно-реабилитационное высшее учебное заведение "Каменец-Подольский государственный институт" |
| 67 | 248 | Черкасский государственный технологический университет |
| 68 | 61 | Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича |
| 69 | 140 | Национальный университет "Черниговская политехника" |
| 70 | 155 | Нежинский государственный университет имени Николая Гоголя |
| 71 | 158 | Национальный университет "Черниговский коллегиум" имени Т. Г. Шевченко |
| 72 | 7 | Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины |
| 73 | 21 | Восточноукраинский национальный университет имени Владимира Даля |
| 74 | 24 | Национальный транспортный университет |
| 75 | 41 | Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко |
| 76 | 47 | Национальный университет пищевых технологий |
| 77 | 82 | Государственный университет информационно-коммуникационных технологий |
| 78 | 174 | Национальный технический университет Украины Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского |
| 79 | 307 | Киевский национальный университет технологий и дизайна |
| 80 | 892 | Таврический национальный университет имени В. И. Вернадского |
| 81 | 6594 | Государственный торгово-экономический университет |
| 82 | 6704 | Украинский государственный университет имени Михаила Драгоманова |
| 83 | 7208 | Государственное некоммерческое предприятие "Государственный университет "Киевский авиационный институт" |
| 84 | 19 | Мариупольский государственный университет |
| 85 | 118 | Одесская национальная музыкальная академия имени А.В. Неждановой |
| 86 | 98 | Харьковский национальный университет искусств имени И. П. Котляревского |
| 87 | 593 | Коммунальное учреждение высшего образования "Кременчугская гуманитарно-технологическая академия" Полтавской Рады |
| 88 | 318 | Высшее учебное заведение "Университет экономики и права "КРОК"" |
| 89 | 4374 | Частное высшее учебное заведение "Международный европейский университет" |
| 90 | 353 | Международный университет |
| 91 | 102 | Тернопольский национальный медицинский университет имени И.Я. Горбачевского Министерства здравоохранения Украины |
| 92 | 300 | Харьковский национальный медицинский университет |
| 93 | 6415 | Полтавский государственный медицинский университет |
| 94 | 6716 | Запорожский государственный медико-фармацевтический университет |
Что известно о зимней вступительной кампании?
- Нулевой курс помогает восполнить пробелы в образовании и подготовиться к поступлению в украинское высшее учебное заведение.
- Курс длится от трех до шести месяцев. Слушатели готовятся к вступительным экзаменам – НМТ по украинскому языку, математике, истории Украины и одному предмету на выбор. На каждый из четырех предметов предусмотрено не менее 90 часов занятий. Форма подготовки может быть дневной или дистанционной.
Вузы могут зачислять слушателей один или два раза в год, но не позднее 1 декабря и/или 1 марта.
Сроки, процедуру подачи документов, подтверждающие документы, доступные формы и контакты учебные заведения публикуют на своих официальных сайтах. Поступление на первый курс происходит на конкурсной основе в соответствии с правилами вступительной кампании.
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
