Рейтинг вузов разработал Центр международных проектов"Еврообразование". При составлении рейтинга были учтены современные тенденции трансформации высшего образования в условиях глубоких перемен.
Смотрите также "Альтернатива есть: что делать, если не сдали НМТ в 2026 году"
Какие вузы Украины стали лучшими
Эксперты учитывали итоги международной конференции IREG 2025 "University Rankings and Challenges of Sustainability". В этом году усилили роль показателей, характеризующих вклад вузов в достижение целей устойчивого развития, уровень социальной ответственности, международной конкурентоспособности и инновационного потенциала.
В число 20 лучших университетов Украины вошли 7 столичных вузов, 3 университета из Львова, по два вуза из Днепра и Харькова и по одному представителю из Сум, Ивано-Франковска, Черновцов, Ровно, Одессы и Ужгорода.
Первое место в рейтинге этого года заняла Львовская политехника.
На второй строчке – Киевский национальный университет имени Шевченко.
На третьей строчке рейтинга этого года – Киевский политехнический институт имени Сикорского.
Сумской государственный университет занял четвертое место.
На пятом месте – Львовский национальный университет имени Франко.
| Рейтинг 2026 ↓ | Высшее учебное заведение | Сумма индексов учреждения |
|---|---|---|
| 1 | Национальный университет "Львовская политехника" | 5,11 |
| 2 | Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко | 5,91 |
| 3 | Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" | 6,29 |
| 4 | Сумский государственный университет | 7,14 |
| 5 | Львовский национальный университет имени Ивана Франко | 8,76 |
| 6 | Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина | 8,9 |
| 7 | Карпатский национальный университет имени Василия Стефаника | 11,09 |
| 8 | Национальный технический университет "Днепровская политехника" | 11,75 |
| 9 | Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины | 11,91 |
| 10 | Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича | 13,92 |
| 11 | Национальный университет водного хозяйства и природопользования | 15,04 |
| 12 | Одесский национальный университет имени И.И. Мечникова | 15,05 |
| 13 | Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт" | 15,2 |
| 14 | Национальный медицинский университет имени А.А. Богомольца | 15,37 |
| 15 | Национальный университет "Киевский авиационный институт" | 15,44 |
| 16 | Национальный университет "Киево-Могилянская академия" | 16,05 |
| 17 | Днепровский национальный университет имени Олеся Гончара | 16,66 |
| 18 | Ужгородский национальный университет | 17,4 |
| 19 | Львовский национальный медицинский университет имени Даниила Галицкого | 18,17 |
| 20 | Киевский национальный университет строительства и архитектуры | 18,5 |
| 21 | Волынский национальный университет имени Леси Украинки | 18,52 |
| 22 | Тернопольский национальный медицинский университет имени И.Я. Горбачевского | 19,32 |
| 23 | Криворожский национальный университет | 19,43 |
| 24 | Западноукраинский национальный университет | 20,04 |
| 25 | Киевский столичный университет имени Бориса Гринченко | 20,16 |
| 26 | Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана | 20,28 |
| 27 | Государственный университет "Житомирская политехника" | 21,33 |
| 28 | Харьковский национальный университет радиоэлектроники | 21,55 |
| 29 | Харьковский национальный медицинский университет | 21,89 |
| 30 | Национальный университет пищевых технологий | 21,97 |
| 31 | Винницкий национальный технический университет | 22,06 |
| 32 | Сумский национальный аграрный университет | 22,54 |
| 33 | Ивано-Франковский национальный технический университет нефти и газа | 22,54 |
| 34 | Винницкий национальный медицинский университет им. М.И. Пирогова | 22,93 |
| 35 | Государственный торгово-экономический университет | 23,53 |
| 36 | Национальный университет "Полтавская политехника имени Юрия Кондратюка" | 23,6 |
| 37 | Тернопольский национальный педагогический университет имени Владимира Гнатюка | 23,8 |
| 38 | Запорожский национальный университет | 23,94 |
| 39 | Украинский государственный университет науки и технологий | 24,39 |
| 40 | Буковинский государственный медицинский университет | 24,42 |
| 41 | Хмельницкий национальный университет | 24,49 |
| 42 | Тернопольский национальный технический университет имени Ивана Пулюя | 24,58 |
| 43 | Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет | 24,89 |
| 44 | Национальный аэрокосмический университет "Харьковский авиационный институт" | 25,46 |
| 45 | Межрегиональная Академия управления персоналом | 25,68 |
| 46 | Харьковский национальный университет городского хозяйства имени А.М. Бекетова | 25,72 |
| 47 | Полтавский государственный медицинский университет | 25,86 |
| 48 | Черкасский национальный университет имени Богдана Хмельницкого | 25,91 |
| 49 | Криворожский государственный педагогический университет | 26,26 |
| 50 | Национальный университет "Одесская политехника" | 26,57 |
| 51 | Киевский национальный университет технологий и дизайна | 26,74 |
| 52 | Запорожский государственный медико-фармацевтический университет | 26,78 |
| 53 | Национальный университет гражданской защиты Украины | 26,79 |
| 54 | Национальный университет "Запорожская политехника" | 26,87 |
| 55 | Днепровский государственный медицинский университет | 27,47 |
| 56 | Кременчугский национальный университет имени Михаила Остроградского | 27,68 |
| 57 | Донецкий национальный университет имени Василия Стуса | 28,12 |
| 58 | Луцкий национальный технический университет | 28,21 |
| 59 | Национальный фармацевтический университет | 28,48 |
| 60 | Национальный лесотехнический университет Украины | 28,51 |
| 61 | Ивано-Франковский национальный медицинский университет | 29,33 |
| 62 | Государственный биотехнологический университет | 29,42 |
| 63 | Днепровский государственный аграрно-экономический университет | 29,6 |
| 64 | Черноморский национальный университет имени Петра Могилы | 29,9 |
| 65 | Харьковский национальный экономический университет имени Семена Кузнеца | 30 |
| 66 | Восточноукраинский национальный университет имени Владимира Даля | 30 |
| 67 | Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого | 30,19 |
| 68 | Национальный университет здравоохранения Украины имени П.Л. Шупика | 30,81 |
| 69 | Полтавский государственный аграрный университет | 31 |
| 70 | Херсонский государственный университет | 31,24 |
| 71 | Одесский национальный морской университет | 31,69 |
| 72 | Донецкий национальный медицинский университет | 31,95 |
| 73 | Дрогобычский государственный педагогический университет имени Ивана Франко | 32,01 |
| 74 | Государственный университет информационно-коммуникационных технологий | 32,53 |
| 75 | Национальный университет физического воспитания и спорта Украины | 32,55 |
| 76 | Южноукраинский национальный педагогический университет имени К.Д. Ушинского | 32,68 |
| 77 | Одесский национальный медицинский университет | 32,83 |
| 78 | Национальный университет "Черниговская политехника" | 32,83 |
| 79 | Одесский национальный технологический университет | 32,95 |
| 80 | Харьковский национальный педагогический университет имени Г.С. Сковороды | 33,36 |
| 81 | Украинский государственный университет железнодорожного транспорта | 33,57 |
| 82 | Винницкий государственный педагогический университет имени Михаила Коцюбинского | 33,84 |
| 83 | Национальный университет "Одесская морская академия" | 33,84 |
| 84 | Национальный транспортный университет | 34,08 |
| 85 | Каменец-Подольский национальный университет имени Ивана Огиенко | 34,92 |
| 86 | Полесский национальный университет | 34,92 |
| 87 | Черкасский государственный технологический университет | 35,08 |
| 88 | Житомирский государственный университет имени Ивана Франко | 35,1 |
| 89 | Львовский национальный университет ветеринарной медицины и биотехнологий имени С.З. Гжицкого | 35,21 |
| 90 | Бердянский государственный педагогический университет | 35,25 |
| 91 | Белоцерковский национальный аграрный университет | 35,36 |
| 92 | Национальный университет кораблестроения имени адмирала Макарова | 35,53 |
| 93 | Донецкий национальный технический университет | 35,79 |
| 94 | Львовский торгово-экономический университет | 35,8 |
| 95 | Винницкий национальный аграрный университет | 36,05 |
| 96 | Львовский государственный университет безопасности жизнедеятельности | 36,49 |
| 97 | Университет таможенного дела и финансов | 36,86 |
| 98 | Николаевский национальный аграрный университет | 36,87 |
| 99 | Таврический национальный университет имени В.И. Вернадского | 36,92 |
| 100 | Украинский католический университет | 37,23 |
| 101 | Международный университет | 37,29 |
| 102 | Одесский национальный экономический университет | 37,49 |
| 103 | Таврический государственный агротехнологический университет имени Дмитрия Моторного | 37,68 |
| 104 | Университет "Киевская школа экономики" | 38,1 |
| 105 | Приазовский государственный технический университет | 38,2 |
| 106 | Харьковский национальный университет Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба | 38,32 |
| 107 | Национальный университет "Черниговский коллегиум" имени Т.Г. Шевченко | 38,44 |
| 108 | Государственный налоговый университет | 38,99 |
| 109 | Центральноукраинский национальный технический университет | 39,01 |
| 110 | Киевский национальный университет культуры и искусств | 39,06 |
| 111 | Национальный университет "Одесская юридическая академия" | 39,08 |
| 112 | Университет Григория Сковороды в Переяславе | 39,1 |
| 113 | Львовский государственный университет физической культуры имени Ивана Боберского | 39,25 |
| 114 | Украинский государственный университет имени Михаила Драгоманова | 39,26 |
| 115 | Харьковский национальный университет внутренних дел | 39,72 |
| 116 | Уманский национальный университет | 39,93 |
| 117 | Национальный университет "Острожская академия" | 40,27 |
| 118 | Сумский государственный педагогический университет имени А.С. Макаренко | 40,54 |
| 119 | Центральноукраинский государственный университет имени Владимира Винниченко | 40,54 |
| 120 | Донбасская государственная машиностроительная академия | 40,83 |
| 121 | Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко | 40,87 |
| 122 | Измаильский государственный гуманитарный университет | 41,29 |
| 123 | Мариупольский государственный университет | 41,31 |
| 124 | Мелитопольский государственный педагогический университет имени Богдана Хмельницкого | 41,33 |
| 125 | Полтавский национальный педагогический университет имени В.Г. Короленко | 41,45 |
| 126 | Ровенский государственный гуманитарный университет | 41,54 |
| 127 | Нежинский государственный университет имени Николая Гоголя | 41,72 |
| 128 | Херсонская государственная морская академия | 41,98 |
| 129 | Херсонский национальный технический университет | 42,59 |
| 130 | Львовский государственный университет внутренних дел | 42,84 |
| 131 | Национальный университет обороны Украины | 42,95 |
| 132 | Киевский национальный лингвистический университет | 42,97 |
| 133 | Днепровский государственный технический университет | 43,02 |
| 134 | Одесская государственная академия строительства и архитектуры | 43,18 |
| 135 | Херсонский государственный аграрно-экономический университет | 43,87 |
| 136 | Полтавский университет экономики и торговли | 44,58 |
| 137 | Луганский государственный медицинский университет | 44,73 |
| 138 | Днепровский государственный университет внутренних дел | 44,77 |
| 139 | Хортицкая национальная учебно-реабилитационная академия | 44,79 |
| 140 | Национальная академия внутренних дел | 44,81 |
| 141 | Национальная академия Национальной гвардии Украины | 45,25 |
| 142 | Университет экономики и права "КРОК" | 45,37 |
| 143 | Харьковская государственная академия дизайна и искусств | 45,37 |
| 144 | Харьковская государственная академия физической культуры | 46,04 |
| 145 | Житомирский военный институт имени С.П. Королева | 46,35 |
| 146 | Закарпатский венгерский университет имени Ференца Ракоци II | 46,46 |
| 147 | Государственный университет интеллектуальных технологий и связи | 46,56 |
| 148 | Университет управления образованием | 46,6 |
| 149 | Хмельницкий университет управления и права имени Леонида Юзькова | 46,82 |
| 150 | Национальная академия Службы безопасности Украины | 46,93 |
| 151 | Частный высший учебный заведение "Европейский университет" | 46,96 |
| 152 | Государственный университет экономики и технологий | 47,04 |
| 153 | Глуховский национальный педагогический университет имени Александра Довженко | 47,23 |
| 154 | Национальная академия Государственной пограничной службы Украины имени Богдана Хмельницкого | 47,29 |
| 155 | Одесский государственный университет внутренних дел | 47,47 |
| 156 | ПВО "Киевский международный университет" | 47,48 |
| 157 | Донбасский государственный педагогический университет | 47,5 |
| 158 | ПВУЗ "Киевский медицинский университет" | 47,57 |
| 159 | Университет короля Даниила | 48,2 |
| 160 | Университет имени Альфреда Нобеля | 48,32 |
| 161 | Львовская национальная академия искусств | 48,5 |
| 162 | Международный экономико-гуманитарный университет имени академика Степана Демьянчука | 48,58 |
| 163 | ИТ СТЕП Университет | 48,66 |
| 164 | Донецкий государственный университет внутренних дел | 48,83 |
| 165 | Одесский государственный аграрный университет | 48,87 |
| 166 | Харьковский национальный университет искусств имени И.П. Котляревского | 49,22 |
| 167 | Мукачевский государственный университет | 49,86 |
| 168 | Технический университет "Метинвест Политехника" | 49,97 |
| 169 | Классический частный университет | 50,25 |
| 170 | Частное высшее учебное заведение "Международный европейский университет" | 50,32 |
| 171 | Национальная академия изобразительного искусства и архитектуры | 50,36 |
| 172 | Открытый международный университет развития человека "Украина" | 50,65 |
| 173 | Одесская национальная музыкальная академия имени А.В. Неждановой | 50,81 |
| 174 | Военная академия (г. Одесса) | 50,95 |
| 175 | Закарпатская академия искусств | 51,03 |
| 176 | Киевская государственная академия декоративно-прикладного искусства и дизайна имени Михаила Бойчука | 51,33 |
| 177 | Киевская муниципальная академия эстрадного и циркового искусств | 51,44 |
| 178 | Национальная музыкальная академия Украины | 51,59 |
| 179 | ООО "ВУЗ "Американский университет в Киеве" | 51,64 |
| 180 | Военный институт телекоммуникаций и информатизации имени Героев Крут | 51,91 |
| 181 | Харьковская государственная академия культуры | 51,93 |
| 182 | Хмельницкая гуманитарно-педагогическая академия | 52,12 |
| 183 | Международный научно-технический университет имени академика Юрия Бугая | 52,24 |
| 184 | Львовская национальная музыкальная академия имени М.В. Лысенко | 52,35 |
| 185 | Львовский университет бизнеса и права | 52,58 |
| 186 | Академия труда, социальных отношений и туризма | 52,77 |
| 187 | Учебно-реабилитационное высшее учебное заведение "Каменец-Подольский государственный институт" | 52,84 |
| 188 | Харьковская гуманитарно-педагогическая академия | 52,91 |
| 189 | Национальная академия руководящих кадров культуры и искусств | 52,92 |
| 190 | ПВУЗ "Киевский университет культуры" | 53,26 |
| 191 | Днепровская академия музыки | 53,53 |
| 192 | Пенитенциарная академия Украины | 53,89 |
| 193 | Кременецкая областная гуманитарно-педагогическая академия им. Тараса Шевченко | 54 |
| 194 | Хмельницкая торгово-экономическая академия | 54,12 |
| 195 | Национальная академия статистики, учета и аудита | 54,23 |
| 196 | Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени И.К. Карпенко-Карого | 54,27 |
| 197 | ПВНЗ "Буковинский университет" | 54,58 |
| 198 | ВУЗ "Львовский медицинский университет" | 54,61 |
| 199 | Национальная академия сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного | 55,24 |
| 200 | Запорожский институт экономики и информационных технологий | 55,58 |
Ранее мы сообщали, что участники НМТ могут получать 10 тысяч ежемесячно.


