Шантажисты из ДТЭК Ахметова оказались крупнейшими импортерами электроэнергии в Украину
В октябре 2019 года компания ДТЭК была крупнейшим импортером электроэнергии в Украину по всем направлениям.
Об этом свидетельствуют данные, полученные "Нашими деньгами" от источника в Министерстве энергетики.
Компания Рината Ахметова по всем направлениям завела в Украину 228 тысяч МВт * ч. Это вдвое больше, чем следующие по размеру импортеры ООО "Юнайтед Энерджи" из окружения Игоря Коломойского и ООО "Эру трейдинг" партнеров Андрея Фаворова, главы газового бизнеса "Нафтогаза Украины".
Величина отриманої пропускної спроможності, МВт*год | Величина використанної пропускної спроможності, МВт*г | |
1. ТОВ ДТЕК | 641 507 | 227 781 |
2. ТОВ «Юнайтед Енерджі» | 108 150 | 105 750 |
3. «ЕРУ Трейдінг» | 365 252 | 103 053 |
4. Донбасенерго | 428 267 | 52 478 |
5. ТОВ ТАС Енергія країни | 222 230 | 21 080 |
6. ТОВ Нова-Енергетична-Компанія | 18 760 | 12 964 |
7. ПП Некст Ойл Трейд | 12 332 | 11 507 |
8. ТОВ І Джі Еф Трейдінг | 8 753 | 7 370 |
9. ТОВ Джен-Ай Київ | 9 575 | 6 337 |
10. ТОВ ТЕК | 1 972 | 1 749 |
11. ТОВ ЕТГ | 57 | 55 |
ДТЭК лидировал в поставках энергии и с направления России и Беларуси в Украину (136 тыс МВт*ч), и из Европы в Бурштынский энергоостров (91 МВт*ч) – это территория Ивано-Франковской, Львовской и Закарпатской областей, на которой проживают около 3 млн украинцев.
При этом при поставках из Словакии компания Ахметова является крупнейшим импортером по доле полученной пропускной способности (66%). Но свою способность ДТЭК использовал меньше всех импортеров - лишь на 48% (таблицы в конце текста). Как сообщали "Наши деньги", следствием недопоставок стало поддержание в Бурштынском острове самой высокой цены электроэнергии по сравнению с остальной Украиной (желтая линия на графике – Бурштынский энергоостров, черная – Объединенная энергосистема Украины):
Поставки электроэнергии в Бурштынский энергоостров возможны исключительно только с теплоэнергостанций "ДТЭК-Західнерего" и из Словакии и Венгрии. С остальной Украины, а также из России и Беларуси поставлять туда электроэнергии невозможно по техническим причинам – из-за отсутствия специальных устройств, которые могут объединить различные энергосистемы – европейскую и советскую.
Вместе с тем, на днях компания ДТЭК объявила о приостановке производства электроэнергии в Бурштынском острове. Одним из требований группы Ахметова стало прекратить импорт энергии из России, который никоим образом не влияет на состояние в Бурштынском острове, но уменьшает цену на остальной территории Украины, что приводит к недополучению прибыли группой ДТЭК.
Антимонопольный комитет объявил о расследовании действий ДТЭК в Бурштынском энергоострове. По предварительным оценкам, группе Ахметова по этому делу будет грозить только штраф, а не принудительное разделение. Следовательно ДТЭК может заблокировать денежные санкции в судах и продолжить монопольный контроль над Западной Украиной.
Інформація щодо здійснення транскордонної торгівлі за перетином Словакія – Україна | Жовтень 2019 рік | ||||
Максимальна величина доступної пропускної спроможності (МВт*год) | Величина отриманої пропускної спроможності (МВт*год) | Величина використанної пропускної спроможності (МВт*год) | Доля отриманої пропускної спроможності (%) | Відсоток використання отриманої пропускної спроможності (%) | |
ТОВ ДТЕК | 288 000 | 189 941 | 91 141 | 66,0% | 48% |
ЕРУ Трейдінг | 288 000 | 31 476 | 31 026 | 10,9% | 99% |
ПП Некст Ойл Трейд | 288 000 | 12 332 | 11 507 | 4,3% | 93,3% |
ТОВ НЕК | 288 000 | 13 720 | 8 764 | 4,8% | 63,9% |
ТОВ Джен-Ай Київ | 288 000 | 9 575 | 6 337 | 3,3% | 66,2% |
ТОВ ТЕК | 288 000 | 1 972 | 1 749 | 0,7% | 88,7% |
Донбасенерго | 288 000 | 412 | 394 | 0,1% | 96% |
ТОВ ЕТГ | 288 000 | 57 | 55 | 0,02% | 96,5% |
Інформація щодо здійснення транскордонної торгівлі за перетином Угорщина – Україна | Жовтень 2019 рік | ||||
Максимальна величина доступної пропускної спроможності (МВт*год) | Величина отриманої пропускної спроможності (МВт*год) | Величина використанної пропускної спроможності (МВт*год) | Доля отриманої пропускної спроможності (%) | Відсоток використання отриманої пропускної спроможності (%) | |
ТОВ ДТЕК | 648 000 | 74 051 | 0 | 11,4% | 0% |
ЕРУ Трейдінг | 648 000 | 117 546 | 46 847 | 18,1% | 40% |
Донбасенерго | 648 000 | 95 360 | 10 134 | 14,7% | 11% |
Інформація щодо здійснення транскордонної торгівлі за перетином країн, які не є сторонами Енергетичного Співтовариства (Білорусь, Росія) – Україна | Жовтень 2019 рік | ||||
Максимальна величина доступної пропускної спроможності (МВт*год) | Величина отриманої пропускної спроможності (МВт*год) | Величина використанної пропускної спроможності (МВт*год) | Доля отриманої пропускної спроможності (%) | Відсоток використання отриманої пропускної спроможності (%) | |
ТОВ ДТЕК | 2 232 000 | 377 515 | 136 640 | 16,9% | 36,2% |
Донбасенерго | 2 232 000 | 332 495 | 41 950 | 14,9% | 12,6% |
ЕРУ Трейдінг | 2 232 000 | 227 858 | 28 450 | 10,2% | 12,5% |
ТОВ ТАС Енергія країни | 2 232 000 | 222 230 | 21 080 | 10,0% | 9,5% |
ТОВ І Джі Еф Трейдінг | 2 232 000 | 5 040 | 4 200 | 0,2% | 83,3% |
ТОВ Нова-Енергетична-Компанія | 0 | 0 | 0 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! |
После публикации этой информации директор по коммуникациям ДТЭК Ирина Милютина сообщила, что импорт электроэнергии из России компания не осуществляла и не осуществляет". Импорт из Беларуси и европейских стран Милютина не комментировала.
Юрий Николов, "Наши деньги"