Они необходимы для поступления в вузы нашей страны. Какой проходной балл нужно набрать и где найти таблицу пересчёта баллов, рассказывает 24 Канал.
Смотрите также "На все 200": львовская выпускница сдала три предмета НМТ на максимальный балл
Какой минимальный балл на НМТ нужно набрать?
Чтобы иметь возможность в этом году поступить в вуз в Украине, нужно набрать проходной балл по каждому из предметов НМТ.
В этом году это не менее 15% от максимального количества тестовых баллов почти по всем предметам. Кроме украинского языка и истории Украины, где нужно набрать на 1 балл больше 15% от максимального количества тестовых баллов,
– рассказала руководительница УЦОЯО Татьяна Вакуленко.
Так, чтобы получить по 100 рейтинговых баллов за каждый блок, достаточно набрать хотя бы 5 баллов по математике, иностранному языку, физике, химии; 7 баллов – по украинской литературе, географии и биологии, 8 баллов – по украинскому языку, 9 баллов – по истории Украины.
НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому варто довірити підготовку професіоналам. Таким, як репетитори Optima Academy. Тут учні можуть здобути необхідні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтеся до НМТ разом із професіоналами!
Таблица пересчёта баллов НМТ в шкалу 100–200
После завершения выполнения всех заданий НМТ каждый участник получит количество тестовых баллов за каждый блок. Для конкурсного отбора будут использоваться результаты выполнения каждого блока, переведенные в шкалу 100–200 баллов.
Таблица пересчёта тестовых баллов по украинскому языку национального
мультипредметного теста в шкалу 100–200
| Тестовый балл | Балл по шкале 100–200 |
| 8 | 100 |
| 9 | 105 |
| 10 | 110 |
| 11 | 120 |
| 12 | 125 |
| 13 | 130 |
| 14 | 134 |
| 15 | 136 |
| 16 | 138 |
| 17 | 140 |
| 18 | 142 |
| 19 | 143 |
| 20 | 144 |
| 21 | 145 |
| 22 | 146 |
| 23 | 148 |
| 24 | 149 |
| 25 | 150 |
| 26 | 152 |
| 27 | 154 |
| 28 | 156 |
| 29 | 157 |
| 30 | 159 |
| 31 | 160 |
| 32 | 162 |
| 33 | 163 |
| 34 | 165 |
| 35 | 167 |
| 36 | 170 |
| 37 | 172 |
| 38 | 175 |
| 39 | 177 |
| 40 | 180 |
| 41 | 183 |
| 42 | 186 |
| 43 | 191 |
| 44 | 195 |
| 45 | 200 |
Таблица пересчета тестовых баллов по математике национального
мультипредметного теста в шкалу 100–200
| Тестовый балл | Балл по шкале 100–200 |
| 5 | 100 |
| 6 | 108 |
| 7 | 115 |
| 8 | 123 |
| 9 | 131 |
| 10 | 134 |
| 11 | 137 |
| 12 | 140 |
| 13 | 143 |
| 14 | 145 |
| 15 | 147 |
| 16 | 148 |
| 17 | 149 |
| 18 | 150 |
| 19 | 151 |
| 20 | 152 |
| 21 | 155 |
| 22 | 159 |
| 23 | 163 |
| 24 | 167 |
| 25 | 170 |
| 26 | 173 |
| 27 | 176 |
| 28 | 180 |
| 29 | 184 |
| 30 | 189 |
| 31 | 194 |
| 32 | 200 |
Таблица пересчета тестовых баллов по истории Украины национального
мультипредметного теста в шкалу 100–200
| Тестовый балл | Балл по шкале 100–200 |
| 9 | 100 |
| 10 | 105 |
| 11 | 110 |
| 12 | 115 |
| 13 | 120 |
| 14 | 125 |
| 15 | 130 |
| 16 | 132 |
| 17 | 134 |
| 18 | 136 |
| 19 | 138 |
| 20 | 140 |
| 21 | 141 |
| 22 | 142 |
| 23 | 143 |
| 24 | 144 |
| 25 | 145 |
| 26 | 146 |
| 27 | 147 |
| 28 | 148 |
| 29 | 149 |
| 30 | 150 |
| 31 | 151 |
| 32 | 152 |
| 33 | 154 |
| 34 | 156 |
| 35 | 158 |
| 36 | 160 |
| 37 | 163 |
| 38 | 166 |
| 39 | 168 |
| 40 | 169 |
| 41 | 170 |
| 42 | 172 |
| 43 | 173 |
| 44 | 175 |
| 45 | 177 |
| 46 | 179 |
| 47 | 181 |
| 48 | 183 |
| 49 | 185 |
| 50 | 188 |
| 51 | 191 |
| 52 | 194 |
| 53 | 197 |
| 54 | 200 |
Таблица пересчета тестовых баллов по иностранному языку
(английский/немецкий/французский/испанский)
национального мультипредметного теста в шкалу 100–200
| Тестовый балл | Балл по шкале 100–200 |
| 5 | 100 |
| 6 | 109 |
| 7 | 118 |
| 8 | 125 |
| 9 | 131 |
| 10 | 134 |
| 11 | 137 |
| 12 | 140 |
| 13 | 143 |
| 14 | 145 |
| 15 | 147 |
| 16 | 148 |
| 17 | 149 |
| 18 | 150 |
| 19 | 151 |
| 20 | 152 |
| 21 | 153 |
| 22 | 155 |
| 23 | 157 |
| 24 | 159 |
| 25 | 162 |
| 26 | 166 |
| 27 | 169 |
| 28 | 173 |
| 29 | 179 |
| 30 | 185 |
| 31 | 191 |
| 32 | 200 |
Таблица пересчета тестовых баллов по биологии
национального мультипредметного теста в шкалу 100–200
| Тестовый балл | Балл по шкале 100–200 |
| 7 | 100 |
| 8 | 107 |
| 9 | 114 |
| 10 | 119 |
| 11 | 124 |
| 12 | 128 |
| 13 | 131 |
| 14 | 134 |
| 15 | 136 |
| 16 | 138 |
| 17 | 140 |
| 18 | 142 |
| 19 | 144 |
| 20 | 145 |
| 21 | 146 |
| 22 | 147 |
| 23 | 148 |
| 24 | 149 |
| 25 | 150 |
| 26 | 151 |
| 27 | 152 |
| 28 | 154 |
| 29 | 156 |
| 30 | 158 |
| 31 | 160 |
| 32 | 162 |
| 33 | 164 |
| 34 | 166 |
| 35 | 168 |
| 36 | 170 |
| 37 | 172 |
| 38 | 175 |
| 39 | 177 |
| 40 | 179 |
| 41 | 182 |
| 42 | 185 |
| 43 | 188 |
| 44 | 192 |
| 45 | 196 |
| 46 | 200 |
Таблица пересчета тестовых баллов по физике
национального мультипредметного теста в шкалу 100–200
| Тестовый балл | Балл по шкале 100–200 |
| 5 | 100 |
| 6 | 109 |
| 7 | 118 |
| 8 | 125 |
| 9 | 131 |
| 10 | 134 |
| 11 | 137 |
| 12 | 140 |
| 13 | 143 |
| 14 | 145 |
| 15 | 147 |
| 16 | 148 |
| 17 | 149 |
| 18 | 150 |
| 19 | 151 |
| 20 | 152 |
| 21 | 156 |
| 22 | 160 |
| 23 | 164 |
| 24 | 166 |
| 25 | 169 |
| 26 | 173 |
| 27 | 176 |
| 28 | 179 |
| 29 | 184 |
| 30 | 189 |
| 31 | 194 |
| 32 | 200 |
Таблица пересчета тестовых баллов по химии
национального мультипредметного теста в шкалу 100–200
| Тестовый балл | Балл по шкале 100–200 |
| 5 | 100 |
| 6 | 109 |
| 7 | 118 |
| 8 | 125 |
| 9 | 131 |
| 10 | 134 |
| 11 | 137 |
| 12 | 140 |
| 13 | 143 |
| 14 | 145 |
| 15 | 147 |
| 16 | 148 |
| 17 | 149 |
| 18 | 150 |
| 19 | 151 |
| 20 | 152 |
| 21 | 156 |
| 22 | 160 |
| 23 | 164 |
| 24 | 166 |
| 25 | 169 |
| 26 | 173 |
| 27 | 176 |
| 28 | 179 |
| 29 | 184 |
| 30 | 189 |
| 31 | 194 |
| 32 | 200 |
Таблица пересчета тестовых баллов по географии
национального мультипредметного теста в шкалу 100–200
| Тестовый балл | Балл по шкале 100–200 |
| 7 | 100 |
| 8 | 107 |
| 9 | 114 |
| 10 | 119 |
| 11 | 124 |
| 12 | 128 |
| 13 | 131 |
| 14 | 134 |
| 15 | 136 |
| 16 | 138 |
| 17 | 140 |
| 18 | 142 |
| 19 | 144 |
| 20 | 145 |
| 21 | 146 |
| 22 | 147 |
| 23 | 148 |
| 24 | 149 |
| 25 | 150 |
| 26 | 151 |
| 27 | 152 |
| 28 | 154 |
| 29 | 156 |
| 30 | 158 |
| 31 | 160 |
| 32 | 162 |
| 33 | 164 |
| 34 | 166 |
| 35 | 168 |
| 36 | 170 |
| 37 | 172 |
| 38 | 175 |
| 39 | 177 |
| 40 | 179 |
| 41 | 182 |
| 42 | 185 |
| 43 | 188 |
| 44 | 192 |
| 45 | 196 |
| 46 | 200 |
Таблица пересчета тестовых баллов по украинской литературе
национального мультипредметного теста в шкалу 100–200
| Тестовый балл | Балл по шкале 100–200 |
| 7 | 100 |
| 8 | 105 |
| 9 | 110 |
| 10 | 115 |
| 11 | 120 |
| 12 | 125 |
| 13 | 131 |
| 14 | 134 |
| 15 | 136 |
| 16 | 138 |
| 17 | 140 |
| 18 | 142 |
| 19 | 143 |
| 20 | 144 |
| 21 | 145 |
| 22 | 146 |
| 23 | 148 |
| 24 | 149 |
| 25 | 150 |
| 26 | 152 |
| 27 | 154 |
| 28 | 156 |
| 29 | 157 |
| 30 | 159 |
| 31 | 160 |
| 32 | 162 |
| 33 | 163 |
| 34 | 165 |
| 35 | 167 |
| 36 | 170 |
| 37 | 172 |
| 38 | 175 |
| 39 | 177 |
| 40 | 180 |
| 41 | 183 |
| 42 | 186 |
| 43 | 191 |
| 44 | 195 |
| 45 | 200 |


