У підсумку виходить, що чилійці подолали в першому таймі набагато меншу відстань, ніж збірна Гондурасу.
І при цьому збірна Чилі відкрити рахунок — 0:1— і зберегла його до кінця гри.
Нижче дивіться статистику матчу.
| Гондурас | Чилі | |
|---|---|---|
| 26 | Удари | 11 |
| 16 | Удари повз | 8 |
| 10 | У рамку воріт | 3 |
| 9 | Фоли | 21 |
| 44% | Володіння м’ячем | 56% |
| 2 | Офсайди | 4 |
| 4 | Кутові | 6 |
| 1 | Попередження | 2 |
| 0 | Видалення | 0 |

