Відповідна інформація у розпорядженні Кабінету Міністрів "Про затвердження чисельності громадян України, що підлягають призову на строкову військову службу, обсягу видатків для проведення призову у квітні — травні 2015 року" від 18 березня № 274-р., опублікованому на Урядовому порталі.
На ці заходи планується витратити 1 млн 967 тис. 464 грн.
Сума коштів, необхідних для підготовки та проведення призову на строкову військову службу одного призовника, становить 93 гривні 13 копійок.
Чисельність громадян України, що підлягають призову на строкову військову службу у квітні — травні 2015 року
Найменування регіону | Підлягає відправленню у війська, всього осіб | У тому числі для | |||
Збройних Сил | Національної гвардії | Держспецтранс служби | |||
Вінницька | 1300 | 800 | 416 | 84 | |
Волинська | 480 | 284 | 169 | 27 | |
Дніпропетровська | 1630 | 1031 | 549 | 50 | |
Донецька | 200 | 160 | 40 | ||
Житомирська | 926 | 555 | 304 | 67 | |
Закарпатська | 480 | 239 | 214 | 27 | |
Запорізька | 900 | 430 | 420 | 50 | |
Івано-Франківська | 500 | 247 | 226 | 27 | |
Київська | 950 | 513 | 383 | 54 | |
Кіровоградська | 1100 | 600 | 450 | 50 | |
Луганська | 100 | 70 | 30 | ||
Львівська | 1450 | 877 | 478 | 95 | |
Миколаївська | 1050 | 650 | 350 | 50 | |
Одеська | 1340 | 870 | 420 | 50 | |
Полтавська | 900 | 495 | 360 | 45 | |
Рівненська | 600 | 337 | 225 | 38 | |
Сумська | 700 | 340 | 320 | 40 | |
Тернопільська | 520 | 260 | 235 | 25 | |
Харківська | 1200 | 680 | 470 | 50 | |
Херсонська | 800 | 415 | 340 | 45 | |
Хмельницька | 1380 | 864 | 429 | 87 | |
Черкаська | 640 | 359 | 240 | 41 | |
Чернівецька | 480 | 281 | 172 | 27 | |
Чернігівська | 700 | 423 | 231 | 46 | |
м. Київ | 800 | 516 | 229 | 55 | |
Усього | 21 126 | 12 296 | 7630 | 1200 |
Обсяг видатків для проведення призову громадян України на строкову військову службу у квітні — травні 2015 року
Найменування регіону | Загальний обсяг видатків | У тому числі для | ||
---|---|---|---|---|
Збройних Сил | Національної гвардії | Держспец-трансслужби | ||
Вінницька | 121069 | 74504 | 38742,08 | 7822,92 |
Волинська | 44702,4 | 26448,92 | 15738,97 | 2514,51 |
Дніпропетровська | 151801,9 | 96017,03 | 51128,37 | 4656,5 |
Донецька | 18626 | 14900,8 | 3725,2 | |
Житомирська | 86238,38 | 51687,15 | 28311,52 | 6239,71 |
Закарпатська | 44702,4 | 22258,07 | 19929,82 | 2514,51 |
Запорізька | 83817 | 40045,9 | 39114,6 | 4656,5 |
Івано-Франківська | 46565 | 23003,11 | 21047,38 | 2514,51 |
Київська | 88473,5 | 47775,69 | 35668,79 | 5029,02 |
Кіровоградська | 102443 | 55878 | 41908,5 | 4656,5 |
Луганська | 9313 | 6519,1 | 2793,9 | |
Львівська | 135038,5 | 81675,01 | 44516,14 | 8847,35 |
Миколаївська | 97786,5 | 60534,5 | 32595,5 | 4656,5 |
Одеська | 124794,2 | 81023,1 | 39114,6 | 4656,5 |
Полтавська | 83817 | 46099,35 | 33526,8 | 4190,85 |
Рівненська | 55878 | 31384,81 | 20954,25 | 3538,94 |
Сумська | 65191 | 31664,2 | 29801,6 | 3725,2 |
Тернопільська | 48427,6 | 24213,8 | 21885,55 | 2328,25 |
Харківська | 111756 | 63328,4 | 43771,1 | 4656,5 |
Херсонська | 74504 | 38648,95 | 31664,2 | 4190,85 |
Хмельницька | 128519,4 | 80464,32 | 39952,77 | 8102,31 |
Черкаська | 59603,2 | 33433,67 | 22351,2 | 3818,33 |
Чернівецька | 44702,4 | 26169,53 | 16018,36 | 2514,51 |
Чернігівська | 65191 | 39393,99 | 21513,03 | 4283,98 |
м. Київ | 74504 | 48055,08 | 21326,77 | 5122,15 |
Усього | 1967464,38 | 1145126,48 | 710581,90 | 111756 |
Додамо, робоче місце і зарплатня зберігатиметься за мобілізованими півтора роки. Депутати внесли зміни у закони щодо соціального захисту тих, хто проходить військову службу.