Компанія випустила три оновлені лінійки пристроїв: ExpertBook P3, P1 та BM1, кожна з яких орієнтована на різні потреби корпоративних користувачів. Редакція 24 Каналу відвідала презентацію і зараз ми коротко розкажемо про кожен з пристроїв.
Дивіться також Огляд ігрового ноутбука ASUS ROG Strix SCAR 18 (2025) – потужність без компромісів
Які ноутбуки показала ASUS?
ExpertBook P3 (PM3606) позиціонується як потужний пристрій класу Copilot+ PC. Цей 16-дюймовий ноутбук оснащений процесором AMD Ryzen AI 7 350, що дозволяє ефективно працювати із застосунками на основі ШІ.
Екран може мати роздільну здатність 2,5K та частоту оновлення 144 Гц. За автономність відповідає акумулятор на 70 Вт·год, а система охолодження ExpertCool працює навіть із закритою кришкою.
ExpertBook P3 (PM3606) / Фото ASUS
Модель підтримує встановлення двох SSD-накопичувачів. Особливу увагу приділено безпеці: ноутбук має BIOS стандарту NIST SP 800-155, сканер відбитків пальців та чип TPM 2.0.
Корпус пристрою повністю металевий та відповідає військовому стандарту надійності MIL-STD-810H. Для віддаленої роботи призначений пакет ASUS AI ExpertMeet, що вміє робити переклад субтитрів у реальному часі та підбивати підсумки зустрічей.
ExpertBook P1 (PM1503) – це більш доступне рішення для професіоналів, які шукають надійний базовий ноутбук. Модель з екраном 15,6 дюйма та роздільною здатністю Full HD важить від 1,6 кг. Вона отримала окрему клавішу для запуску функцій Copilot у Windows.
Конфігурація може включати процесор до AMD Ryzen 7, до 64 ГБ оперативної пам’яті DDR5 та два твердотільні накопичувачі загальною місткістю до 2 ТБ. Захист даних забезпечують сканер відбитків пальців і модуль TPM 2.0.
Пристрій також пройшов тестування за стандартом MIL-STD-810H. Серед інтелектуальних функцій – двостороннє шумозаглушення та покращення зображення з вебкамери за допомогою ШІ.
ExpertBook BM1 (BM1503) є універсальним пристроєм у тонкому корпусі, понад 25% матеріалів якого отримано з вторинної сировини.
Ноутбук вагою від 1,6 кг оснащується процесорами до Ryzen 7, до 64 ГБ ОЗП та модулем Wi-Fi 6E. Його 15,6-дюймовий екран із матовим покриттям розкривається на 180° і має сертифікат TÜV Rheinland.
ExpertBook BM1 (BM1503) / Фото ASUS
Конструкцію спрощено для легкого обслуговування: нижня панель кріпиться чотирма гвинтами, а акумулятор можна замінити без інструментів. Для безпеки передбачено підтримку Secured-core PC, механічну шторку вебкамери, сканер відбитків пальців та опціональний чип TPM 2.0.
Усі ноутбуки підтримують комплексний захист ASUS ExpertGuardian, що включає апаратні та програмні рішення, та п'ятирічну підтримку оновлень BIOS.
До речі, останній ноутбук в переліку – ASUS ExpertBook BM1 (BM1503CDA) вже доступний в Україні: конфігурація з процесором AMD Ryzen 7 7735HS, 16 гігабайтами оперативної пам’яті і SSD місткістю 512 ГБ пропонується за ціною від 29 999 гривень.
Технічні характеристики нових ноутбуків ASUS
Модель | ExpertBook P3 | ExpertBook P1 | ExpertBook BM1 |
Операційна система | Windows 11 Home/ Windows 11 Pro / без ОС | Windows 11 Home/ Windows 11 Pro / без ОС | Windows 11 Home/ Windows 11 Pro / без ОС |
Процесор | AMD RyzenAI 7 350 2 ГГц (кеш-пам'ять 16 МБ, до 5 ГГц, 8 ядер); NPU 50 TOPS AMD RyzenAI 5 330 2 ГГц (кеш-пам'ять 8 МБ, до 4,5 ГГц, 4 ядра); NPU 50 TOPS | AMD Ryzen 7 7735HS 3,2 ГГц (кеш-пам'ять 16 МБ, до 4,75 ГГц, 8 ядер) AMD Ryzen 5 7535HS 3,3 ГГц (кеш-пам'ять 16 МБ, до 4,55 ГГц, 6 ядер) | AMD Ryzen 7 7735HS 3,2 ГГц (кеш-пам'ять 16 МБ, до 4,75 ГГц, 8 ядер) AMD Ryzen 5 7535HS 3,3 ГГц (кеш-пам'ять 16 МБ, до 4,55 ГГц, 6 ядер) |
Графіка | AMD Radeon Graphics | AMD Radeon Graphics | AMD Radeon 680M |
Оперативна пам’ять | DDR5 5600 МГц, 2 x SO-DIMM, до 16 ГБ + 16 ГБ | DDR5 4800 МГц, 2 x SO-DIMM, до 64 ГБ | DDR5 4800 МГц, 2 x SO-DIMM, до 64 ГБ |
Накопичувачі | Головний слот: 1 x M.2 2280, SSD до 2 ТБ, PCIe 4.0 2-й слот: 1 x M.2 2230, SSD до 1 ТБ, PCIe 4.0 | Головний слот: 1 x M.2 2280, SSD до 1 ТБ, PCIe 4.0 2-й слот: 1 x M.2 2230, SSD до 512 ГБ, PCIe 4.0 | Головний слот: 1 x M.2 2280, SSD до 1 ТБ, PCIe 4.0 2-й слот: 1 x M.2 2230, SSD до 512 ГБ, PCIe 4.0 Підтримка 512 ГБ + 512 ГБ (без RAID / RAID 0 / RAID 1) |
Дисплей | 16 дюймів, WUXGA (1920 x 1200), 16:10, Value-IPS, широкі кути огляду, матовий, 300 кд/м2 16 дюймів, WQXGA (2560 x 1600), 16:10, IPS, широкі кути огляду, матовий, 400 кд/м2, 100% sRGB Співвідношення екран/панель: 88% | 15,6 дюйма, Full HD (1920 x 1200), 16:9, Value-IPS, широкі кути огляду, матовий, 300 кд/м2, 45% NTSC
| 15,6 дюйма, Full HD (1920 x 1200), 16:9, Value-IPS, широкі кути огляду, матовий, 300 кд/м2, 45% NTSC 15,6 дюйма, Full HD (1920 x 1200), 16:9, TN, широкі кути огляду, матовий, 250 кд/м2, 45% NTSC Співвідношення екран/панель: 87% |
Порти | 2 x USB 3.2 Gen 2 Type-C (повнофункціональний) 2 x USB 3.2 Gen 1 Type-A (один – з підтримкою BC 1.2) 1 x HDMI 2.1, TMDS 1 x 3,5-мм комбінований аудіороз'єм 1 x Kensington Nano 1 x LAN (RJ45) | 2 x USB 3.2 Gen 2 Type-C (повнофункціональний, підтримка PD+DP) 2 x USB 3.2 Gen 1 Type-A 1 x HDMI 1.4 1 x 3,5-мм комбінований аудіороз'єм 1 x Kensington Nano 1 x LAN (RJ45) | 2 x USB 3.2 Gen 2 Type-C (повнофункціональний, підтримка PD+DP) 2 x USB 3.2 Gen 1 Type-A 1 x HDMI 1.4 1 x 3,5-мм комбінований аудіороз'єм 1 x Kensington Nano 1 x LAN (RJ45) |
Камера | Full HD, зі шторкою Full HD, ІЧ, зі шторкою | HD, зі шторкою Full HD, зі шторкою | HD, зі шторкою Full HD, зі шторкою |
Бездротове підключення | Wi-Fi 6 (802.11ax) (два діапазони), 2x2 + Bluetooth 5.4 Wi-Fi 7(802.11be) (три діапазони) 2x2 + Bluetooth 5.4 | Wi-Fi 6 (802.11ax) (два діапазони), 2x2 + Bluetooth 5.4 Wi-Fi 6E (802.11ax) (два діапазони), 2x2 + Bluetooth 5.4 | Wi-Fi 6 (802.11ax) (два діапазони), 2x2 + Bluetooth 5.4 Wi-Fi 6E (802.11ax) (два діапазони), 2x2 + Bluetooth 5.4 |
Звук | 2 динаміки з підтримкою технологій Dirac Масив мікрофонів Підтримка розпізнавання мовлення, Smart AMP Інтелектуальне шумозаглушення ASUS | 2 динаміки з підтримкою технологій Dirac Масив мікрофонів Інтелектуальне шумозаглушення ASUS | 2 динаміки з підтримкою технологій Dirac Масив мікрофонів Інтелектуальне шумозаглушення ASUS |
Маса | Від 1,79 кг | Від 1,6 кг | Від 1,6 кг |
Розміри (ДхШхВ) | 358,4 x 253,5 x 18 мм | 359,5 x 232,2 x 19,9 мм | 359,5 x 232,2 x 19,9 мм |
Акумулятор | 70 Вт·год, 4 ел., літій-полімерний | 63 Вт·год, 3 ел., літій-полімерний | 63 Вт·год, 3 ел., літій-полімерний |
Безпека | Слот Kensington Nano Сканер відбитків пальців (опція) Шторка вебкамери TPM 2.0 (опція) | Слот Kensington Nano Сканер відбитків пальців (опція) Шторка вебкамери TPM 2.0 (опція) | Слот Kensington Nano Сканер відбитків пальців (опція) Шторка вебкамери TPM 2.0 (опція) |
Клавіатура та тачпад | Повнорозмірна клавіатура, хід клавіш – 1,5 мм Підсвічування (опціонально) Вологозахищена клавіатура (66 см3) *Тривалість тесту із зазначеним об’ємом рідини – 3 хвилини. | Повнорозмірна клавіатура, хід клавіш – 1,35 мм Підсвічування (опціонально) Вологозахищена клавіатура (66 см3) *Тривалість тесту із зазначеним об’ємом рідини – 3 хвилини. | Повнорозмірна клавіатура, хід клавіш – 1,35 мм Підсвічування (опціонально) Вологозахищена клавіатура (66 см3) *Тривалість тесту із зазначеним об’ємом рідини – 3 хвилини. |
Додаткове програмне забезпечення | ASUS Control Center (купується окремо), MyASUS, Expert Panel, AI ExpertMeet, AI Camera з MEP | ASUS Control Center (купується окремо), MyASUS | ASUS Control Center (купується окремо), ASUS Business Manager, MyASUS |
Блок живлення | 65 Вт, USB Type-C Вихід: 20 В пост. струму, 3,25 А, вхід: 100–240 В змін. струму, 50/60 Гц, універсальний 90 Вт, USB Type-C Вихід: 20 В пост. струму, 4,5 А, вхід: 100–240 В змін. струму, 50/60 Гц, універсальний | 65 Вт, USB Type-C Вихід: 20 В пост. струму, 3,25 А, вхід: 100–240 В змін. струму, 50/60 Гц, універсальний | 65 Вт, USB Type-C Вихід: 20 В пост. струму, 3,25 А, вхід: 100–240 В змін. струму, 50/60 Гц, універсальний |
Енергоефективність | EPEAT Gold Climate+, Energy Star 9.0, TCO 10.0, FSC Recycle, WEEE, RoHS, TÜV Rheinland PIR 30%, PCR 25% | EPEAT Gold Climate +, Energy Star 9.0, TCO, FSC Mix, WEEE, RoHS
| EPEAT Gold Climate +, Energy Star 8.0, TCO 9.0, FSC Mix, WEEE, RoHS, TÜV Rheinland PCR 25% |




